- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- TV出演
TV出演
| 放送日 | 番組名 | 内容 | 出演者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年 09月13日 | BSテレ東 「日経サタデー ニュースの疑問」 | 「フルスペック」の自民総裁選の行方は?日経平均は最高値なお更新? | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 09月13日 | BS-TBS 「サンデーニュース Bizスクエア」 | 日経平均3日連続で最高値更新、来週の株価予想レンジ・注目ポイント | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月13日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経終値3日連続で史上最高値更新 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月12日 | NHK(総合) 「首都圏情報 ネタドリ!」 | 令和流 エイジレスな生き方 | 生活研究部 前田 展弘 | 
| 2025年 09月12日 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 | 日本と米国の株式相場の見通し | 金融研究部 前山 裕亮 | 
| 2025年 09月12日 | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 | 日本株の注目ポイント | 金融研究部 森下 千鶴 | 
| 2025年 09月11日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 09月11日 | ラジオNIKKEI 「NIKKEIを読んで」 | 〈直言〉米政権は関税で失墜する/〈複眼〉ポピュリズムと向き合う | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 09月11日 | 日本テレビ 「news every.」 | どう解消? “令和のコメ騒動” 要因は? | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 09月09日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | “刺さる”政策ワードを出せるか? 多党化の時代 ポスト石破の経済政策は | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 09月08日 | ラジオNIKKEI 「おはようマーケット」 | 市場の動向 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月08日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 石破総理退陣 日本株への影響は? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月05日 | BS11 「報道ライブ21 INsideOUT」 | 新NISA2年目!インフレ時代の投資術 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月05日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 東証641円↑ クローム売却必要なし | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月04日 | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 | 多党化政治に突入 市場は頭の切り替え必要?【プロの眼】 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 09月03日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 東証121円↑ 日銀副総裁発言で円安 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月02日 | ラジオ NIKKEI 「みんなのFXラジオ」 | 株高は9月以降も続くのか? そのとき為替は...... | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 09月02日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 中国株式市場の現状と見通し | 金融研究部 原田 哲志 | 
| 2025年 09月01日 | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 | 日経平均株価 さらなる高値更新は? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月30日 | BS-TBS YouTube 公式チャンネル/TBS NEWS DIG | 【Bizスクエアで学ぶ 投資のキホン#35】株価は未来を映す鏡 26年度はV字回復? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月30日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 株価5ヶ月連続上昇 9月どうなる? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月29日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | エヌビディア決算好感 東証308円↑ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月28日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 08月28日 | NHKラジオ 「マイあさ!」 | 生活寿命の胸の内 | 生活研究部 久我 尚子 | 
| 2025年 08月28日 | NHK(松江放送局) 「しまねっとNEWS610」 | 米「概算金」過去最高販売価格への影響は? | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月27日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | マーケット解説 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月27日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 東証413円↓トランプリスク波及 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月23日 | BSテレ東 「日経サタデー ニュースの疑問」 | 9月末日経平均株価 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 08月23日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | FRB議長 利下げ示唆 NY株が急騰 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月23日 | テレビ埼玉 「埼玉ビジネスウォッチ」 | 地方で暮らすということ | 生活研究部 久我 尚子 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



