- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- TV出演
TV出演
| 放送日 | 番組名 | 内容 | 出演者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年 10月28日 | TBS 「THE TIME,」 | 日経平均 史上初5万円突破 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月28日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経平均5万円台に突入 史上初 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月27日 | TBS 「Nスタ」 | 史上初めて5万円台 “外国人投資家”と“AI” “高市トレード”期待も | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月27日 | テレ東BIZ 「SPECIALコンテンツ」 | 【ライブ配信】日経平均 初の5万円は通過点 ”高市期待”でまだ上がる?【長江優子のマーケット解説】 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月25日 | BSテレ東 「日経サタデー ニュースの疑問」 | 高市総理の経済政策で株価は5万円の先へ?米国株が大幅高の理由は? | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 10月24日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経平均666円↓ 高市トレード反動 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月22日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | 高市政権始動、どうなる経済対策? | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 10月21日 | TBS 「THE TIME,」 | 日経平均 史上初4万9千円台に | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月21日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経平均最高値更新4万9185円 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月21日 | TBS 「THE TIME,」 | 日経平均 史上初4万9千円台に | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月21日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 株主資本コストからみた米国株式の現状 | 金融研究部 前山 裕亮 | 
| 2025年 10月20日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 分断する政治と財政リスク ~欧州の場合~ | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 10月20日 | TBS 「Nスタ」 | 日経平均株価・初の4万9000円台 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月20日 | BSテレ東 「日経モーニングプラスFT」 | 国内企業 25年度中間決算の焦点 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月17日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 維新接近 高市トレード東証605円↑ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月16日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 上昇が続くグローバル株式市場の現状と今後 | 金融研究部 原田 哲志 | 
| 2025年 10月15日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 東証1241円↓公明離脱&米中対立 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月15日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | マーケット解説 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月15日 | HBC北海道放送 「今日ドキッ!」 | 金の価格1g2万2000円超え 続く高騰で買い取り店も好調…背景に“トランプ関税”専門家は今後3年は上昇基調と予想 | 経済研究部 上野 剛志 | 
| 2025年 10月14日 | TBS 「Nスタ」 | FOREVER21・撤退の背景 | 生活研究部 久我 尚子 | 
| 2025年 10月14日 | TBS 「TBS NEWS」 | 株価・3連休明け市場は大荒れか | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月14日 | TBS 「THE TIME,」 | 日経平均株価・急落が懸念 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月13日 | TBS 「Nスタ」 | 株価・3連休明け市場は大荒れか | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月11日 | BSテレ東「日経サタデー ニュースの疑問」 | 12月末の日経平均予想・ポイント | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月10日 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 | 日本と米国の株式相場の見通し | 金融研究部 前山 裕亮 | 
| 2025年 10月10日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | TOPIX 第二段階の見直しまであと1年 | 金融研究部 森下 千鶴 | 
| 2025年 10月10日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | SBG470円押し上げ 東証最高値更新 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 10月09日 | ラジオNIKKEI 「NIKKEIを読んで」 | チェコ議会選 野党が勝利/積極財政 物価・金利の壁 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 10月09日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 10月08日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経平均最高値更新も勢いに陰り | 金融研究部 井出 真吾 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



