- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- TV出演
TV出演
| 放送日 | 番組名 | 内容 | 出演者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年 08月08日 | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 | 日本株の注目ポイント | 金融研究部 森下 千鶴 | 
| 2025年 08月06日 | HBC北海道放送 「今日ドキッ!」 | 与野党合意 ガソリン暫定税率“年内廃止”でどうなる | 経済研究部 上野 剛志 | 
| 2025年 08月06日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 早期利下げ観測 日経平均258円↑ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月06日 | KSB瀬戸内海放送 「News Park KSB」 | まもなく新米販売…価格はどうなる? 専門家「5kg4000~5000円の幅になるのでは」 | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月05日 | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 | 「令和のブラックマンデー」1年 日経平均 最高値更新の条件は? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月05日 | ラジオ NIKKEI 「みんなのFXラジオ」 | 株高に黄色信号? ここからの見極めポイント | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月04日 | NHK(総合) 「NHK NEWS おはよう日本」 | “暫定税率”廃止法案 効果と課題は | 経済研究部 上野 剛志 | 
| 2025年 08月01日 | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 | 今後利上げは?住宅ローン金利はどうなる? | 金融研究部 福本 勇樹 | 
| 2025年 08月01日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | メタ&マイクロソフト増収増益、電線株”連想買い”日経平均415円↑ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月01日 | テレビ朝日 「大下容子ワイド!スクランブル」 | 英国から富裕層が脱出!高い税金が影響 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 07月31日 | khb東日本放送 「チャージ!」 | 仙台市長選挙 8月3日投開票 若者の首都圏流失対策について候補者に聞く | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2025年 07月31日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 石破政権の行方と金融市場 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 07月31日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | 特集「日米金融政策とマーケット」 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月31日 | フジテレビ 「Live News イット!」 | 暫定税率廃止「合意」でガソリンいつ安く? | 経済研究部 上野 剛志 | 
| 2025年 07月31日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 07月31日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | FRB金利据え置き 利下げせず | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月29日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経平均4万998円「高所恐怖症」 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月29日 | ラジオNIKKEI 「ザ・マネー」 | 足元の相場の注目ポイント | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 07月29日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 退職後の家計・退職金の実際 | 金融研究部 原田 哲志 | 
| 2025年 07月28日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 8会合ぶり利下げ見送り ECB理事会レビュー | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 07月28日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | 日経平均・最高値は更新するか!?4万円の先にあるのは… | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 07月26日 | BSテレ東 「日経サタデー ニュースの疑問」 | 9月末の日経平均予想・ポイント | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月26日 | BS-TBS YouTube 公式チャンネル/TBS NEWS DIG | 【Bizスクエアで学ぶ 投資のキホン#34】「有事の金」は本当か?輝く資産「金」の真実 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月25日 | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 | 日本株の注目ポイント | 金融研究部 森下 千鶴 | 
| 2025年 07月25日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | メガバンク株価上昇 日銀利上げ観測、最高値接近 日経平均4万1826円 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月24日 | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 | ECBを悩ます3つの不確実性 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 07月24日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | マーケット解説 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月22日 | BSテレ東 「日経モーニングプラスFT」 | 自公過半数割れ 参院選が示す日本の舵取り | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 07月21日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 参院自公過半数割れ 日本株影響は? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 07月19日 | テレビ埼玉 「埼玉ビジネスウォッチ」 | 日本人のやせと体型意識 | 生活研究部 久我 尚子 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



