- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- TV出演
TV出演
| 放送日 | 番組名 | 内容 | 出演者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年 08月22日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 日経平均最高値 どうなる下期 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 08月22日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | AIバブル?日経平均続落278円↓ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月21日 | 日経CNBC 「International Live」 | Rising property prices in Tokyo fuels resentment, anti-immigration sentiment | 佐久間 誠 | 
| 2025年 08月20日 | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 | 備蓄米 販売延長に小売店は 新米登場でコメ価格どうなる? | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月20日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | ロボットとレアアース 中国覇権拡大へ | 総合政策研究部 小原 一隆 | 
| 2025年 08月20日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 「肥満症薬」への投資機会 | 金融研究部 原田 哲志 | 
| 2025年 08月20日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経平均株価ソフトバンクGが左右 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月19日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 新NISAの利用実態 | 金融研究部 前山 裕亮 | 
| 2025年 08月18日 | MBS毎日放送 「よんチャンTV」 | 【何歳まで働きますか?】年齢重ねるほど「お金以外」の意味を重視するシニアが多い?一方で「仕組みの不十分さ」や「シニアの先入観」が就労のハードルに | 生活研究部 前田 展弘 | 
| 2025年 08月18日 | CBCテレビ 「チャント!」 | 令和7年産の新米はいくらに…? | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月18日 | 日本テレビ 「情報ライブ ミヤネ屋」 | 衝撃 新米 “異例”5キロ「7800円」も | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月16日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 日経平均最高値更新 GDP↑で強気 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月15日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 連日最高値の日経平均 7日ぶり反落 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月14日 | ラジオNIKKEI 「日経新聞を読んで」 | 〈迫真〉激動 日米関税交渉2 威厳を保つショーに/英印、FTAに署名 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 08月14日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 08月14日 | NHK(総合) 「NHK NEWS おはよう日本」 | 日経平均 きのうも最高値更新 米の利下げ期待感 要因に | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月14日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 東証556円↑ 2日連続で史上最高値 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月13日 | TBSテレビ 「THE TIME」 | 日経平均株価・史上最高値を更新 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月13日 | NHK(総合) 「NHK手話ニュース845」 | 日経平均株価・2日連続で最高値更新 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月13日 | NHK(総合) 「ニュース7」 | 専門家“しばらく上昇基調”“冷却期間くる” | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月12日 | NHK(総合) 「首都圏ネットワーク」 | スーパーでのコメの価格今週は | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月12日 | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 | 猛暑渇水で今年のコメの価格は? | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月12日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | 日経平均最高値更新 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月12日 | TBSテレビ 「news23」 | 日経平均が史上最高値を更新、米消費者物価医師数は“想定内” | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月12日 | NHK(総合) 「ニュース7」 | 最新コメ価格…新米の動向は? | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 08月09日 | BS-TBS 「サンデーニュース Bizスクエア」 | コメンテータ、最低賃金 全都道府県で1000円超 働き控え加速?経営者から悲鳴も | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 08月09日 | BS-TBS 「サンデーニュース Bizスクエア」 | 来週の株価予想レンジ・注目ポイント | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 08月08日 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 | 日本と米国の株式相場の見通し | 金融研究部 前山 裕亮 | 
| 2025年 08月08日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 中銀悩ますトランプ関税 英中銀の判断は? | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 08月08日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | トランプ関税はね返す 7日の東証終値264円高 | 金融研究部 井出 真吾 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



