- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- 講演・学会報告
講演・学会報告
| 講演日 | タイトル | 主催 | 講演者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年 04月16日 | 令和7年度全国都道府県統計主管課(部)長会議 講演 「人口減少における有意性の高い課題解決策(EBPM)とは何か-精緻かつ正確な統計データなくして、人口の未来なし-」 | 総務省統計局 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2025年 04月16日 | ユピテル会 「トランプ2.0の「攻撃」とEUの対応-日本への示唆」 | ユピテル会事務局 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 04月15日 | 少子化対策シンポジウム 「人口減の真因から探る! 若手を惹きつける少子化時代の人材戦略」パネルセッション 「少子化時代に人が集まる企業の在り方」 | 東京商工会議所 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2025年 04月15日 | 少子化対策シンポジウム 「人口減の真因から探る! 若手を惹きつける少子化時代の人材戦略」基調講演 「データで紐解く、東京の少子化の真因~情動議論からEBPMへ」 | 東京商工会議所 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2025年 04月14日 | 2025年4月不動産マーケットセミナー 「マンション・商業施設・ホテル・物流施設 セクター別データ」 | ARK不動産アカデミー | 金融研究部 渡邊 布味子 | 
| 2025年 04月11日 | J-MONEYカンファレンス 特別講演 「トランプ2.0と世界経済」 | 株式会社エディト | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 04月10日 | The 41st Annual ARES Meeting "Headquarters Relocation and Employee Satisfaction: Evidence from the Crowdsourced Data" | American Real Estate Society | 佐久間 誠 | 
| 2025年 03月26日 | 第170回 医療と福祉を語る会 「4月から始まる”かかりつけ医”の新たな制度~患者・市民はどう使いこなせばいいのか?~」 | 患医ねっと | 保険研究部 三原 岳 | 
| 2025年 03月25日 | 第52次(令和6年度)市町村ゼミナール第12講 「これからの人口戦略~情動議論からEBPMへ」 | 一般社団法人地域問題研究所 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2025年 03月23日 | 文化系トークラジオLifeイベント 「春の新生活応援ブック!」 | 文化系トークラジオLife | 生活研究部 廣瀬 涼 | 
| 2025年 03月20日 | 経済・投資の目利き塾 トランプ2.0を生き抜く資産形成「混乱の4年間・別物のその後」 | BSテレビ東京・日本経済新聞社 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 03月17日 | 講演 「不確実性が高まる世界環境下における日本不動産市場の転換」 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 佐久間 誠 | 
| 2025年 03月14日 | 環境不動産・SDGsセミナー~不動産投資におけるESG投資・SDGsの推進とRe-Seed機構の活用について「日本不動産市場の最新動向~金利ある世界で求められる不動産戦略~」 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 | 佐久間 誠 | 
| 2025年 03月13日 | 例会講演 「消費者の現在地-データで読み解く2025年の消費動向」 | 日本旅行協定旅館ホテル連盟 関西支部連合会 | 生活研究部 久我 尚子 | 
| 2025年 03月12日 | 埼玉県国保協議会研修 「最近の医療保険改革の動向と論点」 | 埼玉県国保協議会 | 保険研究部 三原 岳 | 
| 2025年 03月06日 | 2024年度SPSS・ワークショップ(応用編) 「社会調査に役立つ統計分析」 | 日本女子大学現代女性キャリア研究所 | 生活研究部 金 明中 | 
| 2025年 03月06日 | 令和6年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム 成果報告会 「~確かな手ごたえと成果を導く動的な地域包括ケアへ~成功の好循環が生まれる政策形成の秘訣」 | 藤田医科大学、医療経済研究機構 | 保険研究部 三原 岳 | 
| 2025年 03月06日 | 第23回 介護経営サミット 「次期介護保険制度の論点を考える~人口減少の2040年も見据えた展望~」 | 高齢者住宅新聞 | 保険研究部 三原 岳 | 
| 2025年 03月06日 | ウィーメックスオンラインセミナー 「かかりつけ医機能報告制度の論点と展望~開業医に求められる対応は?~」 | ウィーメックス株式会社 | 保険研究部 三原 岳 | 
| 2025年 03月06日 | 公開WEBセミナー 「世界経済の現状と注目点-米国の一人勝ちが続くのか-」 | ニッセイ基礎研究所 | 経済研究部 高山 武士 | 
| 2025年 03月03日 | 2024年度SPSS・ワークショップ(基礎編) 「社会調査に役立つ統計分析」 | 日本女子大学現代女性キャリア研究所 | 生活研究部 金 明中 | 
| 2025年 02月28日 | 賃貸住宅の計画修繕推進セミナー 「断熱・遮音改修のメリットと改修事例の紹介・「管理事業者向け計画修繕ガイドブック」の解説」(オンライン配信) | 株式会社工業市場研究所 | 社会研究部 塩澤 誠一郎 | 
| 2025年 02月26日 | ウィーメックスオンラインセミナー 「医師偏在是正対策の論点と展望~開業に及ぼす影響は?~」 | ウィーメックス株式会社 | 保険研究部 三原 岳 | 
| 2025年 02月19日 | ウクライナ和平にらみ、防衛株買われる | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 02月18日 | 熊日情報文化懇話会 「2025年の日本と世界経済の行方」 | 熊日サービス開発、熊本日日新聞 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 02月18日 | 不動産コンサルティングマスター向け講演 「不動産市場の動向と今後の見通し」 | 愛知不動産コンサルティング協議会 | 佐久間 誠 | 
| 2025年 02月17日 | 日経大分懇話会 「二極化が進む日本経済のゆくえと、株価・為替の見通し」 | 日本経済新聞社 大分支局 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 02月14日 | 2025地方創生フォーラムin東京 「地元の出会いは企業が作るオールニッポンの少子化対策とは」 パネルディスカッション | 一般財団法人地域活性化センター主催 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2025年 02月14日 | 2025地方創生フォーラムin東京 「地元の出会いは企業が作るオールニッポンの少子化対策とは」 基調講演 | 一般財団法人地域活性化センター主催 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2025年 02月14日 | 未来展望セミナー2024 「不安定化する国内外の経済情勢と金融市場の展望」 | 大阪成蹊大学 | 金融研究部 井出 真吾 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



