- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- TV出演
TV出演
| 放送日 | 番組名 | 内容 | 出演者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年 05月15日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | “米中雪解け”織り込む 日経平均一服 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月13日 | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 | モーサテ・サーベイ特別編 「年後半 世界のリスクを総点検」 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月13日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 対米貿易協定 英国一番乗りの背景 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 05月13日 | ラジオ NIKKEI 「みんなのFXラジオ」 | 企業決算からみる今後の日本の経済 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月13日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 米中協議進展、日経先物1000円↑ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月12日 | BSテレ東 「マネーのまなび」 | 長引くトランプ関税の影響 NISA投資家の向き合い方 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月11日 | NHK(総合) 「日曜討論」 | “トランプ関税”で世界経済は 日本は | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2025年 05月10日 | テレビ埼玉 「埼玉ビジネスウォッチ」 | 家計消費の動向 | 生活研究部 久我 尚子 | 
| 2025年 05月10日 | BS-TBS 「サンデーニュース Bizスクエア」 | 来週の株価予想レンジ・注目ポイント | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月09日 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 | 日本と米国の株式相場の見通し | 金融研究部 前山 裕亮 | 
| 2025年 05月09日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | トヨタ業績見通し受け株価乱高下 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月08日 | ラジオNIKKEI 「日経新聞を読んで」 | <核心>トランプ禍 100日の作戦図/<Deep Insight>ドル安阻止こそ米国の急務 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 05月08日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 05月07日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | GW明け日経平均「様子見ムード」 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月02日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 東証6日続伸 あすからGW休場 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月01日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 日銀 利上げ休止はいつまで? | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 04月30日 | 朝日放送テレビ 「newsおかえり」 | 日米関税交渉 第2章!コメは?車は?経済は? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 04月29日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 関税警戒緩和 東証一時3万6000円 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 04月28日 | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 | “関税織り込まぬ予想”が映す変化 差別化のカギは合理化策 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 04月28日 | KSB瀬戸内海放送 「News Park KSB」 | 令和の米騒動が起きた背景と農業の現状 | 総合政策研究部 小前田 大介 | 
| 2025年 04月27日 | TBSラジオ 「文化系トークラジオLife」 | 『ほしいものが、ほしいわ。』2025~令和の欲望論 | 生活研究部 廣瀬 涼 | 
| 2025年 04月27日 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 | ミドルシニアの転職 | 生活研究部 坊 美生子 | 
| 2025年 04月27日 | YTN 「Global Y」 | 日本におけるi高齢者雇用の現状とシルバー人材センターの役割 | 生活研究部 金 明中 | 
| 2025年 04月26日 | BS-TBS YouTube 公式チャンネル/TBS NEWS DIG | 【Bizスクエアで学ぶ 投資のキホン#31】株価下落時やったらダメなこと | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 04月26日 | NHK(総合) 「週刊情報チャージ!チルシル」 | どこまで続く?物価高 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 04月26日 | BSテレ東「日経サタデー ニュースの疑問」 | 6月末日経平均株価 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 04月25日 | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 | 日本株の注目ポイント | 金融研究部 森下 千鶴 | 
| 2025年 04月24日 | NHKラジオ 「マイあさ!」 | 活況を呈するシニアの婚活 | 生活研究部 久我 尚子 | 
| 2025年 04月24日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | トランプ関税へのアプローチ 日欧の共通点と相違点 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 04月24日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



