- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- TV出演
TV出演
| 放送日 | 番組名 | 内容 | 出演者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年 06月10日 | ラジオNIKKEI 「おはようマーケット」 | 市場の動向 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 06月09日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 米中貿易戦争緩和か 東証続伸に期待 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 06月09日 | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 | 株価見通し、ニュース解説 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 06月07日 | BSテレ東「日経サタデー ニュースの疑問」 | 6月末日経平均株価 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 06月06日 | NHK(福岡放送局) 「The Life」 | どう保つ?医療アクセス~ヘリ事故が問う地域医療格差~ | 保険研究部 三原 岳 | 
| 2025年 06月06日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 6月ECB理事会レビュー | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 06月06日 | BSテレ東 「日経モーニングプラスFT」 | 投資の「都市伝説」3つの誤解 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 06月05日 | TBSテレビ 「THE TIME」 | 出生数 初の70万人割れ 韓国は9年ぶり微増 なぜ? | 生活研究部 金 明中 | 
| 2025年 06月03日 | 日本テレビ 「DayDay.」 | FOCUS ナゼナゼ 年金制度 | 保険研究部 中嶋 邦夫 | 
| 2025年 06月03日 | ラジオ NIKKEI 「みんなのFXラジオ」 | トランプ大統領の頭の中をのぞいてみよう | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 06月02日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 今週の日本株は?影響見極め | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 06月01日 | TBSテレビ 「サンデーモーニング」 | 「基礎年金底上げ」へ修正も “安定財源”の議論は先送り | 保険研究部 中嶋 邦夫 | 
| 2025年 05月31日 | BS-TBS 「サンデーニュース Bizスクエア」 | 黄金株とは | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月31日 | BS-TBS YouTube 公式チャンネル/TBS NEWS DIG | 【Bizスクエアで学ぶ 投資のキホン#32】ゆとりある老後には5000万円必要? | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月30日 | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 | 日本株の注目ポイント | 金融研究部 森下 千鶴 | 
| 2025年 05月30日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | エヌビディア祭り再び 東証710円↑ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月27日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | トランプ関税右往左往 東証371円↑ | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月26日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | マーケット解説、ニュース解説 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月26日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 米商業用不動産市場 トランプ2.0で再び不透明化 | 佐久間 誠 | 
| 2025年 05月24日 | BS-TBS 「サンデーニュース Bizスクエア」 | コメンテータ、3回目の「日米関税交渉」トランプ関税の影響は?日本製鉄のUSスチール買収計画の行方は? | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 05月24日 | BSテレ東 「日経プラス9サタデー ニュースの疑問」 | 6月末の日経平均予想・ポイント | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月22日 | J-WAVE 「JAM THE PLANET」 | 今週の経済ニュースの振り返りと週末の注目ポイント | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2025年 05月21日 | BSテレ東 「NIKKEI NEWS NEXT」 | 必要な物価高対策とは | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 05月21日 | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 | 日米関税交渉の行方と国内対策【プロの眼】 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2025年 05月21日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 「為替を議論」発言 日経平均が急失速 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月20日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 毎月分配型投信の現状 | 金融研究部 前山 裕亮 | 
| 2025年 05月20日 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 | 遠のいた日経平均4万円回復 | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月19日 | 日経CNBC 「Check! ラスト15min.」 | 26年3月期は減収減益見込み、1000億円以上の自社株買い企業増加 | 金融研究部 森下 千鶴 | 
| 2025年 05月19日 | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 | 今週の日経平均は?関税協議影響も | 金融研究部 井出 真吾 | 
| 2025年 05月17日 | CBCラジオ 「北野誠のズバリサタデー」 | 地方で20代女性の人口流出が進む理由 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



