- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- 雑誌等掲載
雑誌等掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | 執筆者 | 
|---|---|---|---|
| 2009年 06月04日 | インシュアランス 第4329号 17P | 公務員の医療保険改革がもたらす民間生保への好機 | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 06月02日 | 中国保険報 7面 | AIG無奈出譲高楼 名花易主日本生命 | 沙 銀華 | 
| 2009年 06月02日 | 保険毎日新聞 3面 | 中国保険法改正のポイント | 沙 銀華 | 
| 2009年 06月09日号 | 週刊エコノミスト 86P | 5月の米雇用統計(6月5日) 雇用者は7ヵ月連続50万人超減少か | 土肥原 晋 | 
| 2009年 06月09日号 | 週刊エコノミスト 81P | 離婚後の1人暮らし 「所得と資産」で悲惨な現実も | 石川 達哉 | 
| 2009年 06月号 | 商工にっぽん 26-29P | 【特集 法人税の根拠を問う】 法人税引き下げは国家戦略の全体最適で構想する | 社会研究部 百嶋 徹 | 
| 2009年 06月01日 | QUICK | GM破産法申請 株、再建のスピードを注視 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 06月01日 | 保険毎日新聞 3面 | 09~10年度経済見通し 最悪期脱した日本経済 | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 06月上旬号 | 定年時代 9P | 60代、単身の男性 生活保護5人に1人 | 石川 達哉 | 
| 2009年 06月号 | 月刊保団連 34-39P | 韓国における混合診療の導入過程とその内容について | 生活研究部 金 明中 | 
| 2009年 06月号 | 月刊プロパティマネジメント 13P | ニッセイ基礎研究所、J-REITの収益安定性と課題を分析・整理したレポートを発表 | 金融研究部 岩佐 浩人 | 
| 2009年 05月28日 | インシュアランス 第4328号 8P | 金融危機で国内取引信用保険が急増 | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 05月28日 | REUTERS | 円債こうみる:複数の要因重なり長期金利1.7%への上昇も | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 05月28日 | 日経ネット BizPlus | 上方修正された2009年度の成長率見通し | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 05月27日 | QUICK | 貿易黒字85%減 輸出持ち直し続く公算大 | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 05月26日 | QUICK | 日銀ウォッチャー調査 2010年末まで「利上げなし」大勢占める | 櫨(はじ) 浩一 | 
| 2009年 06月02日号 | 週刊エコノミスト 92P | 4月の全国消費者物価指数(5月29日) 夏場にはマイナス2%の物価下落 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 05月30日号 | 週刊東洋経済 50-51P | これから本格化する欧州の住宅バブル清算 | 石川 達哉 | 
| 2009年 05月21日 | インシュアランス 第4327号 10-17P | 中国人民共和国保険法改正(下) | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 05月21日 | 日経ネットPlus | GDP、戦後最大の減少 7-9月期ピークに再び低調 | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 05月21日 | インシュアランス 第4327号 15P | 外資生保苦境、新たな展開へ向けて | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 05月20日 | REUTERS | クレジット市場に関するコメント(英文) | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 05月19日 | QUICK | 債券、「無難入札」が生み出す好需給 指数運用マネーも支え役 | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 05月19日 | 中国保険報 7面 | 世界保険の「巨人」:日本郵政簡易保険 | 沙 銀華 | 
| 2009年 05月26日号 | 週刊エコノミスト 13P | 米ストレステスト 「19社で財務状況に格差、資本不足試算に疑念も」 | 土肥原 晋 | 
| 2009年 05月23日号 | 週刊ダイヤモンド 123P | 景気底打ち後の浮揚力 | 土肥原 晋 | 
| 2009年 05月26日号 | 週刊エコノミスト 94P | 1~3月期実質GDP1次速報値(5月20日) 過去最大のマイナス成長に | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 05月18日 | 週刊住宅 9面 | ニッセイ基礎研不動産投資レポート、投資家保護へ「行動指針」提案 | 金融研究部 岩佐 浩人 | 
| 2009年 05月18日 | 時事通信 | 低位安定シナリオは崩れず | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 06月01日号 | 近代セールス 9P | 金融危機下の中東欧で高まるユーロの早期導入に向けた機運 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



