- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- 雑誌等掲載
雑誌等掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | 執筆者 | 
|---|---|---|---|
| 2009年 6月号 | フィナンシャルジャパン 30-31P | 法改正で顕在化した社会的弱者問題に解決策を | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 04月21日 | 中国保険報 7面 | 日本児童寿険 保険金有限額 | 沙 銀華 | 
| 2009年 04月28日号 | 週刊エコノミスト 11-12P | 米景気「回復の兆し」の読み方 指標好転は「落ち込み」の反動、個人消費は下押し圧力が続く | 土肥原 晋 | 
| 2009年 04月28日号 | 週刊エコノミスト 86P | 経済・物価情勢の展望(4月30日) 先行きの回復シナリオ変更なるか | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 05月号 | 日経不動産マーケット情報 32P | 東京都心・オフィス賃料の底打ちは2011年 | 竹内 一雅 | 
| 2009年 春号 | CRE Review(野村不動産情報誌) 5P | 今さら聞けないCREの基本 「不動産戦略は会社を救う」 | 社会研究部 百嶋 徹 | 
| 2009年 04月16日 | インシュアランス 第4323号 7P | 銀行の資本参加による保険市場への影響 | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 別冊特集号 | UNITED PROJECT FILES 02 | 座・高円寺-新たな公共劇場(パブリックシアター)の期待 | 吉本 光宏 | 
| 2009年 05月01日号 | 近代セールス 9P | IMFの新興国向け融資枠3倍増、予想以上の拡大を市場は好感 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 04月20日号 | 賃金事情 3P | 日銀短観から占う景気の先行き | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 春号 No.74 | ユーロマネー日本語版 30-31P | 特集「CRE戦略の最前線/混乱した不動産市場のなかで企業価値最大化をめざす」 | 社会研究部 百嶋 徹 | 
| 2009年 04月14日 | 中国保険報 7面 | 日本財険界大合併 三巨頭斎駆併駕 | 沙 銀華 | 
| 2009年 04月21日号 | 週刊エコノミスト 86P | 英国住宅指標(4月14、15日) 金融緩和の効果が確認できるか | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 04月13日号 | ファンド情報No.50 6P | ファンド情報スペシャル 「存在感増す個人向け社債市場」 | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 04月13日号 | 日経ビジネス 32P | 特集 マンションリスク | 松村 徹 | 
| 2009年 04月号 | ザイマックスビルオーナーズクラブ 1-4P | 空室率上昇が続くオフィス市場 「東京」の次の成長サイクルは2011年以降に見えてくる | 松村 徹 | 
| 2009年 04月09日 | インシュアランス 第4322号 11P | 外資系保険会社の販売拠点拡大が苦境に | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 04月07日 | RIETIウェブサイトコラム 第14回 | 独立取締役の導入は、海外投資家の市場参加を促すのか | 新田 敬祐 | 
| 2009年 04月06日 | REUTERS | 円債こうみる:外部環境と増発懸念で短期的に金利上がりやすい | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 04月14日号 | 週刊エコノミスト 110P | 景気ウォッチャー調査(4月8日) 景気の底打ち観測が高まる可能性も | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 04月14日号 | 週刊エコノミスト 24-25P | 消費と雇用はさらに落ち込み株価は再び底値を探りにいく | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 04月15日号 | 近代セールス 9P | 中国株価へのいち早い回復期待で人民元の対ドル相場は安定 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 04月15日号 | 近代セールス 8P | 深刻な景気後退局面にあっても追加景気対策を打ち出せないユーロ圏 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 04月03日 | 時事通信 | 協調路線の明確化を評価 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 04月02日 | インシュアランス 第4321号 15P | 農村部からの出稼労働者も年金制度の対象者へ | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 04月号 | 月刊フィランソロピー 21P | グッド・ライフ・バランス~「余り」が大事な時代 | 土堤内 昭雄 | 
| 2009年 04月01日 | 時事通信 | 世界不況、企業マインドを直撃 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 04月01日 | 時事通信 | スピード、水準とも戦後最悪 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 04月号 | 日経トップリーダー 14-15P | 特別鼎談「これからの企業不動産と公共不動産を考える」 | 社会研究部 百嶋 徹 | 
| 2009年 04月号 | KINZAIファイナンシャル・プラン 4-7P | 最期の時への備え | 生活研究部 前田 展弘 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



