- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- 雑誌等掲載
雑誌等掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | 執筆者 | 
|---|---|---|---|
| 2009年 05月20日号 | 賃金事情 3P | 1年半ぶりに下落に転じた消費者物価 | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 05月14日 | インシュアランス 第4326号 8-14P | 中国人民共和国保険法改正(中) | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 05月14日 | インシュアランス 第4326号 17P | 2009年1月以降、保険市場は低迷へ | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 06月03日号 | SAPIO 14P | 軒並み下落する世界各国の住宅価格の現状と今後の展望 | 石川 達哉 | 
| 2009年 05月18日号 | AERA 71P | エコ家電奨励の裏事情 「豊作貧乏」支援策 経済効果に疑問も | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 05月16日号 | 週刊ダイヤモンド 35P | 史上最悪の失業社会に突入 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 03月 | 現代ファイナンス No.25 53-76P | 確定拠出年金における継続投資教育の効果:実験による検証 | 北村 智紀 保険研究部 中嶋 邦夫 | 
| 2009年 05月11日 | 日刊不動産経済通信 3面 | ニッセイ基礎研、J-REITの収益は安定-公器として認知、投資家保護指針を提言 | 金融研究部 岩佐 浩人 | 
| 2009年 05月19日号 | 週刊エコノミスト 88P | ユーロ圏の1~3月期GDP成長率(5月15日) 前期を上回るマイナス成長か | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 05月07日 | インシュアランス 第4325号 4-9P | 中国人民共和国保険法改正(上) | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 05月07日 | インシュアランス 第4325号 11P | 年金保険料の税金後納制度を導入へ | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 05月05日 | 中国保険報 7面 | 日本投保人可用遺嘱変更受益人 | 沙 銀華 | 
| 2009年 05月01日 | QUICK | 失業率4.8% 景気後退が家計に波及 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 05・06月号 | 月刊フィランソロピー 19P | サマータイムにチャレンジ~生活時間軸の多様化 | 土堤内 昭雄 | 
| 2009年 05月15日号 | 近代セールス 9P | 指標の改善で景気回復期待が広がるもECBの追加政策は足踏み | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 05月01日 | 時事通信 | 5月以降ははっきりしたマイナスに 〔CPI反響] | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 04月 | 韓国労働研究院 『国際労働ブリーフ』 Vol.7 No.4 | 日本におけるワークシェアリングの最近の議論について(韓国語) | 生活研究部 金 明中 | 
| 2009年 04月30日 | REUTERS | 円債こうみる:指標が上昇の反動を後押し、増発も依然重し | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 04月30日 | QUICK | 生産1.6%上昇 4-6月期も上昇しL字回復 | 櫨(はじ) 浩一 | 
| 2009年 05月号 | 証券アナリストジャーナル 117-118P | 証券アナリスト読書室 「計量アクティブ運用のすべて」 | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 04月28日 | 中国保険報 7面 | 徳国保険法継続影響欧亜諸国 | 沙 銀華 | 
| 2009年 05月 | 生命保険経営 創立80周年記念号 24-26P | 編集者の立場から | 明田 裕 | 
| 2009年 05月02・09日合併特大号 | 週刊東洋経済 24-25P | 【株式観測】 プラス要素はほぼ織り込む 反発力に限界で往来相場か | 櫨(はじ) 浩一 | 
| 2009年 05月05・12日合併号 | 週刊エコノミスト 102P | 米・1~3月期実質GDP速報値(4月29日) 米国景気マイナスの程度は | 土肥原 晋 | 
| 2009年 04月26日号 | 日経ヴェリタス 7P | 日米、初の物価同時下落 | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 05月号 No.169 | 地域創造レター 10-11P | おんかつ、ダン活は学校現場でどんな効果を発揮しているか | 吉本 光宏 | 
| 2009年 04月号 | 不況の教科書 20-23P | 株価はこの先どうなっていくのか、教えて下さい。 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 04月23日 | QUICK | J-REIT市場概況 「市場の閉塞感は徐々に払拭されつつある」 | 金融研究部 岩佐 浩人 | 
| 2009年 04月23日 | インシュアランス 第4324号 4-10P | 中国保険法の大幅な改正について | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 04月23日 | インシュアランス 第4324号 11P | 保険証券、保険会社までニセモノ? | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



