- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- 講演・学会報告
講演・学会報告
| 講演日 | タイトル | 主催 | 講演者 | 
|---|---|---|---|
| 2019年 02月13日 | 英国が直面するBrexitの選択肢 「混迷極めるBrexit~合意なしの離脱に至るのか~」 | 経済団体連合会21世紀政策研究所 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2019年 02月08日 | 経済情勢専門部会 「欧州経済の動向と見通し」 | 経済団体連合会 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2019年 02月07日 | 島根県庁 定住支援・結婚支援担当者合同研修会 「島根の人口の未来を考える定住促進策と結婚支援とは」 | 島根県 | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2019年 02月02日 | フォーラム「表現未満、」文化祭 「東京2020文化オリンピアードと「表現未満、」 」 | NPO法人クリエイティブサポートレッツ | 吉本 光宏 | 
| 2019年 02月02日 | リアル・マーケット・アナライズ2019 in 福岡 | BS12 Twellv 「マーケット・アナライズ plus+」 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2019年 01月31日 | 山梨大学 「マーケティングと消費者行動」(4/4回) | 山梨大学生命環境学部 | 井上 智紀 | 
| 2019年 01月30日 | 基礎研公開セミナー 「2019年はどんな年?~金融市場のテーマと展望」 | ニッセイ基礎研究所 | 経済研究部 上野 剛志 | 
| 2019年 01月30日 | 2019年春季労使交渉・労使協議準備セミナー 「2019年 日本経済の展望」 | 一般社団法人東京経営者協会 | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2019年 01月29日 | 審議員会議 「英国離脱を控えた最近の欧州情勢と今後の展望について」 | (一財)世界政経調査会 国際情勢研究所 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2019年 01月28日 | 基礎研公開セミナー 「2019年はどんな年?~金融市場のテーマと展望」 | ニッセイ基礎研究所 | 経済研究部 上野 剛志 | 
| 2019年 01月26日 | 北口デザイン・カフェ 第7回 「自転車と北口のまちづくり」 | 株式会社ビデオインフォメーションセンター | 社会研究部 塩澤 誠一郎 | 
| 2019年 01月25日 | The 2nd International Conference on Inclusive Welfare Poverty and Income distribution in South Korea "Japan's Poverty and Inequality Today and Government Measures" | Korea Institute for Health and Social Affairs | 生活研究部 金 明中 | 
| 2019年 01月25日 | The 2nd International Conference on Inclusive Welfare Poverty and Income distribution in South Korea "Poverty and Income distribution in South Korea, China, and Japan" | Korea Institute for Health and Social Affairs | 生活研究部 金 明中 | 
| 2019年 01月25日 | とくしまマリッジサポートセンタースタッフ研修 「データで読み解く結婚支援:イマドキの結婚をしろう」 | とくしまマリッジサポートセンター(マリッサとくしま) | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2019年 01月25日 | 新春景気討論会 パネリスト | 日本経済新聞社・日本経済研究センター | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2019年 01月24日 | 第1回とくしま結婚支援ネットワーク会議 講演会 「今なぜ、結婚支援が必要なのか 結婚支援センターと企業・団体の協働で 「笑顔のカップル@徳島県」作りの加速化を」 | とくしまマリッジサポートセンター(マリッサとくしま) | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2019年 01月24日 | 山梨大学 「マーケティングと消費者行動」(3/4回) | 山梨大学生命環境学部 | 井上 智紀 | 
| 2019年 01月23日 | 2019年経済見通し 「消費動向」 | 公益社団法人日本記者クラブ | 生活研究部 久我 尚子 | 
| 2019年 01月22日 | LIFE SKILL DESIGN COLLEGE 第1期 「第1回 データを読み解く~データの罠に陥らないために。」 | 株式会社グランエスペランサ | 生活研究部 天野 馨南子 | 
| 2019年 01月22日 | 平成31年1月度会員講演会 「2019年経済展望-変わる世界と日本社会-」 | 兵庫県経営者協会 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2019年 01月22日 | 千葉県東葛飾地域都市農業振興研修会 「東葛飾地域における都市農業振興とまちづくり」 | 千葉県東葛飾農業事務所 | 社会研究部 塩澤 誠一郎 | 
| 2019年 01月21日 | 金融部会 「2019年経済展望-どうなる世界と日本-」 | 東京商工会議所 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2019年 01月21日 | 生保労連 中央委員会 「2019春闘を巡る情勢について」 | 全国生命保険労働組合連合会 | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2019年 01月20日 | Culture NIPPON シンポジウムin徳島 「東京2020大会文化プログラム――海外発信から国際文化交流へ」 | 文化庁 | 吉本 光宏 | 
| 2019年 01月20日 | Culture NIPPON シンポジウムin徳島 「国際文化交流による地域創生」 | 文化庁 | 吉本 光宏 | 
| 2019年 01月19日 | 吉野町緑地周辺整備事業プレ事業講演会―美術館は地域を変えたか 「アーティストインレジデンスとは-地域活性化を巡って」 | 弘前市 | 吉本 光宏 | 
| 2019年 01月18日 | 厚生労働省老健事業報告会 「地域包括マッチング事業(全厚生局長向けプレゼン)」 | 厚生労働省 | 生活研究部 前田 展弘 | 
| 2019年 01月18日 | 厚生労働省老健事業報告会 「地域包括マッチング事業」 | 厚生労働省 | 生活研究部 前田 展弘 | 
| 2019年 01月18日 | 愛媛政経懇話会2019年1月例会 「2019年経済展望-どうなる世界と日本-」 | 愛媛新聞社 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2019年 01月17日 | 山梨大学 「マーケティングと消費者行動」(2/4回) | 山梨大学生命環境学部 | 井上 智紀 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



