- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- 雑誌等掲載
雑誌等掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | 執筆者 | 
|---|---|---|---|
| 2009年 10月13日号 | 週刊エコノミスト 94P | 全国企業倒産状況(10月8日) 倒産は減少するか、再び増加か | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 10月02日 | REUTERS | 〔金利マーケットアイ〕国債先物は高値圏、5年債利回り4年ぶり低水準 | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 10月02日 | REUTERS | 円債こうみる:利益確定に急ぐ、買いは長期債に集中 | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 12月号 | 月刊フィランソロピー 23P | オリンピック招致に思う | 土堤内 昭雄 | 
| 2009年 10・11月号 | 月刊フィランソロピー 23P | 公園は誰のもの | 土堤内 昭雄 | 
| 2009年 10月15日号 | 近代セールス 9P | ユーロ圏のプラス成長が期待される中、近づくECBの「出口」戦略 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 10月01日 | インシュアランス 第4345号 11P | 親の健康が保険加入動機の第一位に | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 10月号 | 証券アナリストジャーナル 44-54P | クレジット市場混乱期における格付けについて | 金融研究部 德島 勝幸 | 
| 2009年 10月号 | 証券アナリストジャーナル 81-87P | 生保団体年金一般勘定は“お値打ち”か? | 萩尾 博信 | 
| 2009年 10月01日 | 日経ネット Plus | 雇用・設備に過剰感、回復実感はまだ | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 10月06日号 | 週刊エコノミスト 92P | 企業短期経済観測調査(10月1日) 円高で企業マインド萎縮するか | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 10月12日臨時増刊号 | 週刊エコノミスト 78-85P | アジアは世界不況をどれだけ支えられるか | 櫨(はじ) 浩一 三尾 幸吉郎 | 
| 2009年 09月27日 | NHKニュース(web版) | 消費予測 若い世代で大幅減少 | 竹内 一雅 | 
| 2009年 09月25日 | NIKKEI NET | CRE戦略論アーカイブ/最新事例に学ぶ経営戦略とCREマネジメント | 社会研究部 百嶋 徹 | 
| 2009年 10月号 | 日経不動産マーケット情報 27P | 2009年9月までの動き 「東京都心の空室率上昇に歯止め-本格的な市場回復には至らず」 | 竹内 一雅 | 
| 2009年 09月24日 | インシュアランス 第4344号 9P | 保険会社管理規定を改正へ | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 09月22日 | 中国保険報 7面 | 破財産保険之常規、日本新商品将登場 | 沙 銀華 | 
| 2009年 09月29日号 | 週刊エコノミスト 86P | ケース・シラー20都市住宅価格指数(9月29日) 改善の動き強める見通し | 土肥原 晋 | 
| 2009年 10月01日号 | 近代セールス 9P | 中国とインドに共通する成長要因と両国が今後克服すべき課題 | 三尾 幸吉郎 | 
| 2009年 09月17日 | インシュアランス 第4343号 15P | 労災制度改正、通勤中のケガは除外 | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 09月17日 | 時事通信 | 新政権めぐる動きは売り材料か〔円債投資ガイド〕 | 総合政策研究部 矢嶋 康次 | 
| 2009年 09月15日号 | チェーンストアエイジ 13P | 少子高齢化による消費支出への影響 | 竹内 一雅 | 
| 2009年 09月15日 | 中国保険報 7面 | 日本的地震保険(下) | 沙 銀華 | 
| 2009年 09月 | 韓国労働研究院 『国際労働ブリーフ』 Vol.7 No.9 | 民主党政権以降の日本の雇用や社会保障政策(韓国語) | 生活研究部 金 明中 | 
| 2009年 09月22日号 | 週刊エコノミスト 86P | 法人企業景気予測調査(9月17日) 景況感の改善は続くのか | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 09月19日号 | 週刊東洋経済 130-131P | 欧州凍結 | 経済研究部 伊藤 さゆり | 
| 2009年 09月19日号 | 週刊ダイヤモンド 155P | 米国景気「回復」の真贋 | 土肥原 晋 | 
| 2009年 09月20日号 | 賃金事情 3P | 生産の回復が雇用の増加につながるか | 経済研究部 斎藤 太郎 | 
| 2009年 09月10日 | インシュアランス 第4342号 13P | 保険仲介機構の監督・管理を強化 | 沙 銀華 保険研究部 片山 ゆき | 
| 2009年 09月 | Economics?Bulletin Vol.29 Issue3 | Changes in Equity Investment of Japan's Households After the Introduction of Defined Contribution Plans | 北村 智紀 保険研究部 中嶋 邦夫 | 
研究員の紹介
- 
                                  井出 真吾 
 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~
 【株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成】
- 
                                  斎藤 太郎 
 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~
 【日本経済】
- 
                                  天野 馨南子 
 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実
 【人口動態に関する諸問題】
- 
                                  
- 
                                  
- 
                                  伊藤 さゆり 
 ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
 【欧州の政策、国際経済・金融】
コンテンツ紹介
- 
                            レポート 
- 
            受託実績・コンサルティング 
お知らせ
- 
                        2025年07月01日 News Release 
- 
                        2025年06月06日 News Release 
- 
                        2025年04月02日 News Release 
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        



