- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 岩佐 浩人
雑誌等掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル |
---|---|---|
2025年01月19日 | 日経ヴェリタス 13面 | 2024年、3年連続で下落 |
2024年11月24日 | 日経ヴェリタス 16面 | 問われる賃料の値上げ力 |
2024年10月27日 | 日経ヴェリタス 16面 | 「解散価値割れ」が長期化 |
2024年09月15日 | 日経ヴェリタス 16面 | オフィス賃料に上昇期待 |
2024年08月04日 | 日経ヴェリタス 16面 | NAV倍率で売られ過ぎ |
2024年06月23日 | 日経ヴェリタス 16面 | 金利上昇 影響は第2幕 |
2024年05月12日 | 日経ヴェリタス 16面 | 新NISAとよい相性 |
2024年03月31日 | 日経ヴェリタス 16面 | 分配金、内部成長がカギ |
2024年02月18日 | 日経ヴェリタス 16面 | 景況感改善も相場さえず |
2024年01月07日 | 日経ヴェリタス 17面 | REIT復権の年に |
2023年11月26日 | 日経ヴェリタス 16面 | NAV1倍超えの道筋 |
2023年10月15日 | 日経ヴェリタス 16面 | のしかかる長期金利上昇 |
2023年09月03日 | 日経ヴェリタス 16面 | 分配金の質に留意 |
2023年07月23日 | 日経ヴェリタス 16面 | 総合型REITの評価 |
2023年06月11日 | 日経ヴェリタス 16面 | 米REITに3つの圧 |
2023年04月30日 | 日経ヴェリタス 16面 | 分配金、横ばいの見通し |
2023年03月19日 | 日経ヴェリタス 16面 | 適正水準 模索する動き |
2023年02月05日 | 日経ヴェリタス 16面 | 景況感に先行き懸念 |
2022年12月18日 | 日経ヴェリタス 16面 | 外部成長鈍化、規律の証 |
2022年11月06日 | 日経ヴェリタス 16面 | 「物流一人勝ち」の終わり |
2022年09月25日 | 日経ヴェリタス 16面 | 金利上昇、影響度を読む |
2022年08月14日 | 日経ヴェリタス 16面 | 「物流」の成長力とリスク |
2022年07月03日 | 日経ヴェリタス 16面 | 14年ぶり行政処分勧告 |
2022年05月22日 | 日経ヴェリタス 16面 | 海外マネー、下値支える |
2022年04月10日 | 日経ヴェリタス 16面 | 分配金増加は来年以降 |
2022年02月27日 | 日経ヴェリタス 14面 | 6ヵ月後の景況感は改善 |
2022年02月13日 | 日経ヴェリタス 45面 | どうなる波乱のREIT |
2022年01月16日 | 日経ヴェリタス 16面 | 現行水準で足場固め |
2021年11月28日 | 日経ヴェリタス 16面 | NAV倍率で適正水準 |
2021年10月17日 | 日経ヴェリタス 16面 | 実り多き市場20年の道 |
2021年09月05日 | 日経ヴェリタス 16面 | 敵対的TOBが残した教訓 |
2021年09月02日号 | 金融財政ビジネス 4-8P | Jリート市場揺るがす敵対的TOB |
2021年07月25日 | 日経ヴェリタス 16面 | 物件取得、慎重姿勢崩さず |
2021年07月04日 | 日経ヴェリタス 24面 | 東証REIT指数、8ヵ月続伸 |
2021年06月13日 | 日経ヴェリタス 16面 | 指数堅調も楽観は禁物 |
2021年05月02日 | 日経ヴェリタス 16面 | 物件売却益還元に期待 |
2021年03月21日 | 日経ヴェリタス 16面 | 分配金 回復は来年以降 |
2021年02月07日 | 日経ヴェリタス 16面 | 見方が割れる景況感 |
2020年12月20日 | 日経ヴェリタス 16面 | 含み益の還元に注目 |
2020年11月08日 | 日経ヴェリタス 16面 | オフィスセクターが低迷 |
2020年09月27日 | 日経ヴェリタス 16面 | 総合型、割安解消なるか(REIT分析) |
2020年08月16日 | 日経ヴェリタス 16面 | セクター間の格差広がる |
2020年07月05日 | 日経ヴェリタス 16面 | 分配金、増益基調が転換 |
2020年05月24日 | 日経ヴェリタス 16面 | 不動産価格下落織り込み |
2020年04月20日 | ニッキン投信情報 12-13P | Jリート市場は49%下落 過去のショック安局面と比較する |
2020年02月23日 | 日経ヴェリタス 8面 | 新型肺炎で分配金減も |
2020年01月22日 | ニューズウィーク日本版 | 国内株を2年連続で上回ったJリート市場のバリュエーションは?──2019年は21%上昇 |
2020年01月12日 | 日経ヴェリタス 26面 | 20年は見極めの年に |
2019年11月24日 | 日経ヴェリタス 28面 | 22年まで増配基調維持 |
2019年10月13日 | 日経ヴェリタス 28面 | 高利回り、資金招き上昇 |
2019年09月01日 | 日経ヴェリタス 28面 | 株式との収益格差拡大 |
2019年07月21日 | 日経ヴェリタス 28面 | 大台乗せ、振れ幅拡大も |
2019年06月30日 | 日経ヴェリタス 60面 | 都市部に人口流入 住宅価格上昇目立つ |
2019年06月23日 | 日経ヴェリタス 60面 | J-REITが成長 投資の裾野 個人にも |
2019年06月16日 | 日経ヴェリタス 60面 | 賃料や地価が上昇 市況サイルク終盤へ |
2019年06月02日 | 日経ヴェリタス 28面 | 物件取得、今年は鈍化へ |
2019年04月14日 | 日経ヴェリタス 28面 | リスクプレミアム縮小方向 |
2019年03月03日 | 日経ヴェリタス 27面 | 良好な景況感、維持 |
2019年01月20日 | 日経ヴェリタス 28面 | 業績改善に沿った動き |
2018年12月02日 | 日経ヴェリタス 28面 | 配当込み指数、最高値更新 |
2018年10月21日 | 日経ヴェリタス 28面 | REITが資金逃避先に |
2018年09月09日 | 日経ヴェリタス 28面 | 売却益、分配金押し上げ |
2018年07月29日 | 日経ヴェリタス 32面 | 金利上昇に耐性あり |
2018年06月17日 | 日経ヴェリタス 28面 | オフィス市況、改善続く |
2018年05月06日 | 日経ヴェリタス 29面 | 海外資金流入で底堅く |
2018年03月25日 | 日経ヴェリタス 29面 | 物件取得、拡大に転じる |
2018年02月11日 | 日経ヴェリタス 28面 | 不動産 先行き不安和らぐ |
2017年12月24日 | 日経ヴェリタス 29面 | 自社株買い 株価に好影響 |
2017年12月14日 | QUICK | 分配金の安定成長は持続する見通し |
2017年11月12日 | 日経ヴェリタス 28面 | 分配金 安定成長は続く |
2017年10月01日 | 日経ヴェリタス 28面 | 分配金の上方修正続く |
2017年08月20日 | 日経ヴェリタス 29面 | 資金流出で需給悪化 |
2017年07月09日 | 日経ヴェリタス 29面 | 調整色強まり下落拡大 |
2017年05月28日 | 日経ヴェリタス 29面 | 物件含み益が過去最高 |
2017年04月16日 | 日経ヴェリタス 29面 | 資金調達の金利 低水準 |
2017年03月05日 | 日経ヴェリタス 29面 | ボラティリティー低下続く |
2017年01月22日 | 日経ヴェリタス 29面 | 物件取得額、2年連続で増 |
2016年12月04日 | 日経ヴェリタス 29面 | REIT分析 浮動株化で価格公正に |
2016年10月23日 | 日経ヴェリタス 29面 | 調整進み割高感解消へ |
2016年09月11日 | 日経ヴェリタス 29面 | オフィス収益 好転 |
2016年07月31日 | 日経ヴェリタス 32面 | 需給良好 下値切り上げも |
2016年06月19日 | 日経ヴェリタス 29面 | 不動産利回り 低下続く |
2016年05月08日 | 日経ヴェリタス 29面 | 物件含み益、拡大続く |
2016年04月10日 | 日経ヴェリタス 29面 | マイナス金利、分配金上げ |
2016年01月31日 | 日経ヴェリタス 29面 | 不動産、先行きに警戒感 |
2015年12月13日 | 日経ヴェリタス 29面 | 5年で分配金成長率14% |
2015年09月20日 | 日経ヴェリタス 29面 | 利回り指標で割安感 |
2015年08月09日 | 日経ヴェリタス 29面 | 株式とのリターン差拡大 |
2014年09月08日 | ニッキン投信情報 70P | Jリート市場展望 「第5回 Jリートの内部成長戦略」 |
2014年09月01日 | ニッキン投信情報 50P | Jリート市場展望 「第4回 Jリートの財務戦略」 |
2014年08月25日 | ニッキン投信情報 72P | Jリート市場展望 「第3回 Jリートの外部成長戦略」 |
2014年08月18日 | ニッキン投信情報 50P | Jリート市場展望 「第2回 安定した分配金を生む仕組み」 |
2014年08月11日 | ニッキン投信情報 64P | Jリート市場展望 「第1回 安定した分配金が魅力のJリート」 |
2013年10月28日 | 週刊住宅 1面 | じわり増加、私募リート 機関投資家は高い関心 |
2013年06月号 | 月刊プロパティマネジメント 36-37P | 前回の上昇局面との違いを見極めることが重要 J-REITは運用規律を高めて持続的成長の実現を |
2012年11月号 | FORE No.78 8-9P | 底を脱したJリート市場と投信法改正のインパクト |
2012年09月25日号 | 住宅新報 3面 | J-リートが家計の支えに |
2012年06月20日 | 日刊不動産経済通信 8-9面 | DBJ、認証制度でニッセイ基礎と提携 |
2011年08月02・09日号 | 住宅新報 3面 | Jリートに広がる環境ビル |
2011年03月09日 | 日刊不動産経済通信 9面 | ニッセイ基礎研、Jリート合併効果検証 |
2010年04月25日 | 日経ヴェリタス 13面 | REIT分配金、最悪なら数年減少続く 増額には物件取得必要 |
2009年12月24日 | QUICK | J-REIT市場概況 「再び新たな成長ステージへ向かうために」 |
2009年09月02日 | REUTERS | REIT市場は新たな再編ステージへ |
2009年06月号 | 月刊プロパティマネジメント 13P | ニッセイ基礎研究所、J-REITの収益安定性と課題を分析・整理したレポートを発表 |
2009年05月18日 | 週刊住宅 9面 | ニッセイ基礎研不動産投資レポート、投資家保護へ「行動指針」提案 |
2009年05月11日 | 日刊不動産経済通信 3面 | ニッセイ基礎研、J-REITの収益は安定-公器として認知、投資家保護指針を提言 |
2009年04月23日 | QUICK | J-REIT市場概況 「市場の閉塞感は徐々に払拭されつつある」 |
2008年09月06日号 | 週刊ダイヤモンド 46-47P | 特集 ゼネコン 不動産 同時多発破綻! |
同じ領域の研究員紹介
-
進化を続けるリバースモーゲージとヴィアジェ~超高齢社会に向けた英米仏のチャレンジ~
(2017/07/12)
社会研究部
篠原 二三夫 -
空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~
(2024/08/13)
社会研究部
塩澤 誠一郎 -
子育て世帯にとっての「いい住まい」とは何か~子育て世帯が求めるコミュニティの構築に向けて~
(2024/11/29)
社会研究部
胡 笳 -
住民参加における情報提供の課題-コミュニケーション不安を軽減するための双方向的・段階的情報提供の重要性-
(2025/01/28)
社会研究部
島田 壮一郎 -
Japan Real Estate Market Quarterly Review-Fourth Quarter 2024
(2025/02/14)
金融研究部
佐久間 誠 -
良好な景況感が継続。先行きも楽観的な見方が強まる。~期待はホテルと産業関係施設(データセンターなど)が上位。リスク要因として、国内金利と米国政治・外交への警戒高まる~第21回不動産市況アンケート結果
(2025/02/04)
金融研究部
吉田 資
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る