- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 小林 正宏
雑誌等掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル |
|---|---|---|
| 2025年度夏号 | 季報 住宅金融 15-17P | リフォームによる住宅の価値向上の実証分析~東京都区部の既存マンションのケース~ |
| 2025年05月号 | 機関誌「住宅」 | 特集3 超高齢社会における住宅の資産価値維持と公的金融のあり方 |
| 2025年春号 | RETIO No.137 | 日米の住宅・金融市場の動向 |
| 2025年03月 | 資産評価政策学 25巻2号(通巻50号) | 東京都区部の既存マンションのリフォームによる価値向上の実証分析 |
| 2025年01月25日 | TBS CROSS DIG with Bloomberg | 「億ション」が普通になってきた 購入には年収1千万円で頭金1千万円余が必要な計算に 東京23区マンション市場の行方 |
| 2025年02月号 | Housing Tribune 13-15P | 2025年の住宅マーケット インフレ、金利上昇の局面、金融政策がより重要に。賃上げと物価上昇の好循環を実現できるかの瀬戸際 |
| 2024年12月26日 | 時事通信 | 日本、米加州下回る 名目GDP、円安などで 民間分析 |
| 2024年10月23日 | 日経ビジネス 電子版 | 京成の次は東京建物を急襲 英ファンド、ヒューリック株売却を要求 |
| 2024年8・9号 | Housing Tribune Vol.682 | マイナス金利解除で何が変わる? 金利上昇で住宅取得環境はさらに悪化するのか |
| 2024年03月号 | 月刊金融ジャーナル | 住宅ローン市場に与えるインパクト |
| Feburuary 2024 | 流動化・証券化協議会会報誌 SFJ Journal Vol.28 9P- | 日米の住宅ローン証券化市場等の比較 |
| 2024年01月24日 | 日経ビジネス 電子版 | 積水ハウスの7200億円米社買収、評価割れる 株価上昇も格下げ方向 |
同じ領域の研究員紹介
-

進化を続けるリバースモーゲージとヴィアジェ~超高齢社会に向けた英米仏のチャレンジ~
(2017/07/12)
社会研究部
篠原 二三夫 -

住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方
(2025/07/08)
社会研究部
塩澤 誠一郎 -

中国REIT市場の動向と今後の見通し~不動産市場低迷の中で見えてきたREIT市場の成長~
(2025/06/11)
社会研究部
胡 笳 -

まちづくりの小さな入口としての居酒屋-生活の文脈に触れ、まちとの距離を縮める場-
(2025/12/05)
社会研究部
島田 壮一郎 -

「金利2%時代」に備える。Jリート市場の課題は?
(2025/11/06)
金融研究部
岩佐 浩人 -

外国人宿泊需要増加の背景を探る~外国人宿泊者数の決定要因分析~
(2025/12/11)
金融研究部
吉田 資
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る








