- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 三浦 祐介
雑誌等掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル |
|---|---|---|
| 2025年07月15日 | 共同通信 | 中国の成長減速 |
| 2025年06月17日号 | 金融財政事情 12-15P | 特集 暗中模索の中国経済 3つの重要ポイントから占う米中貿易戦争の展望 |
| 2025年06月03日号 | 週刊エコノミスト 76-77P | 米中貿易摩擦 |
| 2025年05月01日 | 時事通信 | 銅先物、米関税にくすぶるリスク=中国の需要低迷に解けぬ警戒感 |
| 2025年03月02日 | 日経ヴェリタス 2面 | 習氏、厳しい景気の現状を認識 |
| 2025年02月13日 | 実業之日本フォーラム | 隠れ債務問題の解決なくして中国経済の安定はない、中央政府が打つ次の一手 |
| 2025年01月17日 | 共同通信 | 今年の中国経済展望 |
| 2024年12月31日・2025年01月07日合併号 | 週刊エコノミスト 20-21P | 世界経済総予測2025【特集│中国 動乱前夜】 経済成長 GDP押し下げるトランプ関税 長引く不動産不況に追い打ち |
| 2024年12月号 | 日中経協ジャーナル 10-13P | 長期化する中国の不動産不況-政策対応の経緯を踏まえた当面の見通し |
| 2024年11月12日 | 日本証券新聞 1面 | どうなる?“内憂外患”中国経済-トランプ旋風再来で「一律60%関税」も |
| 2024年09月17日 | 実業之日本フォーラム | 常態化する「内憂外患」、中国はどう臨むか――2つの重要会議から読み解く |
| 2024年09月10日 | NIKKEI Financial | 中国の富裕層、東京の億ション即買いのからくり |
| 2024年07月04日 | 日本FP協会会員ホームページ 『Myページ』 | 【Web限定コラム】失われた30年をたどる?中国経済の変調と日本への影響を探る! |
| 2024年04月30日・05月07日合併号 | 週刊エコノミスト 23P | 習政権襲う55兆元の巨大債務 地方政府に忍び寄る金融危機 |
| 2024年04月16日 | 共同通信 | 【中国経済の行方】最大課題は不動産不況脱却 円滑な破綻処理策が鍵に |
| 2024年04月02日号 | 金融財政事情 56P | 〈ズームアップ経済統計〉 民進党・頼新政権がかじを取る台湾の対中政策の行方 |
| 2024年02月27日 | 日本経済新聞 電子版 | 習近平政権が目指す「強大な通貨」 台湾有事も視野か |
| 2024年01月30日号 | 金融財政事情 6-7P | 今月の焦点 不動産不況で「日本化」懸念が強まる中国、日本との相違点も |
| 2024年01月号 | 日中経協ジャーナル 18-21P | 低迷続く中国不動産市場の展望 |
| 2023年12月号 | 月刊金融ジャーナル 72-75P | 「チャイナリスク」を取り巻く現状-不確実性の高まりをもたらす3つの課題 |
| 2023年11月01日 | 時事通信 | 〔商品ウオッチ〕非鉄金属、価格低迷長引く=中国の不動産不況や新規鉱山の本格稼働 |
| 2023年10月29日 | 日経ヴェリタス 4面 | リスクは海外にあり 不動産不況にあえぐ中国 米高金利にも懸念 |
| 2023年10月24日号 | 週刊エコノミスト 67P | 中国の7~9月期GDP(10月18日) 成長率は4%台に低下か |
| 2023年09月30日 | 日本経済新聞 電子版 | 中国製造業、9月景況感改善も雇用拡大に慎重 |
| 2023年09月05日号 | 週刊エコノミスト 25P | 重要会議で読み解く中国経済 |
同じ領域の研究員紹介
-

グループホームに総量規制?
(2025/09/30)
経済研究部
宮垣 淳一 -

ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧-
(2025/09/30)
経済研究部
伊藤 さゆり -

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ
(2025/10/24)
経済研究部
斎藤 太郎 -

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる
(2025/10/24)
経済研究部
窪谷 浩 -

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正
(2025/10/15)
経済研究部
高山 武士 -

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に
(2025/10/15)
経済研究部
斉藤 誠
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る








