- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 渡邊 布味子
新聞掲載
| 掲載日 | 媒体 | タイトル | 
|---|---|---|
| 2025年07月02日 | 北日本新聞 朝刊 11面 | 2025年 路線価 全国 4年連続上昇 伸び率2.7% 最大 | 
| 2025年07月02日 | 宮崎日日新聞 朝刊 8面 | 全国 路線価変動率2.7%増 4年連続上昇 25年、伸び幅最大 | 
| 2025年03月19日 | 読売新聞 朝刊 3面 | 外国勢 上昇けん引 公示地価 訪日 再開発の呼び水 | 
| 2025年02月22日 | The Japan Times | Japan's aging condos: A crisis in the making? | 
| 2024年12月30日 | 産経新聞 朝刊 3面 | タワマン 関西建設ラッシュ | 
| 2024年07月02日 | 岩手日報 朝刊 7面 | 全国3年連続上昇 24年路線価 | 
| 2024年05月06日 | 日本経済新聞 朝刊 15面 | タワマン「築30年」1割、迫る老い | 
| 2024年03月23日 | 読売新聞(福岡版) | マンションEV充電拡大 国が補助金 駐車場全区画に整備も | 
| 2024年03月15日 | 毎日新聞 朝刊 4面 | 「金利のある世界へ(中)」 住宅ローン「変動型」に影 専門家「急上昇はせず」 | 
| 2022年08月31日 | 西日本新聞 朝刊 3面 | HTB 魅力倍増計画 | 
| 2022年04月17日 | 日本経済新聞 朝刊 6面 | 18日 3月の新築マンション販売統計 高値でも 衰えぬ購入意欲 | 
| 2022年04月02日 | 毎日新聞 朝刊 6面 | 「まん延防止」解除の直後 資源高 新たな難敵 | 
| 2022年02月11日 | 読売新聞 朝刊 8面 | 西武HD、31施設売却 苗場プリンスなど 投資ファンドに1500億円で | 
| 2021年07月28日 | 読売新聞 夕刊 10面 | 人気直結 トレインルーム 鉄道系ホテル 相次ぎ導入 | 
| 2021年07月02日 | 日刊工業新聞 朝刊 3面 | 新型コロナ/路線価、6年ぶり下落 訪日客の需要減響く | 
| 2020年08月05日 | 朝日新聞 朝刊 25面 | 新築マンション コロナで下落? | 
同じ領域の研究員紹介
- 
                                                     進化を続けるリバースモーゲージとヴィアジェ~超高齢社会に向けた英米仏のチャレンジ~ 
 (2017/07/12)
 社会研究部
 篠原 二三夫
- 
                                                     住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 
 (2025/07/08)
 社会研究部
 塩澤 誠一郎
- 
                                                     中国REIT市場の動向と今後の見通し~不動産市場低迷の中で見えてきたREIT市場の成長~ 
 (2025/06/11)
 社会研究部
 胡 笳
- 
                                                     行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 
 (2025/10/31)
 社会研究部
 島田 壮一郎
- 
                                                     2025年上期のJリート市場は7.6%上昇。需給やファンダメンタルズの改善が上昇を後押し~売却益計上による還元強化の取組みが継続 
 (2025/07/07)
 金融研究部
 岩佐 浩人
- 
                                                     「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ 
 (2025/10/15)
 金融研究部
 吉田 資
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る 
            




 
                     
                    
 経済 のレポート
経済 のレポート 
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                             
                         
                         
                        
 
                        

