- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 佐久間 誠
講演・学会報告
講演日 | 講演タイトル | 主催 |
---|---|---|
2025年03月17日 | 講演 「不確実性が高まる世界環境下における日本不動産市場の転換」 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
2025年03月14日 | 環境不動産・SDGsセミナー~不動産投資におけるESG投資・SDGsの推進とRe-Seed機構の活用について「日本不動産市場の最新動向~金利ある世界で求められる不動産戦略~」 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 |
2025年02月18日 | 不動産コンサルティングマスター向け講演 「不動産市場の動向と今後の見通し」 | 愛知不動産コンサルティング協議会 |
2025年02月14日 | Re-Seed 特別セミナー/環境不動産・SDGsセミナー~不動産投資におけるESG投資・SDGsの推進と Re-Seed 機構の活用について 「日本不動産市場の最新動向~新たな潮流と注目のテーマ~」 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 |
2025年01月30日 | レッツ資産承継セミナー 「最新データから徹底解析!建設・不動産マーケットの総括と今後の展望」 | 三井不動産株式会社 |
2024年12月17日 | 講演 「基礎からわかる金利と不動産ビジネスの関係~金利ある世界におけるチャンスとリスク~」 | 株式会社日本ナレッジセンター |
2024年12月10日 | 近未来⾦融システム創造プログラム 第14回講義 「Fintechパネル」 「まちづくり・不動産におけるデータ活⽤:過去,現在,未来」 | 東京大学、Finatextホールディングス |
2024年12月02日 | Nomura Global Real Estate Forum 2024 「日本のオフィス市場の展望:インフレの試練に耐えられるか?」 | 野村證券株式会社 |
2024年11月30日 | 第38回応用地域学会研究発表大会 「Headquarters Relocation and Employee Satisfaction: Evidence from the Crowdsourced Data」発表・討論 | 応用地域学会 |
2024年11月06日 | スペシャリティ講座 「不動産市場の動向と今後の見通し~国内外の金利や景気の動向などの影響~」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2024年10月22日 | 講演 「基礎からわかる金利と不動産ビジネスの関係~金利ある世界におけるチャンスとリスク~」 | 株式会社日本ナレッジセンター |
2024年10月17日 | 土地月間記念講演会(第222回定期講演会) 「不動産市場の最新動向~物価と金利の上昇による市場の変化~」 | 一般財団法人土地総合研究所 |
2024年10月09日 | 講演 「米国不動産市場の新局面:利下げと大統領選後の行方」 | チャーチル・ファイナンス・ジャパン |
2024年08月30日 | FPフェア Tokyo 「不動産業界のDX最前線:現状と今後の展望」 | 日本FP協会 |
2024年07月27日 | Headquarters Relocation and Employee Satisfaction: Evidence from the Crowdsourced Data | The 2024 AsRES-GCREC & AREUEA International Real Estate Joint Conference |
2024年07月23日 | 講演 「転換点を迎えた日本の不動産市場~ポストコロナと金利のある世界~」 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
2024年07月11日 | 2024年の不動産市況トレンドとDX化が拓く未来 「2024年首都圏を中心とした事業用不動産市況の動向と展望」 | 日経BP総合研究所 |
2024年07月01日 | 日本ファイナンス学会第32回大会 実証ファイナンスとネットワーク構造 「コロナ禍と本社移転の変化:⽇本における本社移転の動機と株価への影響の分析」 | 日本ファイナンス学会 |
2024年04月25日 | チャーチル・ファイナンス・ジャパン・セミナー 「米国不動産で今起きていること」 | チャーチル・ファイナンス・ジャパン |
2024年04月18日 | Less/on. for プロパティマネジメント 「転換点を迎えた日本の不動産市場の展望」 | 株式会社インフォマート |
2024年03月04日 | 会員研修(B-32) 「不動産マーケットを巡る最近の動向と今後の展望」 | 一般社団法人不動産証券化協会 |
2024年02月22日 | 2024 JAREFE定期大会 「コロナ禍におけるオフィス選択:本社移転の動向と企業業績への影響」 | 日本不動産金融工学学会 |
2024年02月20日 | 投資家小委員会 「最近のわが国の不動産市場の動向」 | 一般社団法人不動産証券化協会 |
2023年12月14日 | 未来講座 「簡単に手に入るデータで市場を読む」 | 一般社団法人不動産流通プロフェッショナル協会 |
2023年12月10日 | 第37回応用地域学会研究発表大会 「コロナ禍におけるオフィス選択:本社移転の動向と企業業績への影響」 | 応用地域学会 |
2023年12月05日 | 会場開催&「ライブ(Zoom生中継)配信」セミナー 「日本の不動産市場の最新動向と見通し~国内は底堅いが海外に危機の芽」 | 株式会社日本ナレッジセンター |
2023年11月27日 | Nomura Global Real Estate Forum 2023 「日本のオフィス市場の展望~正念場を迎えるなか見え始めた改善の兆し?」 | 野村證券株式会社 |
2023年11月16日 | 不動産3.0研究会 「オルタナティブデータの世界」 | 日本不動産金融工学学会 研究部会 |
2023年10月10日 | 土地月間記念講演会(第220回定期講演会) 「不動産市場の動向と最近の潮流~海外からの向かい風と国内からの追い風~」 | 土地総合研究所 |
2023年08月09日 | スペシャリティ講座 「不動産市場の動向と今後の見通し~コロナ禍からの脱却と欧米での金融不安の影響」 | 不動産流通推進センター |
2023年08月02日 | 講演 「データから読み解く都心不動産の市況とテナント動向」 | 東京商工会議所 千代田支部 |
2023年07月06日 | レッツ資産承継セミナー 「不確実性の時代をどう読むか? 今後の建設動向・不動産マーケット」 | 三井不動産株式会社 |
2023年06月29日 | 2023年度第1回ARESマスターフォーラム 「正念場を迎えたオフィス市場-コロナ禍の振り返りと今後の展望-」 | 一般社団法人不動産証券化協会 |
2023年04月24日 | 不動産Webinar 「多⾓的視点からのオフィス市場分析」 | 大和証券株式会社 |
2023年03月06日 | 鑑定士向け研修会 第13回TAREAカレッジ 「不動産市場の最新動向と2023年度の注目ポイント」 | 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 |
2023年03月03日 | 公認不動産コンサルティングマスター向けセミナー 「不動産マーケット・レビュー 2022年第4四半期」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2023年02月22日 | Nomura Global Real Estate Forum 2023 「日本のオフィスマーケットの現状と見通し:強まる逆風に耐えられるのか?」 | 野村證券株式会社 |
2023年02月01日 | オルタナティブデータEXPO2023 パネルディスカッション 「オルタナティブデータによる不動産価値向上」 | オルタナティブデータ推進協議会 |
2022年12月15日 | ウェブセミナー 「2023年の不動産市場の展望オフィス、商業施設、賃貸住宅、物流施設、ホテル市場の注目ポイント」 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
2022年12月09日 | 公認不動産コンサルティングマスター向けセミナー 「2022年第3四半期不動産マーケットレビュー」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2022年12月08日 | 令和4年度公開講演会 「不動産市場の最新動向とポストコロナの展望」 | 一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会 |
2022年10月27日 | ウェブセミナー 「ポストコロナの働き方とオフィス市場の展望」 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
2022年10月18日 | 土地月間記念講演会(第217回定期講演会) 「不動産市場の最新動向~市場テーマの変遷と不動産DXの新潮流~」 | 一般財団法人土地総合研究所 |
2022年10月06日 | 公認不動産コンサルティングマスター向けセミナー 「2022年第2四半期不動産マーケットレビュー」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2022年09月29日 | 公開WEBセミナー 「商業用不動産市場の現状と展望~2023年を見据えた論点整理~」 | ニッセイ基礎研究所 |
2022年09月28日 | ウェブセミナー 「不動産市場を取り巻く環境変化~市場テーマの変遷と今後の注目ポイント~」 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
2022年09月26日 | パネル・ディスカッション 「不動産取引におけるオルタナティブデータ活用の有用性」 モデレーター | 一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会 |
2022年09月22日 | セミナー 「不動産関係者のためのメタバース入門~メタバースの概要と活用事例、今後の展望~」 | 日本ナレッジセンター |
2022年09月21日 | ロケーションテックセミナー 「「オフィス出社率指数」を解説 「人流データ」で見るコロナ禍におけるオフィス街の変化を分析」 | クロスロケーションズ |
2022年09月10日 | レッツ 資産承継セミナー 徹底解説 不動産の共有問題はこうやって解決する! 好調な不動産マーケットは解決への追い風になるか 「どうなる世界経済・日本経済...今後の不動産マーケットの展望は?」 | 三井不動産株式会社 |
2022年08月05日 | 第26回 アジア不動産学会2022年東京国際大会 「Measuring Office Attendance during the COVID-19 Pandemic:Using Mobility Data to Quantify Local Trends and Characteristics」 | 全米不動産都市経済学会・アジア不動産学会 2022合同東京会議 |
2022年07月21日 | スペシャリティ講座 「データからポストコロナの不動産市場を考える」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2022年07月07日 | 不動産投資マーケットセミナー 「コロナ後の不動産市場と不動産投資の未来」 | ケネディクス |
2022年05月19日 | 公認不動産コンサルティングマスター向けセミナー 「不動産マーケット・レビュー」(動画配信) | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2022年04月01日 | 日本CFA協会ウェビナー 「日本の不動産市場の現状と展望~ポストコロナを見据えた一年へ~」 | 一般社団法人日本CFA協会 |
2022年03月25日 | データ分析セミナー 「コロナ禍におけるテレワークの動向~携帯位置データを活用したオフィス出社率の測定~」 | 内閣官房 |
2022年03月05日 | 第16回日本統計学会春季集会 「携帯位置情報データを用いたオフィス出社率の測定」 | 日本統計学会 |
2022年02月25日 | Nomura Global Real Estate Forum 2022 「日本のオフィスマーケットの現状と見通し:ポストコロナを見据えて」 | 野村證券株式会社 |
2022年02月08日 | 公認不動産コンサルティングマスター向けセミナー(動画配信) 「直近データから見る不動産マーケット・レビュー」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2022年01月26日 | 新春特別セミナー 「どうなる?2022年不動産市況」 | 一般社団法人日米不動産協力機構(JARECO) |
2022年01月21日 | 新春セミナー 「不動産DX2022 ロケーションテック/人流データが塗り替える不動産マップ&不動産DX2022」 | 株式会社不動産経済研究所 |
2021年12月10日 | 環境不動産・SDGsセミナー~不動産投資におけるESG投資・SDGsの推進とRe-Seed機構の活用について 「日本の不動産市場の動向と展望~コロナ後の潮流と投資戦略~」 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構(Re-Seed) |
2021年12月10日 | オンラインセミナー 「投資初心者向け J-REITの仕組みを学んでみましょう」 | 株式会社SBI証券 |
2021年12月09日 | 第5回産学連携セミナーシンポジウム(オンライン)/オルタナティブデータで不動産投資・運用はどう変わるか?「オルタナティブデータで見る商業不動産市場」 | 主催:ジオマーケティング株式会社、共催:東京大学大学院情報理工学系研究科 山崎研究室 |
2021年12月05日 | 第64回土木計画学研究発表会・秋大会 「携帯位置情報データを用いた東京23区内における“オフィス出社”の時空間分析」 | 土木計画学研究委員会 |
2021年12月01日 | 会員向け講演「不動産市場における位置情報データの活用可能性」 | LBMA Japan |
2021年11月29日 | 第9回共催コンファレンス/ウィズコロナ・ポストコロナの日本経済 「コロナ禍におけるオフィス出社の実態と地域特性」 | 東京大学金融教育研究センター・日本銀行調査統計局 |
2021年11月19日 | 不動産実務セミナー 「withコロナ時代の不動産展望」 | 公益社団法人石川県宅地建物取引業協会 |
2021年11月16日 | 特別講演会2021 「ポストコロナのオフィス市場の展望~テレワーク拡大の影響と見直されるオフィスの在り方~」 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
2021年11月05日 | セミナー 「ポストコロナのオフィス市場~日本の不動産市場の動向を踏まえて~」 | 日本ナレッジセンター |
2021年11月01日 | 講演 「不動産業界におけるオルタナティブデータ活用」 司会・モデレーター | 一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会 |
2021年10月15日 | 環境不動産・SDGsセミナー 「不動産投資におけるESG投資・SDGsの推進とRe-Seed機構の活用について」 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 |
2021年10月14日 | 土地月間記念講演会(第213回定期講演会) 「不動産市場の最新動向と市場分析の新潮流~ポストコロナの不動産市場とオルタナティブデータによる分析~」 | 一般財団法人土地総合研究所 |
2021年10月13日 | 講演 「アフターコロナを見すえた都心ビル・テナントの未来」 | 東京商工会議所文京支部 |
2021年09月30日 | 公開WEBセミナー 「コロナ危機の商業用不動産市場への影響と最新動向」 | ニッセイ基礎研究所 |
2021年09月10日 | 環境不動産・SDGsセミナー 「日本の不動産市場の動向と展望~コロナ後の潮流と投資戦略~」 | 一般社団法人 環境不動産普及促進機構 |
2021年09月06日 | 公認不動産コンサルティングマスター向けセミナー 「不動産最新情報!クォータリ―レビュー 2021第2四半期」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2021年08月26日 | 第98回定例懇談会 「オルタナティブデータから読み解くポストコロナのオフィス市場」 | 株式会社オフィスビル総合研究所 |
2021年08月23日 | 市場動向委員会 「テクノロジーとデータから読み解くポストコロナの不動産市場~オルタナティブデータの活用可能性を探る~」 | 不動産証券化協会 |
2021年07月14日 | 大和証券機関投資家向けセミナー 「オフィス出社率指数の開発とオルタナティブデータの活用可能性を探る」 | 大和証券株式会社 |
2021年07月07日 | ロケーションテックセミナー 「オフィス市場の動向を人流データで読み解く」 | クロスロケーションズ |
2021年06月04日 | 環境不動産・SDGsセミナー~不動産投資におけるESG投資・SDGsの推進とRe-Seed機構の活用について 「日本の不動産市場の動向と展望~コロナ後の潮流と投資戦略~」 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 |
2021年04月22日 | セミナー 「日本の不動産市場の動向と見通し~ポストコロナのオフィス市場と不動産投資の展望」 | 日本ナレッジセンター |
2021年04月16日 | 講演 「不動産市場の最新動向と見通し~新型コロナの不動産市場への循環的・構造的影響の整理と展望~」 | 一般社団法人日本CFA協会 |
2021年03月25日 | スペシャリティ講座 「不動産市場の最新動向~新型コロナの不動産市場への影響と不動産テックの潮流~」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2021年03月23日 | 「名古屋における不動産投資環境の現状」報告会並びに講演会 「Withコロナ時代における名古屋不動産投資市場の今後」 | 名古屋都市再開発促進協議会 |
2021年03月18日 | 国際不動産情勢シリーズ 「不動産市場の動向と今後の見通し~新型コロナがもたらした循環的・構造的な影響~」 | 一般社団法人日米不動産協力機構(JARECO) |
2021年02月18日 | 「新常態における不動産投資の展望2021~事例で読み解く!不動産DX が加速するなかでの投資戦略~」 | 株式会社セミナーインフォ |
2021年01月15日 | 第2回 都市再生有識者懇談会 「新型コロナウイルス感染症による不動産市場と都市への影響」 | 内閣府地方創生推進事務局 |
2020年12月09日 | セミナー 「2021年の不動産市場の展望~経済・⾦融動向と不動産市場の⾒通し~」 | 日経不動産マーケット情報 |
2020年11月18日 | 第2回マスターWeb研修 「不動産テックの最近の潮流と今後の展望」 | 一般社団法人不動産証券化協会 |
2020年10月21日 | 不動産テックセミナー 「不動産市場におけるオルタナティブデータ利用の現状および今後の可能性」 | 大和証券株式会社 |
2020年10月07日 | 土地月間記念講演会(第210回定期講演会) 「不動産市場の最新動向~不確実性の高まる世界において~」 | 一般財団法人土地総合研究所 |
2020年09月24日 | 講演「新型コロナの不動産市場への影響と今後の見通し~不確実性の時代における不動産投資~」 | 日本ナレッジセンター |
2020年09月11日 | 第31回Re-Seedセミナー 「アフターコロナの不動産市場の見通しと今後の対応について ~不確実性が高まる世界における不動産投資再考~」 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 |
2020年08月17日 | 第15125回 JPI特別セミナー 「新型コロナが示した不確実性の時代における不動産市場の展望と対応策」 | 日本計画研究所 |
2020年07月16日 | 国際不動産情勢シリーズ 「不動産市場の見通しと新型コロナによる不確実性の影響」 | 一般社団法人日米不動産協力機構(JARECO) |
2018年12月14日 | 住宅・ビル・施設 Week2018 「2020年以降のオフィスビル市場の動向」 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
2018年12月06日 | 日経不動産マーケット情報 特別セミナー 「2019年の不動産市況を読む」 | 日経BP社 |
2018年11月27日 | 不動産有効活用専門士勉強会 「新たなワークスタイルとオフィスの最新動向~働き方改革を支えるビジネスモデルを知る~」 | 公益財団法人不動産流通推進センター |
2018年11月21日 | Airbnb、WeWork等不動産プラットフォーマーの台頭、不動産テックの最新動向と将来像 | 株式会社セミナーインフォ |
2018年11月09日 | 不動産プラットフォーマー「WeWork」の台頭 ~WeWorkのビジネスモデルと不動産業への影響~ | 日本ナレッジセンター |
2018年10月23日 | 研究会 「不動産業における働き方改革と未来の不動産市場」 | 一般社団法人日米不動産協力機構(JARECO) |
2018年10月18日 | 第172回さんもく会 「不動産テックの最新動向~プラットフォーマーがもくろむ住宅のスマートフォン化~」 | 工業市場研究所 |
2018年10月11日 | 第202回定期講演会 「不動産市場の動向と最近の潮流~後退する市況悪化懸念と台頭する不動産テック企業~」 | 一般財団法人土地総合研究所 |
2018年09月13日 | 不動産流通に関する研究会 「不動産テックによる不動産業の変革」 | 一般財団法人土地総合研究所 |
2018年09月01日 | 休日特別研修 技術革新による不動産ビジネスの将来 「IoTによる不動産ビジネスの変革とその可能性」 | 不動産証券化協会 |
2018年07月17日 | 第36回 企業活動と不動産基礎セミナー 「不動産プラットフォーマーがもたらす変革」 | 明治大学ビジネススクール |
2018年05月26日 | 不動産セミナー 「数値予測で語る不動産マーケット動向と今後の見通し」 | 三井不動産リアルティ株式会社 |
2018年05月21日 | 第27回 CBAセミナー 「『WeWorkのビジネスモデルとオフィスビル市場への影響』~WeWorkが示した不動産テックの活用手法とその本質~」 | 一般財団法人日本ビルヂング経営センター |
2018年02月25日 | 月例研究会 「ブロックチェーンの概要、現在の活用事例、今後の活用可能性」 | 環境監査研究会 |
2018年01月16日 | 第3480回 金融ファクシミリ新聞社セミナー 「不動産テックを巡る最新動向と今後の方向性-他業界から読み解く不動産テックの将来とブロックチェ-ンの応用可能性-」 | 株式会社FNコミュニケーションズ |
2017年10月12日 | 不動産テックの最新動向とブロックチェーンの応用可能性 | 株式会社セミナーインフォ |
同じ領域の研究員紹介
-
進化を続けるリバースモーゲージとヴィアジェ~超高齢社会に向けた英米仏のチャレンジ~
(2017/07/12)
社会研究部
篠原 二三夫 -
「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~
(2025/04/09)
社会研究部
塩澤 誠一郎 -
中国不動産の基本(8)不動産登記制度~統一不動産登記制度の仕組みとデジタル化の現状~
(2025/03/31)
社会研究部
胡 笳 -
立ち飲み屋はなぜ「話しやすい」のか-空間構造と身体配置が生む偶発的コミュニケーション-
(2025/04/07)
社会研究部
島田 壮一郎 -
東京オフィス市場は賃料上昇率が拡大。J-REIT市場は需給改善で反発-不動産クォータリー・レビュー2025年第1四半期
(2025/05/09)
金融研究部
岩佐 浩人 -
「新築マンション価格指数」でみる東京23区のマンション市場動向【2024年】~都心は価格上昇が加速。一方、下期にかけて南西部は伸び率鈍化、北部と東部は下落に転じる。
(2025/04/17)
金融研究部
吉田 資
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る