- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 福本 勇樹
新聞掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル |
---|---|---|
2025年02月01日 | 日本経済新聞 朝刊 32面 | 減税による「借り得」、消失へ |
2025年01月30日 | 読売新聞(西部版) 朝刊 25面 | [未来創造 2050]変革の波(2)「金融都市・福岡」へ前進 |
2024年12月11日 | 京都新聞 朝刊 10面 | JR東“改札素通り”実現へ 今後10年以内に仕組み モバイルスイカ 位置情報活用 |
2024年11月09日 | 日本経済新聞 朝刊 22面 | 住宅ローン、変動型に金利差 借り換えで負担軽減も |
2024年10月25日 | 東京新聞 朝刊 3面 | 消費増税ポイント還元 失効分16億円 制度に穴 事業者「もらい得」 補助金交付 リスク認識甘く |
2024年10月19日 | 毎日新聞 朝刊 3面 | 物価高 マイホームに壁 ローン金利負担も増 賃上げ不十分 不安拭えず |
2024年08月03日 | 日本経済新聞 朝刊 23面 | 住宅ローン、変動金利上昇へ 3メガ銀は「5年ルール」適用 |
2024年07月04日 | 日刊県民福井 朝刊 19面 | 新紙幣 すごい技術に感動 キャッシュレス導入 加速化か 券売機改修負担や人手不足の緩和 |
2024年06月08日 | 朝日新聞 朝刊 6面 | 住宅ローン 低金利時代の団信 金利では差つかず 死亡時以外の特約も充実 |
2024年06月05日 | 日本経済新聞 夕刊 5面 | 住宅ローン(上) 変動型、金利上昇に備え 繰り上げ返済、資金を確保 |
2024年06月03日 | 北海道新聞 朝刊 1面 | 20年ぶり刷新まで1カ月 新紙幣対応 急ぐ企業 更新間に合わぬ自販機も キャッシュレス化「広まる」 |
2024年05月12日 | 産経新聞 朝刊 9面 | 「金利のある世界」老後資金は 資産と負債のバランスを |
2024年03月27日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 金利ある世界 日本再起動(3) 脱「官製金利」 市場機能の回復 道半ば |
2024年03月23日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | 住宅ローン、金利上昇に先手 固定型に変更、負担抑制も |
2024年03月21日 | 産経新聞 朝刊 3面 | 動く金利ある世界へ 労働力移動 新陳代謝を促進 |
2024年03月21日 | 読売新聞 朝刊 1面 | 金利復活(中) 住宅ローン負担増「不安」 |
2024年03月20日 | 東京新聞 朝刊 2面 | 経済好循環 危うさはらむ 中小 借り入れ警戒感 大企業との格差拡大も |
2023年10月20日 | 東京新聞 朝刊 3面 | 全銀システム障害 復旧に2日 無事故50年「過信あったか」 |
2023年10月12日 | 日刊工業新聞 朝刊 3面 | 全銀ネット障害、復旧に時間 バックアップ手段で処理も企業への影響不可避 |
2023年10月07日 | 東京新聞 朝刊 3面 | 日銀「マイナス金利」解除なら? 新規変動型住宅ローン 利率上昇も |
2023年09月30日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 住宅ローン、金利上昇を意識 変動型、貯蓄の余力が前提 |
2023年08月25日 | 読売新聞 朝刊 9面 | 住宅ローン 固定型金利上昇か 9月にも 流通利回り高水準 |
2023年08月07日 | 日本経済新聞 朝刊 15面 | 遠くない「日銀上限1%」 国内勢も国債買いに慎重 |
2023年08月01日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 住宅金利 大手行引き上げ 固定か変動か 再考迫る 日銀修正で上昇圧力 |
2023年07月19日 | 東京新聞 朝刊 1面 | ATM手数料 値上げ続々 関東地銀など15行調査 日銀緩和で収益悪化、コスト転嫁 |
2023年07月01日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 長期安定運用、債券を生かす |
2023年06月24日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 住宅ローン、「繰り上げ」67% |
2023年05月12日 | 東京新聞 朝刊 2面 | 固定か変動か 住宅ローン 悩む利用者 |
2023年04月09日 | 東京新聞 朝刊 17面 | 深掘りこの数字 352兆円 都内の銀行預金残高 |
2023年04月08日 | 東京新聞 朝刊 24面 | 大阪万博の決済 全てキャッシュレス なぜ 普及に向けた実験の場 |
2023年03月30日 | 読売新聞(大阪版) 朝刊 8面 | 無人コンビニ アバター接客 小売り セルフレジ広がる |
2023年02月22日 | 西日本新聞 朝刊 6面 | マンション最高値更新 5121万円 資材価格 高騰続く |
2023年02月04日 | 毎日新聞 朝刊 6面 | 大手銀、ネット証券に活路 若者獲得狙い連携強化 三井住友FGが新サービス |
2023年01月11日 | 日本経済新聞 夕刊 5面 | 家を買う(下) 住宅ローン 変動金利、上昇に貯蓄で備え |
2022年12月22日 | 毎日新聞 朝刊 7面 | 住宅「固定金利」来月上昇も 日銀緩和修正 「変動」は影響限定的 |
2022年12月10日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 住宅ローン、長期返済のワナ |
2022年10月23日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 1ドル=150円の警告(下) 国債市場「管理下」の危うさ |
2022年10月08日 | 日本経済新聞 朝刊 23面 | 住宅ローン り換えの損得 金利低下、手数料に注意 |
2022年09月10日 | 日本経済新聞 朝刊 18面 | 住宅ローン金利 変動型が低下 大手もネット重視 競争激化 |
2022年06月12日 | 北海道新聞 朝刊 5面 | 「年度末までに全国民所有」 マイナカード 政府目標黄信号 保険証にポイント付与 専門家「効果薄く」 |
2022年05月31日 | 朝日新聞 朝刊 10面 | 住宅ローン 悩む「変動」「固定」 広がる金利差 「割安」「安心」選ぶには… |
2022年05月14日 | 西日本新聞 朝刊 2面 | ねだんの裏側=住宅ローン 金利差 17年以降で最も拡大 固定型 米大幅利上げが上昇圧力に 変動型 日銀の金融緩和で低いまま |
2022年03月19日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 住宅ローン、金利上昇の兆し 固定に変更・繰り上げ検討 |
2022年02月24日 | 東奥日報 朝刊 1面 | 住宅ローン 固定型増 米金利上昇の波及にらみ |
2022年01月31日 | 読売新聞 朝刊 4面 | ESG債 発行急増 21年、前年比6割増 国内3兆7653億円 |
2021年10月29日 | 日本経済新聞 朝刊 35面 | リースの挑戦 SDGs 課題多き時代 役割増す 「環境対応へ初期資金抑える」 |
2021年07月30日 | 日本経済新聞 朝刊 27面 | キャッシュレス新段階、日本に照準 「スマートシティーにも一役 安全管理に留意必要」 |
2021年07月09日 | 毎日新聞 朝刊 11面 | 個人情報、大丈夫か 利便と安全 トレードオフ |
2021年06月25日 | 北海道新聞 朝刊 12面 | 新規口座 各行が手数料 通帳発行 長期未利用で 利息減 収益確保狙い |
2021年05月07日 | 朝日新聞 朝刊 21面 | シニアも電子マネー派に? コロナで使用増/スーパー独自も【大阪】 |
2021年04月22日 | 読売新聞(青森県版) 朝刊 | コスト減 進む店舗統合 |
2021年03月08日 | 四国新聞 朝刊 | 坂出市 ポイント還元事業好調 消費喚起に一定効果 対象外店、選定に不満も |
2021年02月20日 | 日本経済新聞 朝刊 22面 | マネーのまなび キャッシュレス 利用の心得 |
2020年12月29日 | 読売新聞 朝刊 7面 | [経済転換]地銀(2)デジタル投資 大手先行 |
2020年10月03日 | 日本経済新聞 朝刊 20面 | マネーのまなび 銀行の口座・通帳に手数料 少額の預金、解約も選択肢 |
2020年07月22日 | 読売新聞 朝刊 8面 | 「デジタル円」発行できるか |
2020年06月30日 | 毎日新聞 朝刊 7面 | キャッシュレス普及 一役 ポイント還元 きょう終了 |
2020年06月30日 | 北海道新聞 朝刊 3面 | ポイント還元きょう終了 |
2020年06月30日 | 東京新聞 朝刊 1面 | ポイント還元事業 見えない消費喚起 きょう終了 キャッシュレス普及には効果 |
2020年06月27日 | 読売新聞 夕刊 | ポイント還元 参加115万店 月末終了 キャッシュレス普及 一役 |
2020年06月23日 | 毎日新聞 朝刊 6面 | 統一QR 足並み乱れ 客囲い込み ペイペイ自社優遇 |
2020年05月22日 | 朝日新聞 朝刊 | キャッシュレス派、拡大中 対応店増え、少額でも気軽に |
2020年04月03日 | 岩手日日新聞 朝刊 | コンビニ系銀行、ATM拡大 商業施設や駅、空港にも |
2020年01月24日 | 北海道新聞 朝刊 10面 | キャッシュレス決済 ポイント還元 参加申請100万店突破 売り上げ増「効果なし」6割 |
2019年10月23日 | 産経新聞 朝刊 5面 | 一円玉 減る製造数 消費税10%、キャッシュレスで需要減 |
2019年10月11日 | 北海道新聞 朝刊 5面 | 「キャッシュレス時代」解説 道政経懇話会で福本⽒ |
2019年09月11日 | 北海道新聞 朝刊 2面 | 消費増税10還元制度 不備浮き彫り コープ対象外 経産省の基準不明瞭 |
2019年09月07日 | 産経新聞 朝刊 | 【北海道地震から1年】災害に強いキャッシュレス模索 「1年前と状況変わらず」の指摘も |
2019年09月05日 | 西日本新聞 朝刊 | 商店街 「脱現⾦」⼆の⾜ 少ない需要 ⼿数料が壁 |
2019年08月31日 | 中国新聞SELECT 朝刊 | 「脱現金」 中小店⼆の足 ポイント還元制度 終了後も決済事業者に手数料 |
2019年08月28日 | フジサンケイビジネスアイ 7面 | 補助要件緩和 9月末の購入契約も対象 軽減税率 対応レジ浸透へ 「脱・現金」 中小に手数料の壁 |
2019年08月27日 | 琉球新報 朝刊 4面 | 中小事業者「脱現⾦」⼆の足/支払手数料、導入の壁に/増税対策制度普及に課題 |
2019年08月27日 | 愛媛新聞 朝刊 17面 | キャッシュレス決済 普及に課題 現金主義 中小根強く 手数料支払い 重荷に |
2019年08月27日 | 京都新聞 朝刊 10面 | 「脱現金」 中小店は⼆の足 商店街「客の要望ない」「1円単位で競争」 事業者への手数料、壁に |
2019年08月27日 | 佐賀新聞 朝刊 6面 | キャッシュレス店は⼆の足 ポイント還元対象の中小 決済事業者への手数料壁 |
2019年08月27日 | 四国新聞 朝刊 7面 | 「脱現金」⼆の足 中小事業者、手数料が壁 |
2019年08月27日 | 神奈川新聞 朝刊 9面 | 増税のポイント還元/中小店 申請に⼆の足/商店街、手数料が壁に |
2019年08月21日 | フジサンケイビジネスアイ 5面 | 消費増税のポイント還元対象狙い? 小売業「中小企業化」相次ぐ |
2019年08月21日 | 読売新聞 朝刊 | キャッシュレス 対応割れる 手数料負担 小売店二の足 |
2019年08月16日 | 中国新聞 朝刊 2面 | 「中小企業化」相次ぐ 小売業 ポイント還元対象へ |
2019年08月16日 | 宮崎日日新聞 朝刊 7面 | 小売業/中小企業化 動き広がる/ポイント還元対象狙いか |
2019年08月16日 | 神奈川新聞 朝刊 4面 | 消費増税ポイント還元⾒据え/小売業 「中小企業」化 相次ぐ |
2019年08月16日 | 秋田魁新報 朝刊 | 小売業、減資の動き広がる ポイント還元へ「中小企業」化狙う? |
2019年08月16日 | 西日本新聞 朝刊 | 減資で中⼩企業化 地場⼩売で相次ぐ ポイント還元対象⼊り狙い |
2019年08月16日 | 琉球新報 朝刊 4面 | 小売業、中小化相次ぐ/ポイント還元対象狙う? |
2019年08月16日 | 山陽新聞 朝刊 9面 | 小売業、減資相次ぐ 中小企業化 増税還元対象狙いか |
2019年08月16日 | 愛媛新聞 朝刊 17面 | 「中小企業化」相次ぐ スーパーなど小売業 減資の動き 10月消費増税 ポイント還元狙う |
2019年08月16日 | 四国新聞 朝刊 6面 | 「中小企業化」小売で相次ぐ 資本⾦5000万円以下に減資 1~7⽉、6割増にポイント還元対象狙い? |
2019年08月16日 | 中日新聞 朝刊 8面 | ポイント還元 対象狙い? ⼩売業の中小企業化相次ぐ 1~7⽉前年⽐ 減資6割増 |
2019年08月16日 | 東奥日報 朝刊 経済1面 | 消費増税 ポイント還元実施狙い? 小売業、減資で中小企業化 1~7月 412社、前年比6割増 |
2019年08月16日 | 神戸新聞 朝刊 7面 | 小売業、減資で「中小化」 今年急増 ポイント還元対象狙い? |
2019年08月16日 | 長崎新聞 朝刊 | 小売業、中小企業化相次ぐ/10月の消費増税 ポイント還元対象狙い? |
2019年08月16日 | 沖縄タイムス 朝刊 経済2面 | 小売業 中小化相次ぐ/消費増税 ポイント還元狙う |
2019年08月16日 | 岩手日報 朝刊 経済1面 | 小売業、中小企業化相次ぐ 10月増税でポイント還元 減資し「対象」狙う |
2019年08月02日 | 産経新聞 朝刊 29面 | 「セブンペイお粗末」 被害者「終わっても困らない」 |
2019年08月01日 | 北海道新聞 朝刊 11面 | 消費増税ポイント還元 道内の中小1.2万店申請 全国は24万店 対象のまだ一部 |
2019年07月05日 | 東京新聞 朝刊 7面 | セブンペイ新規登録停止 スマホ決済 信頼性悪影響も |
2019年07月05日 | 愛媛新聞 朝刊 4面 | セブンペイ 不正利用 900人5500万円被害か スマホ決済 戦略に痛手 |
2019年07月05日 | 佐賀新聞 朝刊 27面 | セブンペイ不正アクセス 中国籍の男2人逮捕 5500万円被害 |
2019年07月05日 | 琉球新報 朝刊 4面 | セブンペイ、新規登録停止/スマホ決済戦略に痛手 |
2019年07月05日 | 中日新聞 朝刊 13面 | スマホ決済 揺らぐ信頼性 セブンペイ 不正アクセス |
2019年07月05日 | 神戸新聞 朝刊 14面 | セブンペイ 出足つまづく |
2019年05月04日 | 北海道新聞 朝刊 20面 | キャッシュレス 観戦アシスト 飲食、グッズ プロスポーツで広がる 旭川のバレーチームも導入 |
2019年05月04日 | 中部経済新聞 朝刊 13面 | 電子さい銭、定着するか/敬遠する参拝者も |
2019年03月06日 | 中国新聞SELECT 朝刊 | 電子さい銭 定着なるか 寺社側は導入前向き 参拝者 「ご利益は?」 |
2019年03月01日 | 秋田魁新報 朝刊 | 御利益あるのかな... 電子さい銭、導入じわり 参拝者、抵抗感も |
2019年03月01日 | 愛媛新聞 朝刊 6面 | 電子さい銭 ご利益は? 寺社前向き 参拝者敬遠も |
2019年02月28日 | 産経新聞(大阪版) 朝刊 | お賽銭スマホ決済、定着は 「御利益なさそう」敬遠する参拝者も |
2019年02月28日 | 信濃毎日新聞 夕刊 | 「電子さい銭」定着なるか 京都・徳島などの寺社で取り組み 「御利益なさそう」敬遠も |
2019年02月28日 | 東奥日報 夕刊 3面 | 電子さい銭 定着する? 「御利益なさそう」敬遠も |
2019年02月06日 | 毎日新聞 夕刊 2面 | ポイントカード 便利でおトクだが・・・・ 自分の本質知られる怖さ 個人情報が捜査に!?/悪質な使い方には罰則を |
2019年01月26日 | 読売新聞 朝刊 6面 | スマホ決済 囲い込み ポイント還元競う |
2019年01月25日 | 北海道新聞 朝刊 14面 | キャッシュレスサービス 乱立気味 「QR決済」利便性高く 明細確認でトラブル防止を |
2019年01月06日 | 神戸新聞 朝刊 12面 | スマホ決済 処理能力に課題 キャッシュレスけん引、環境整備が急務 |
2019年01月05日 | 沖縄タイムス 朝刊 9面 | スマホ決済 普及に課題 「ペイペイ」障害続発 利用集中 処理能力限界に |
2019年01月05日 | 神奈川新聞 朝刊 1面 | スマホ決済 普及に課題 処理能力限界で障害相次ぐ |
2019年01月05日 | 佐賀新聞 朝刊 9面 | スマホ決済普及に課題 「ペイペイ」障害相次ぐ 利用集中で処理能力限界 |
2019年01月05日 | 東奥日報 朝刊 2面 | 政府推進「キャッシュレス社会」 スマホ決済 普及に課題 |
2019年01月05日 | 岩手日報 朝刊 | スマホ決済 処理能力課題 利用集中しシステム障害 |
2018年12月29日 | 読売新聞 朝刊 25面 | キャッシュレス 普及加速 停電でリスク露呈 不正利用も |
2018年12月26日 | 新潟日報 朝刊 | キャッシュレスに熱視線 県内商店主ら 決済学ぶセミナー盛況 中小は手数料負担がネック |
2018年12月25日 | フジサンケイビジネスアイ 1面 | QR決済 参入拡大で競争激化 |
2018年11月25日 | 中国新聞SELECT 朝刊 | QR決済事業 競争激化 消費者の利便性向上が鍵 |
2018年11月24日 | 朝日新聞(九州版) 夕刊 1面 | (西発⾒)キャッシュレスで訪日客つかめ! 福岡、22屋台試行 |
2018年11月24日 | 神奈川新聞 朝刊 | コード読み取り支払い 両替、釣り銭の手間いらず QR決済 続々参入 |
2018年11月24日 | 琉球新報 朝刊 6面 | QR決済、乱立で競争激化 両替、釣り銭手間いらず コード読ませ支払い終了 |
2018年11月24日 | 沖縄タイムス 朝刊 8面 | QR決済 参入続々 使い勝手向上 浸透の鍵 国内覇権争い 手数料ゼロも |
2018年11月24日 | 秋田魁新報 朝刊 | QRコード決済、普及なるか 「現金志向」の高さ、ネックに IT企業など参入続々 |
2018年11月24日 | 神戸新聞 朝刊 10面 | QRコード決済 参入続々 各社、店側の手数料をゼロに 規格統一の動き、普及へ弾み |
2018年11月24日 | 愛媛新聞 朝刊 3面 | QR決済 競争激化 コード読み取り支払い完了 |
2018年11月24日 | 東奥日報 朝刊 1面 | 「QR決済」戦国時代 IT、携帯会社 続々参入 |
2018年11月24日 | 宮崎日日新聞 朝刊 | 安い初期費⽤/「QR決済」参入相次ぐ/豊富な購買データ魅了/⾼い現⾦志向 規格統⼀が鍵/キャッシュレス決済/QRコード ⽇本発祥/デンソー無償提供 |
2018年11月07日 | 毎日新聞 夕刊 2面 | 消費税率引き上げ控え、目先の負担軽減策ばかり |
2018年11月06日 | 東京新聞 朝刊 24面 | 電子マネーで給与 狙いは? |
2018年10月30日 | 産経新聞 朝刊 13面 | 消費増税対策 ポイント還元に課題山積 「中小」線引き 世代・地域で差 |
2018年09月09日 | 産経新聞 朝刊 3面 | 脆弱なキャッシュレス |
2018年08月18日 | 読売新聞 朝刊 7面 | QR決済 陣取り合戦 QRコード決済の利点は 低い導入コスト |
2018年07月17日 | 日刊工業新聞 朝刊 3面 | QRコード決済広がる 技術・業務仕様 標準化へ |
2018年05月30日 | 読売新聞 朝刊 3面 | キャッシュレス普及急ぐ 決済4割目標 |
同じ領域の研究員紹介
-
実質金利でみる金融政策の現状~金融緩和の持続性維持と成長への布石~
(2024/09/11)
金融研究部
安達 哲哉 -
日経平均4万円回復は?
(2025/01/09)
金融研究部
井出 真吾 -
3月時点では米関税政策を静観~2025年3月の投信動向~
(2025/04/08)
金融研究部
前山 裕亮 -
グローバル株式市場動向(2025年3月)-トランプ米大統領の関税政策によるアップダウンが続く
(2025/04/08)
金融研究部
原田 哲志 -
「未定」が広がるのか、それとも見通しを示すのか?~関税政策と企業の開示姿勢~
(2025/04/18)
金融研究部
森下 千鶴 -
税制改正でふるさと納税額はどうなる?
(2025/04/03)
金融研究部
高岡 和佳子
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る