- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 斎藤 太郎
TV出演
放送日 | 内容 | 番組名 |
---|---|---|
2024年09月27日 | 石破新総裁が誕生、金融所得課税の強化なら相場はどう動く? 日銀の金融政策への影響は? 日本経済の今後を徹底解説 | TBS NEWS DIG 「経済の話で困ったときにみるやつ」 |
2024年02月15日 | 2023年10-12月GDP・2期連続のマイナスに | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2023年12月21日 | 物価高と年金受給者の生活 | テレビ朝日 「スーパーJチャンネル」 |
2023年12月01日 | 持続的な賃上げへ・企業の現場は | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2023年08月18日 | 消費者物価の現状と見通し | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2023年07月22日 | ガソリン価格の見通し | フジテレビ 「めざましどようび」 |
2023年07月21日 | 消費者物価の見通し | TBS 「Nスタ」 |
2023年07月14日 | ガソリン価格の上昇について | 東海テレビ 「NEWS ONE」 |
2023年06月15日 | 値上げの波はサービスにも | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 |
2023年01月23日 | 記録的な物価高 春闘で賃上げ実現は | NHK(総合) 「NHK NEWS おはよう日本」 |
2023年01月20日 | 41年ぶり“消費者物価指数+4%” | TBS 「Nスタ」 |
2023年01月19日 | 2022年の貿易赤字・過去最大 | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2023年01月17日 | 「物価上昇を超える賃上げは非現実的」なぜ中小企業が難しい? | テレビ朝日 「報道ステーション」 |
2022年11月19日 | 円安に物価高 どうなる日本~専門家たちの集合知で迫る~ | NHK(総合) 「NHKスペシャル」 |
2022年11月07日 | インフレ手当について | フジテレビ 「めざまし8」 |
2022年10月30日 | 円安と日本からの人材流出について | NHK(総合) 「週刊まるわかりニュース」 |
2022年10月22日 | 9月消費者物価指数3%上昇・約31年ぶりの水準 | NHK(総合) 「NHK NEWS おはよう日本」 |
2022年10月21日 | 9月消費者物価指数3%上昇・約31年ぶりの水準 | NHK(総合) 「首都圏ネットワーク」 |
2022年10月21日 | 9月消費者物価指数3%上昇・約31年ぶりの水準 | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2022年10月21日 | 9月消費者物価指数3%上昇・約31年ぶりの水準 | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2022年09月22日 | 物価高ってなに? | テレビ東京 「秒でNEWS180」 |
2022年09月20日 | 止まらない物価上昇・いつまで | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2022年09月20日 | 8月の消費者物価指数 2.8%上昇 1991年以来の水準に | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2022年09月13日 | 企業物価の大幅上昇について | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2022年07月01日 | 今年のボーナスについて | 日本テレビ 「ZIP!」 |
2022年05月20日 | 消費者物価指数・目標の2%超えも…家計を襲う「悪い物価上昇」 | TBS 「Nスタ」 |
2022年05月20日 | 消費者物価2%超 専門家 「悪い物価上昇になっている」 | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2022年03月16日 | 春闘・集中回答日・満額回答相次ぐ | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 |
2022年03月09日 | アメリカによるロシア産原油輸入禁止の影響 | TBS 「NEWS23」 |
2022年01月31日 | あすから2月 食品値上げ・ガソリン高騰 | TBS 「Nスタ」 |
2021年11月26日 | クリスマス関連商品の値上がりについて | 日本テレビ 「ZIP!」 |
2021年11月25日 | 原油価格高騰の影響について | 日本テレビ 「ZIP!」 |
2021年11月17日 | 価格高騰の波 | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2021年07月09日 | どうなる?消費の“マグマ”・強制貯蓄20兆円の行方は? | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 |
2021年07月08日 | 相次ぐ値上がり・世界の新型コロナウイルス感染状況が影響 | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2020年09月24日 | 失業者6万人超・経済活発化の環境整備を | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2020年04月21日 | コロナショック 苦渋の解雇の裏で | NHK(総合) 「クローズアップ現代+」 |
2020年01月04日 | アベノミクス7年間の成果、2020年の日本経済見通し | 日本テレビ 「ウェークアップ!ぷらす」 |
2019年09月16日 | 消費増税前の駆け込み需要について | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2019年05月13日 | 景気動向指数の基調判断が「悪化」へ | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2019年04月26日 | GW10連休による経済への影響 | TBS 「NEWS23」 |
2019年04月25日 | GW10連休 どうなる暮らしと経済 | BSテレ東 「日経プラス10」 |
2019年03月27日 | 値上げの春について | TBS 「Nスタ」 |
2019年02月26日 | GW10連休の経済効果 | テレビ朝日 「報道ステーション」 |
2019年01月20日 | 実感なき景気回復の理由 | NHK(総合) 「NHKニュースおはよう日本」 |
2018年08月10日 | 2018年4-6月期のGDPについて | BSジャパン 「日経プラス10」 |
2018年02月23日 | 脱デフレは実現するか? | 日経CNBC 「夜エクスプレス」 |
2017年07月18日 | 「アベノミクス」徹底検証 人口減少社会に必要な経済政策 | BSフジLIVE 「プライムニュース」 |
2017年07月03日 | 景気は良くなる?2017年下半期 どうなる日本経済 | BS11 「報道ライブ21 INsideOUT」 |
2017年05月29日 | 企業の「値上げ力」 | BSジャパン 「日経プラス10」 |
2016年03月12日 | 2016年春闘について | BS-TBS 「週刊報道 Biz Street」 |
2016年01月29日 | 経済指標の予測について | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 |
2016年01月28日 | 新年度予算案について | NHKラジオ第1 「先読み!夕方ニュース/夕方ホットトーク 」 |
2015年07月31日 | 6月の鉱工業生産、4-6月期のGDP見通しについて | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 |
2015年04月01日 | 消費増税から1年後の景気 | NHK(総合) 「 ニュースウオッチ9」 |
2015年03月30日 | 残業代ゼロ法案について | フジテレビ 「あしたのニュース」 |
2015年03月18日 | 集中回答日に問う・・・春闘と今後の労働規制改革 | BSフジLIVE 「プライムニュース」 |
2015年01月07日 | 原油価格下落による家計への影響 | NHK(総合) 「首都圏ネットワーク 」 |
2014年12月05日 | 円安による物価、家計負担への影響 | TBS「Nスタ 」 |
2014年08月31日 | 人手不足、高齢者雇用について | フジテレビ 「新報道2001」 |
2014年08月13日 | 消費増税後の景気、物価動向 | NHK(総合) 「ニュース7 」「 ニュースウオッチ9」 |
2014年08月08日 | 潜在成長率、GDPギャップについて | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 |
2014年07月25日 | 消費増税後の個人消費、物価動向 | 日本テレビ 「news every.」 |
2014年06月10日 | 消費者物価の動向 | テレビ朝日 「SUPER-Jチャンネル」 |
2014年04月25日 | 消費税率引き上げを受けた消費者物価の動向 | NHK(総合) 「首都圏ネットワーク 」 |
2014年04月01日 | 消費増税後の景気動向 | NHK(総合) 「首都圏ネットワーク 」 |
2014年03月18日 | 地価公示と今後の住宅市場の見通し | NHK(総合) 「NHKニュース7 」他 |
2014年02月06日 | アベノミクスの1年 | テレビ朝日 「モーニングバード 」 |
2013年11月05日 | 賃上げについて | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 |
2013年10月01日 | 日銀短観、消費増税、経済対策について | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 |
2013年02月28日 | 貿易赤字拡大の主因は? | テレビ朝日 「モーニングバード 」 |
2011年10月28日 | 経済指標から読む下期の日本経済 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2010年03月04日 | 09年10-12月期法人企業統計について | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 |
2009年05月15日 | エコポイントについて | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 |
2009年04月03日 | 日本経済の展望 | 日経ラジオ社 「世界経済ダイヤル」 |
2009年02月09日 | 機械受注(08年12月)と今後の景気動向 | 日経CNBC 「夜エクスプレス」 |
2008年10月31日 | 定額給付金の景気浮揚効果について | フジテレビ 「めざましテレビ」 |
2008年07月10日 | 国際収支の動向と貿易収支赤字化の可能性 | Bloomberg TV |
2008年06月28日 | 消費者物価の動向について | テレビ東京 「週刊ニュース新書」 |
2008年06月04日 | 最近の個人消費の動向について | テレビ朝日 「SUPER-Jチャンネル」 |
2008年06月03日 | 毎月勤労統計08年4月分について | 日経CNBC 「夜エクスプレス」 |
2008年03月26日 | ニッポンの働き方の行方 | テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト」 |
2008年02月28日 | 鉱工業生産 | 日経CNBC 「夜エクスプレス」 |
2008年01月25日 | 物価上昇による企業、家計への影響 | Bloomberg TV |
2007年10月01日 | 最近の消費者物価動向について | NHK 「首都圏ネットワーク」 |
同じ領域の研究員紹介
-
歴史、地理そして経済-戦国時代、金銀交換比率は1:10だった
(2024/09/30)
経済研究部
宮垣 淳一 -
低下する独仏経済の牽引力-政治の分断がブレーキに-
(2024/11/07)
経済研究部
伊藤 さゆり -
米閣僚人事で注目される休会任命-トランプ次期大統領が上院での承認が困難な候補者の任命に活用する可能性を示唆
(2024/11/29)
経済研究部
窪谷 浩 -
ユーロ圏消費者物価(24年11月)-総合指数は2か月連続上昇、2.3%に
(2024/12/02)
経済研究部
高山 武士 -
ニッセイ景況アンケート調査結果-全国調査結果 2024年度調査(2024年9月)
(2024/11/26)
経済研究部
斉藤 誠 -
中国経済:2024~26年の見通し-トランプ政権2.0の対中追加関税と習政権3.0の経済政策に左右される展開に
(2024/11/25)
経済研究部
三浦 祐介
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る