- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 前山 裕亮
TV出演
放送日 | 内容 | 番組名 |
---|---|---|
2025年04月15日 | 日本株式の状況整理~余裕を持って逆張り投資を~ | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2025年04月11日 | 日本と米国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2025年03月18日 | 米国株式 3つの誤算 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2025年02月18日 | 新NISAの現状 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2025年02月14日 | 日本と米国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2025年01月21日 | 2024年の投信市場 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2025年01月17日 | 日本と米国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年12月17日 | 新NISAは日本株式を押し上げたのか? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年12月13日 | 日本と米国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年11月19日 | トランプ相場の正念場は就任2年目? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年11月08日 | 日本と米国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年10月15日 | 新NISA 年初一括か?毎月積立か? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年10月11日 | 日本と米国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年09月06日 | 日本と米国の株式相場の最近の動き | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年08月20日 | 昨年までのNISAの振り返り | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年08月02日 | 日米両国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年07月16日 | 2024年上半期の投信市場 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年07月12日 | 日経平均最高値更新 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年07月08日 | ファンド大賞から厳選!注目投信/どう計算?投資リターン | BSテレ東 「マネーのまなび」 |
2024年06月18日 | 新NISAの現状と懸念 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年06月14日 | 日本と米国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年06月03日 | 投信のリターンってどう計算する?新NISA投資の参考に! | BSテレ東「マネーのまなび」 |
2024年05月21日 | 日本株式の逆張り投資の可否 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年05月10日 | 日米両国の株式相場の見通し | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年04月16日 | 日本株式の状況整理 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年04月05日 | 日本と米国両国 最近の株式相場の動向と主な注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年03月19日 | 米国株式の状況整理 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年03月08日 | 東証大引け 日経平均4日ぶり反発、90円高 方向感欠く | 日本経済新聞 電子版 |
2024年03月01日 | 日本と米国の株式相場を取り巻く環境について | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年02月27日 | 日経平均過去最高値、私たちの暮らしに変化はあった? | JFN系列 「OH! HAPPY MORNING」 |
2024年02月20日 | 投信市場からみた新NISAの現状 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年02月14日 | NISA 賢い使い方は? | 日本テレビ 「ZIP!」 |
2024年02月09日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2024年01月23日 | 2023年の投信市場 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2024年01月05日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年12月21日 | 新NISA何買えば 過去の株価にヒント? | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 |
2023年12月20日 | 新NISAでは米国株式 一択か | テレ東BIZ 「モーサテプレミアム:朝活Online」 |
2023年12月20日 | 新NISAは日本株式の追い風になるのか? | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 |
2023年12月19日 | NISA~10年の軌跡~ | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年12月01日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年11月21日 | なぜ好景気なのに実感ない?株価がバブル後最高値 大きな要因は「給料が上がらない」から | TBS 「Nスタ」 |
2023年11月21日 | 日本株式の現状整理 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年10月31日 | 投信市場に異変あり | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年10月27日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年10月20日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年10月17日 | ひょっとすると米国株式はプチ・バブルかも? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年10月13日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年10月02日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年09月29日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年09月22日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年09月21日 | FRB利上げ見送りで日銀どう動く | BSテレ東 「日経ニュース プラス9」 |
2023年09月19日 | 投信コスト競争再び | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年09月15日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年09月08日 | 今夜の見通しと来週の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年09月01日 | 米雇用統計の内容や見通し・今後の注目点 | 東京MX2 「WORLD MARKETZ」 |
2023年08月29日 | 日本株式と新NISA | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年08月15日 | NISAの現状と課題 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年07月18日 | 2023年上半期の投信市場 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年06月20日 | 米国株式の状況整理 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年05月30日 | 日本株式の状況整理 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年05月16日 | アクティブ型なら国内株式投信 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年04月18日 | 米国株式に投資するなら ETFも良いかも! | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年03月28日 | 米国株式は高値を維持できるのか? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年02月21日 | 米国株式に集中投資派?それとも分散投資派? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2023年01月24日 | 2022年の投信市場 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年12月20日 | 資産所得倍増プランに物申す! | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年11月29日 | 米国株式 来年前半は厳しい? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年11月15日 | 投信KPIから得る4つの教訓 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年10月18日 | 日本株式はやっぱり米国次第? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年10月04日 | 米国株式 買ってる? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年09月20日 | 期待大? 金融庁のNISA拡充要望 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年08月31日 | 米株式 円建てだと今後どうなる? | テレビ東京 「Newsモーニングサテライト」 |
2022年08月31日 | 米株高の賞味期限は? | テレ東BIZ 「モーサテプレミアム:朝活Online」 |
2022年08月30日 | 米国株式 年末までの4つのシナリオ | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年08月16日 | つみたてNISAの利用状況 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年07月19日 | 2022年 上半期の投信市場 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年06月21日 | 再び注目を集める好配当株投信 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年05月24日 | 米国株式はインフレ動向次第? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年04月19日 | つみたてNISA、年40万円で足りている? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年03月29日 | 米国の株式市場と債券市場 どちらの見通しが正しい? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年03月15日 | 日本株の状況確認と逆張り投資 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年02月15日 | 米国株式 金利上昇への耐久力は? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2022年01月18日 | 2021年の投信市場の振り返り | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年12月21日 | 資産形成に向かない株式のレバレッジ型投信 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年11月16日 | つみたてNISAの実態 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年10月19日 | 米国株式はこれから注意が必要な季節? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年09月21日 | やっぱりテーマ型投資は難しい | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年08月31日 | 日本株式の状況確認 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年08月17日 | 日本株のバリュー/グロースの振り返り | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年07月20日 | さらに活用が進むつみたてNISA | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年06月29日 | 米国株式に 今から投資ってどうなの? | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年06月15日 | 日本株式の先行きを考えるうえでの状況整理 | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年04月20日 | コロナ禍でのバランス型ファンド | 日経CNBC 「昼エクスプレス」 |
2021年03月25日 | 一時400円超高 5日ぶりに反発 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2021年02月09日 | 3日続伸 利益確定売りも | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2021年02月05日 | 2020年の投信市場の振り返り | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 |
2020年12月29日 | 2万7,000円回復 バブル後最高値更新 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2020年12月04日 | 国内株式アクティブファンドはもっと見直されていいのでは? | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 |
2020年11月19日 | 感染急拡大が重荷 景気減速警戒で続落 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2020年10月20日 | 日経平均株価 反落 7日連続 2兆円割れ | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2020年10月02日 | 活用広がる つみたてNISA/今後のカギを握る来期業績 | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 |
2020年08月25日 | 大幅に3日続伸 一時「コロナ前」回復 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2020年08月07日 | 2020年上半期の投信市場 | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 |
2020年07月07日 | 4日ぶり反落 利益確定売り | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2020年06月05日 | マーケッツVoice:株価はいつ急落前の水準に戻るか?/マーケッツのタネ:株価急落場面の逆張り投資を振り返る | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 |
2020年05月19日 | 3日続伸 ワクチン開発に期待感 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2020年03月06日 | 日経平均2万1,000円割れ | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2020年02月07日 | マーケットボイス:日本株式の今後の注意点/マーケッツのタネ:2019年の投信市場の振り返り | 日経CNBC 「朝エクスプレス」 |
2020年01月09日 | “トランプ発言”で安心感 500円超値上がり | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2019年12月20日 | 円高・ドル安が重荷 日経平均3日続落 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2019年10月04日 | 米株高と円高が綱引き 3日ぶり反発も 売買低調 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2019年08月14日 | 関税一部延期・円安進行 リスク回避和らぎ 反発 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2019年07月09日 | 円安進行も伸び悩み 6日連続2兆円割れ | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2019年05月23日 | 米中摩擦の拡大懸念 “半導体”売られ反落 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2019年03月07日 | 日経平均 3日続落 経済に減速懸念 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2019年01月23日 | 米中協議に不透明感 3日連続の2兆円割れ | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2018年11月19日 | 摩擦緩和期待で反発 円高で上値限られる | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2018年10月11日 | NY急落、円高進行 一時1,000円超安 | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2018年08月23日 | “米中摩擦”で様子見 5日連続 2兆円割れ | NHK-BS1 「東京マーケット情報」 |
2015年12月08日 | 手放しでは喜べない最高益更新 | 日経CNBC 「朝エクスプレス/マーケットコロンブス」 |
同じ領域の研究員紹介
-
実質金利でみる金融政策の現状~金融緩和の持続性維持と成長への布石~
(2024/09/11)
金融研究部
安達 哲哉 -
遠のいた日経平均4万円回復
(2025/05/07)
金融研究部
井出 真吾 -
グローバル株式市場動向(2025年4月)-トランプ関税への各国の対応が注目される
(2025/05/09)
金融研究部
原田 哲志 -
Investors Trading Trends in Japanese Stock Market:An Analysis for April 2025
(2025/05/09)
金融研究部
森下 千鶴 -
日本国債市場は市場機能を回復したか-金融正常化における価格発見機能の構造変化
(2025/04/21)
金融研究部
福本 勇樹 -
ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良
(2025/04/30)
金融研究部
高岡 和佳子
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る