- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 井出 真吾
講演・学会報告
講演日 | 講演タイトル | 主催 |
---|---|---|
2025年03月20日 | 経済・投資の目利き塾 トランプ2.0を生き抜く資産形成「混乱の4年間・別物のその後」 | BSテレビ東京・日本経済新聞社 |
2025年02月19日 | ウクライナ和平にらみ、防衛株買われる | テレビ朝日 「グッド!モーニング」 |
2025年02月17日 | 日経大分懇話会 「二極化が進む日本経済のゆくえと、株価・為替の見通し」 | 日本経済新聞社 大分支局 |
2025年02月14日 | 未来展望セミナー2024 「不安定化する国内外の経済情勢と金融市場の展望」 | 大阪成蹊大学 |
2024年12月19日 | NIKKEI投資スクール 「2025年マーケット大予測~不安定相場の行方は?」 | 日本経済新聞社 |
2024年12月09日 | 株式投資ウインターセミナー2024 「2025年 株価・為替の見通し~二極化進行・負担増で高まる投資の重要性~」 | 名古屋証券取引所 |
2024年11月24日 | NIKKEI投資スクール in大阪 「激論 米大統領選で変わる世界 不安定なマーケットの行方は!?」 | 日本経済新聞社 |
2024年10月29日 | NIKKEI投資スクール 「目からウロコ!? 決算書をイチから読み解く」 | 日本経済新聞社 |
2024年10月27日 | NIKKEI投資スクール in福岡 「激論「米大統領選で変わる世界」不安定なマーケットの行方は!?」 | 日本経済新聞社 |
2024年10月24日 | モーサテプレミアムセミナー 「利上げ路線に黄信号?「日銀VS政治・世界経済」を読み解く」 | テレビ東京 |
2024年10月11日 | オルイン 秋セミナー in 大阪~秋の日に考える、金融市場のポイントの運用の課題~ 「日本企業の復活は本物か? 日本株式市場の魅力と展望」 | オルイン |
2024年10月08日 | 公開WEBセミナー 「多面的な二極化が進む日本経済と株価・為替の見通し」 | ニッセイ基礎研究所 |
2024年09月08日 | 大阪発刊100周年セミナー in大阪 「日経平均4万円の先は」 | 日本経済新聞社 |
2024年08月23日 | 第19回 日経IR・個人投資家フェア 2024 「急落を避けろ!24年度下期相場の展望と対策」 | 日本経済新聞社 |
2024年07月28日 | 大阪発刊100周年セミナー in大阪 「日経平均4万円の先は」 | 日本経済新聞社 |
2024年06月30日 | 日本ファイナンス学会第32回大会 「グリーン・イノベーションと株式価値:環境技術による付加価値創出の検証」 | 日本ファイナンス学会 |
2024年05月27日 | オンラインセミナー 「新NISAを使いこなす!お金を増やすために知っておきたいこと」 | 日経WOMAN |
2024年04月24日 | NIKKEI投資スクール 「新NISA徹底攻略 世代別の最適な資産構成とは」 | 日本経済新聞社 |
2024年04月11日 | 個人投資家応援フェスタ 「世代別! 攻めと守りの資産形成」 | 名古屋証券取引所 |
2024年03月28日 | 第125回 経済時事講座 「国内外の経済情勢と株価・為替の見通し」 | 産業経理協会 |
2024年03月23日 | 名証・木村証券共催セミナー 特別講演「日米の株価急上昇に死角はないか?~期待と不安が渦巻く2024年度相場のゆくえ~」 | 名古屋証券取引所・木村証券株式会社 |
2024年01月26日 | 野村證券プレミアムセミナー | 野村證券株式会社 |
2023年12月19日 | 日経電子版 Think! 3周年イベント/2024年大予測 激動の時代を読み解く 「米大統領選・米中対立/世界経済やマーケットへの影響」 | 日本経済新聞社 |
2023年11月27日 | 名証ウインターセミナーin名古屋 「2024年の日本株見通し~米国の利下げと円高は日本株にどう影響するか~」 | 名古屋証券取引所 |
2023年11月11日 | 第5回秋季研究大会 セッション1 Asset Pricing1 「オフバランス無形資産と株価純資産倍率:無形資産間の交互作用の検証」 | 日本ファイナンス学会 |
2023年11月11日 | 第5回秋季研究大会 セッション2 ESG:座長 | 日本ファイナンス学会 |
2023年11月08日 | 公開WEBセミナー 「国内外の経済情勢と株価・為替の見通し」 | ニッセイ基礎研究所 |
2023年10月29日 | 日経マネーのまなびセミナー in 横浜 「なぜ今、長期投資が必要なのか 賢いシニアの資産運用」 | 日本経済新聞社 |
2023年10月25日 | 日経マネーのまなびセミナー in 大手町 「なぜ今、長期投資が必要なのか 賢いシニアの資産運用」 | 日本経済新聞社 |
2023年07月30日 | プレミアムセミナー 「2024年に向けて~国内外の経済情勢と金融市場の展望~」 | スターツ証券株式会社 |
2023年05月29日 | 名証IRセミナー in 名古屋 「国内外の経済情勢と最新の業績予想から読み解く日本株の行方」 | 名古屋証券取引所 |
2023年05月20日 | 第31回大会 「オフバランス無形資産と株式価値評価:CSRモデレータ効果の検証」 | 日本ファイナンス学会 |
2023年02月16日 | Transformation Summit 2023 「非財務情報の開示から考えるサステナビリティ経営の要諦」 | ダイヤモンド社 |
2022年12月03日 | 株式投資ウインターセミナー 「2023年の株式市場展望」 | 名古屋証券取引所 |
2022年11月15日 | Japan Investment Conference 2022 パネディスカッション モデレーター | 日本CFA協会 |
2022年08月27日 | プレミアムセミナー 「2023年に向けて~世界経済と日本経済展望~」 | スターツ証券株式会社 |
2022年08月27日 | 日経IR・個人投資家フェア 「攻めと守りの資産形成 ~人生GDPで考えれば、うまくいく~」 | 日本経済新聞社 |
2022年07月22日 | 日経よこはま懇話会 「2022年後半の経済情報、金融市場の見通し」 | 日本経済新聞社 |
2022年06月20日 | 米国株に底入れの兆し、日本株に妙味 | BSテレ東 「日経ニュース プラス9」 |
2022年06月05日 | 第30回大会 「バリュー株アノマリー再考:財務特性を考慮した投資戦略の有効性の再検証」 | 日本ファイナンス学会 |
2022年02月19日 | 中部地区個人投資家向け会社説明会 「日経平均は3万円台回復へ 4年連続の上昇を目指す日本株」 | 日本経済新聞名古屋支社 |
2022年01月22日 | プレミアムセミナー2022 「2022年 日本株の見通し」 | スターツ証券株式会社 |
2021年12月15日 | 名証IRセミナー オンライン 7days 「コロナバブル後の世界経済と金融市場の展望」 | 名古屋証券取引所 |
2021年06月06日 | 第29回大会 「特許ポートフォリオ, 財務制約とデフォルトリスク」 | 日本ファイナンス学会 |
2021年02月18日 | 日本証券アナリスト協会・青山学院大学共催セミナー 「特許情報の価値関連性および株価への浸透過程の分析/商標権と株式価値」 | 日本証券アナリスト協会・青山学院大学 |
2020年11月28日 | アルコニックスIRセミナー&スペシャルトークセッションin東京 「2021年の投資戦略を考える」 | ラジオNIKKEI |
2020年11月27日 | 日経 IR ・個人投資家フェア Online 2020 「2021年相場の展望と投資戦略」 | 日本経済新聞社 |
2020年01月26日 | 日経Wアカデミー「投資の学校」新春福袋企画 「株式市場の展望と賢く強い投資術」 | 日本経済新聞社 |
2019年12月14日 | 未来づくりフォーラム2019 「無理のない資産形成・資産運用の心得~自分と家族の将来のために、知っておくべき投資のコツとは~」 | 三井住友信託銀行、モーニングスター |
2019年09月26日 | 第116回 経済時事講座 「国内外の経済情勢と株価・為替の見通し」 | 産業経理協会 |
2019年07月20日 | 日経会社情報PREMIUM アカデミー(名古屋) 「株式市場の展望と賢く強い投資戦略」 | 日本経済新聞社・日本経済研究センター |
2019年06月29日 | 日経会社情報PREMIUM アカデミー(大阪) 「株式市場の展望と賢く強い投資戦略」 | 日本経済新聞社 |
2019年06月22日 | 日本ファイナンス学会 第27回大会 「商標権情報と企業の財務パフォーマンス 」 | 日本ファイナンス学会 |
2019年06月08日 | 日経会社情報PREMIUM アカデミー(東京) 「株式市場の展望と賢く強い投資戦略」 | 日本経済新聞社 |
2019年04月18日 | 名古屋証券取引所・株式セミナー 「株式講演会」 | 名古屋証券取引所 |
2019年03月23日 | 日経Wアカデミー 「投資の学校」 春の特別企画 「株式市場の展望と賢く強い投資術」 | 日本経済新聞社 |
2019年03月23日 | 日経Wアカデミー 「投資の学校」 春の特別企画 パネリスト | 日本経済新聞社 |
2018年08月29日 | 基礎研公開セミナー 「今から買っても大丈夫?この先どうなる日本株」 | ニッセイ基礎研究所 |
2018年08月21日 | 基礎研公開セミナー 「今から買っても大丈夫?この先どうなる日本株」 | ニッセイ基礎研究所 |
2018年06月24日 | 日本ファイナンス学会 第26回大会 「商標権情報の価値関連性 株価と財務特性にブランドイメージが与える影響」 | 日本ファイナンス学会 |
2018年05月26日 | 継続教育研修会 「本音の株式投資と今後の市場展望、国内外の経済情勢」 | 日本経済新聞社 |
2018年05月19日 | 日経Wアカデミー 「人気ストラテジスト直伝『株式投資の極意』」 | 日本経済新聞社 |
2018年03月21日 | 日経会社情報PREMIUM 株式投資セミナー(仙台) 「本音の株式投資と2018年度の市場展望・日米金融政策の行方」 | 日本経済新聞社 |
2018年01月31日 | 基礎研公開セミナー 「株式・為替市場の展望と国内外の経済情勢 」 | ニッセイ基礎研究所 |
2017年12月04日 | 日経テレコン・セミナー 「YK値(特許価値評価指標と株価との関係性」 | 日本経済新聞社 |
2017年12月02日 | 日経会社情報PREMIUM 株式投資セミナー(大阪) 「本音の株式投資と今後の市場展望 」 | 日本経済新聞社 |
2017年11月27日 | 日経テレコン・セミナー 「YK値(特許価値評価指標と株価との関係性」 | 日本経済新聞社 |
2017年11月26日 | 日経会社情報PREMIUM 株式投資セミナー(札幌) 「本音の株式投資と今後の市場展望 」 | 日本経済新聞社 |
2017年11月23日 | 日経会社情報PREMIUM 株式投資セミナー(東京) 「本音の株式投資と今後の市場展望 」 | 日本経済新聞社 |
2017年11月18日 | 日経会社情報PREMIUM 株式投資セミナー(福岡) 「本音の株式投資と今後の市場展望 」 | 日本経済新聞社 |
2017年11月12日 | 日経会社情報PREMIUM 株式投資セミナー(名古屋) 「本音の株式投資と今後の市場展望」 | 日本経済新聞社 |
2017年10月26日 | 機関投資家フォーラム2017秋 パネリスト「どうなる? 2017年後半の金融マーケット市場の見通し、リスク要因とその対応策」 | オル・イン |
2017年10月20日 | 企業分析セミナー 企業分析を変えるAIと規制のインパクト パネリスト「アナリスト受難の時代に必要な着眼点・発想の持ち方を考える」 | QUICK・e3アナリティクス(共催) |
2017年10月20日 | 企業分析セミナー 企業分析を変えるAIと規制のインパクト 講演「アナリスト受難の時代に必要な着眼点・発想の持ち方を考える」 | QUICK・e3アナリティクス(共催) |
2017年09月25日 | 株式セミナー | 名古屋証券取引所 |
2017年06月04日 | 日本ファイナンス学会・討論者 「日経平均ETFが現物市場に与える影響」 | 日本ファイナンス学会 |
2017年05月23日 | 日本テクニカルアナリスト協会セミナー 「2017年度の証券金融市場の展望」 | 日本テクニカルアナリスト協会 |
2017年02月02日 | 特許情報の価値関連性および 株価への浸透過程の分析 | MPTフォーラム |
2016年12月21日 | 仕事帰りの経済セミナー 「日本株市場の見通し・教科書にない株のはなし」(大阪) | 日本経済新聞社 |
2016年11月22日 | ETF研究会 「ETF市場の拡大と市場への影響」 | 統計研究会 |
2016年08月03日 | 日経電子版セミナー 「日本株市場の見通し・教科書にない株のはなし」 | 日本経済新聞社 |
2016年06月27日 | MSCI ベンチマーク・セミナー2016(夏) 「低成長時代のインデックス投資」 | MSCI |
2016年05月22日 | 特許情報の株価への浸透過程の分析 | 日本ファイナンス学会 |
2016年05月17日 | 市民のための資産保全デザイン教室 「株式投資の基礎」 | 首都大学東京 |
2016年03月11日 | 第109回 経済時事講座 「今後の株式市場の見通し」 | 産業経理協会 |
2016年02月17日 | 証券投資セミナー 「株式投資の科学」 | 日本テクニカルアナリスト協会 |
2016年01月08日 | オル・イン 新春セミナー in 大阪 「座談会:どうなる?2016年の投資環境」 | 想研 |
2015年09月01日 | 第10回日本投資フォーラム 「新しいROE投資の可能性」 | Institutional Investor |
2015年09月01日 | 第10回日本投資フォーラム・パネリスト ”Defining Optimal Asset and Risk Diversification in a Challenging Macro Environment” | Institutional Investor |
2015年06月06日 | 日本ファイナンス学会 第23回大会 「株式市場における特許情報の価値関連性に関する実証分析」 | 日本ファイナンス学会 |
2014年06月06日 | 2020年に向けた株式投資 「成長を知り、活かす」(共催:工藤一郎特許事務所、株式会社東京証券取引所、楽天証券株式会社、一般社団法人日本コミュニケーション&マナー協会) | |
2013年06月19日 | 第8回日本投資フォーラム・パネリスト “Opportunities for Real Asset Investment” | インスティテューショナル・インベスター |
2011年06月09日 | 日本投資フォーラム 「津波後の日本経済の見通し」 | インスティテューショナル・インベスター |
2011年05月15日 | 年金負債を考慮した為替リスク管理戦略 | 日本ファイナンス学会 |
2011年04月13日 | BNPパリバ・アカデミー 「機関投資家における配当投資戦略を考える」 | BNPパリバ証券 |
2010年10月19日 | 第5回 日本不動産投資の世界カンファレンス | terrapinn holdings, Singapore |
2010年06月09日 | 第5回日本投資フォーラム 「世界の新興成長市場に関するパネルディスカッション」 | インスティテューショナル・インベスター |
2009年06月09日 | 第4回年次日本投資フォーラム 「投資家の資産配分(アセットアロケーション)」 | Institutional Investor Conferenc |
同じ領域の研究員紹介
-
実質金利でみる金融政策の現状~金融緩和の持続性維持と成長への布石~
(2024/09/11)
金融研究部
安達 哲哉 -
3月時点では米関税政策を静観~2025年3月の投信動向~
(2025/04/08)
金融研究部
前山 裕亮 -
グローバル株式市場動向(2025年3月)-トランプ米大統領の関税政策によるアップダウンが続く
(2025/04/08)
金融研究部
原田 哲志 -
「未定」が広がるのか、それとも見通しを示すのか?~関税政策と企業の開示姿勢~
(2025/04/18)
金融研究部
森下 千鶴 -
日本国債市場は市場機能を回復したか-金融正常化における価格発見機能の構造変化
(2025/04/21)
金融研究部
福本 勇樹 -
ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良
(2025/04/30)
金融研究部
高岡 和佳子
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る