- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 天野 馨南子
TV出演
放送日 | 内容 | 番組名 |
---|---|---|
2025年04月23日 | 広島県の転出超過問題 20代人口供給地からの脱却へ 「地元人口の未来は県内企業の雇用改革が作る」 | TSSテレビ新広島 「めざましテレビ」 |
2025年04月22日 | 「22歳の特に女性の流出にアプローチを」転出超過4年連続ワースト広島県の課題 専門家が指摘 | TSSテレビ新広島 「TSSライク!」 |
2025年01月30日 | 【転出超過 ”ワースト”広島県】 専門家が警鐘「20代前半の女性が減っている。大激減を引き起こす」 | テレビ新広島 「広島ニュース TSS」 |
2024年12月04日 | 【少子化対策は間違っている】夫婦が持つ子供の数は変わっていない?カギは「未婚化対策】 | 広島ホームテレビ 「ピタニュー」 |
2024年11月12日 | 「異次元の少子化対策」効果は?出生数70万人割れの危機...多次元なシン対策案 | ABEMA 「ABEMA Prime」 |
2024年10月02日 | 官製マッチングアプリは少子化対策になる? | TOKYO MX 「堀潤激論サミット」 |
2024年07月24日 | 青森県の人口減少 今後の対策を考えるフォーラム | NHK(青森放送局) 「あっぷるワイド」 |
2024年07月10日 | シリーズ “人口減少と向き合う” | NHK(青森放送局) 「あっぷるワイド」 |
2024年06月10日 | 加速する富山の人口減少『いま何が・どう対応』…専門家「女性活躍推進は甘い“ジェンダーレスに雇用を”」 | 富山テレビ 「ライブBBT」 |
2024年04月22日 | 「子育て支援はもうずれてます」70代→40代→60代、人口構造の高齢化 若い女性の流出阻止が最大の課題 富山県 | チューリップテレビ 「ニュース6」 |
2024年03月29日 | 3月は離婚の季節 前向きにとらえる動きも | NHKラジオ 「Nらじセレクト」 |
2024年02月29日 | 長野県の推計人口200万人を下回る およそ50年ぶり | NHK(長野放送局) 「信州地域ニュース」 |
2024年02月28日 | 初めて5000人を割り込んだ昨年の山梨県の出生数 少子化の現状について専門家が講演 | UTYテレビ山梨 「UTYニュース」 |
2024年02月14日 | "安易な打ち上げ花火的な応援ならば税金の無駄遣い" 「日本一生み育てやすい県」目指す宮崎県新年度予算を考える(2) | MRT宮崎放送 「Check!」 |
2024年01月30日 | 【転出超過 ”ワースト”広島県】 専門家が警鐘「20代前半の女性が減っている。大激減を引き起こす」 | テレビ新広島 「TSSライク!」 |
2024年01月30日 | 【転出超過 “ワースト”広島県】「ここまで県民に選ばれていない県は反省を…」専門家は厳しい指摘 | YAHOO! JAPAN ニュース・テレビ新広島 |
2023年08月16日 | 「突出して22歳女性が出ていく県はほぼ見かけない」富山の人口減少要因に『若い女性の県外流出』解決策は | 富山テレビ 「ライブBBT」 |
2023年07月20日 | 青森県内の介護・保育事業者、首都圏に進出する動き | NHK(青森放送局) 「あっぷるワイド」 |
2023年07月19日 | 長野県の女性流出と企業の女性活躍への取り組み | NHK(長野放送局) 「イブニング信州」 |
2023年07月11日 | 未来に変わる時限爆弾-創世記第426話(少子化問題特集番組) | 韓国KBS 「KBS時事問題」 |
2023年05月22日 | 県の少子化対策アドバイザーに2人が就任 | NHK(総合) 「ニュースLIVE! ゆう5時」 |
2023年04月20日 | 「人口減少対策」有識者会議“女性のニーズに注目した政策を” | NHK(津放送局) 「まるっと!みえ」 |
2023年02月22日 | 住みたい街ランキング・6年連続で横浜市が1位・大宮が飛躍的上昇 | 日本テレビ 「news zero」 |
2023年02月09日 | またも東京「転入超過」 止まらぬ一極集中 | NHK(総合) 「時論公論」 |
2023年02月02日 | 東京都、少子化対策1.6兆円の勝負手 結婚から学費まで | 日本経済新聞 電子版 |
2022年04月08日 | どうする!?人口減少~若者の流出を抑えるためには~ | NHK(甲府放送局) 「#金曜やまなし」 |
2022年02月28日 | 背景 若い女性が地方から東京へ… | NHK(総合) 「NHKニュースおはよう日本」 |
2019年12月26日 | 出生率90万人割れの原因 | フジテレビ 「Live News it!」 |
2019年12月24日 | 出生数90万人割れ、解決策は? | NHK(総合) 「ニュースウオッチ9」 |
2019年12月06日 | サミット 未婚の子供が心配 ▽実家の片付け親をどう説得? | フジテレビ 「ノンストップ!」 |
2019年11月06日 | 少子化対策って必要なの? | AbemaTV 「Abema Prime」 |
2019年06月07日 | 2018年合計特殊出生率発表について | NHK(総合) 「ニュースシブ5時」 |
2019年06月07日 | 2018年合計特殊出生率発表について | NHK(総合) 「首都圏ネットワーク」 |
2019年06月07日 | 2018年合計特殊出生率発表について | NHK(総合) 「ニュース7」 |
2019年06月07日 | 2018年合計特殊出生率発表について | NHK-BS1 「ワールドニュース」 |
2018年12月15日 | 専業主婦が罪悪感を持っているという調査について | 広島ホームテレビ 「ひろしま深掘りライブ フロントドア」 |
2018年07月23日 | Substitutes: Japanese men woo silicone sex dolls to overcome loneliness | ロシア国家放送 Russia Today |
2018年06月03日 | 【動画】 'Pregnancy rotas' add to Japan working women's woes' | デトロイト・フリー・プレス |
2018年04月09日 | 【動画】2045年までに日本の人口が2000万人減少、東京への人口集中がエスカレート―中国メディア | Record China |
2018年03月30日 | 2045年の地域人口将来推計結果について | NHK(総合) 「ニュースチェック11 」 |
2018年03月30日 | 2045年の地域人口将来推計結果について | NHK(総合) 「ニュース シブ5時 」 |
2018年03月30日 | 2045年地域人口将来推計結果について | NHK(総合) 「ニュースこまち 」 |
2018年03月13日 | 液体ミルク“国内で製造を”衛生基準案まとめる | NHK(総合) 「NHKニュースおはよう日本」 |
2017年04月21日 | 急増!もう一つの待機児童~安心して働けない女性たち~ | NHK(総合・東海エリア) 「ナビゲーション」 |
2017年02月15日 | 少子化社会データ検証~“イマジネーションの欠如”への挑戦~ | TBSニュースバード 「ニュースの視点」 |
2016年11月03日 | 「子どもは欲しくない」倍増 若者の結婚願望・子育て願望低下 | フジテレビオンデマンド ホウドウキョク24 「あしたのコンパス」 |
2016年07月14日 | 人口統計発表 東京5年ぶりに自然増 | テレビ朝日 「AbemaPrime」 |
2009年08月26日 | 衆院選少子化政策について | フジテレビ 「スーパーニュース」 |
同じ領域の研究員紹介
-
営業職員考~営業職員の成果の源は?~
(2024/10/08)
生活研究部
大畑 貴彦 -
家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年2月)-物価高の中で模索される生活防衛と暮らしの充足
(2025/04/22)
生活研究部
久我 尚子 -
若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(2)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方
(2025/04/25)
生活研究部
小口 裕 -
ファイナンシャル・ウェルビーイングについて(2)-金融行動との関係性…保険商品に着目して
(2025/03/27)
生活研究部
西久保 瑛浩 -
「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~
(2025/01/21)
社会研究部
鈴木 寧 -
「スター・ウォーズ」ファン同士をつなぐ“SWAG”とは-今日もまたエンタメの話でも。(第5話)
(2025/04/30)
生活研究部
廣瀬 涼
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る