- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 久我 尚子
講演・学会報告
講演日 | 講演タイトル | 主催 |
---|---|---|
2025年03月13日 | 例会講演 「消費者の現在地-データで読み解く2025年の消費動向」 | 日本旅行協定旅館ホテル連盟 関西支部連合会 |
2025年01月23日 | SMBC経営者研究会/2025年の消費動向~消費者マインドと家計から読み解く、現状と未来 「公的統計から見る個人消費の動向~データで読み解く暮らしの変化」(大阪開催) | SMBCコンサルティング株式会社 |
2025年01月21日 | SMBC経営者研究会/2025年の消費動向~消費者マインドと家計から読み解く、現状と未来 「公的統計から見る個人消費の動向~データで読み解く暮らしの変化」(東京開催) | SMBCコンサルティング株式会社 |
2025年01月17日 | レディGO!おしごとフェスタ DAY2_経済編 「女性の“働く”を考える~多様化するライフコースと広がる可能性」 | 東京都産業労働局 |
2025年01月17日 | レディGO!おしごとフェスタ DAY2_トークショー 「自分しかできない仕事は一つもない、愛される存在になるココロ配りの方法」 | 東京都産業労働局 |
2025年01月16日 | 公開WEBセミナー 「消費者の現在地~データで読み解く2025年の消費動向」 | ニッセイ基礎研究所 |
2024年12月23日 | 2025年の消費動向予測セミナー 「消費者の現在地~データで読み解く2025年の消費動向」 | 積水ハウス株式会社 |
2024年12月04日 | 第72回 全国統計大会 「公的統計から見る個人消費の動向~データで読み解く暮らしの変化」 | 総務省、公益財団法人統計情報研究開発センター |
2024年11月29日 | 第8回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム 「非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差」 | 厚生労働省 |
2024年07月24日 | 第2回例会講演会 「消費者の現在地~継続する物価高とコロナ後の変化、消費回復の鍵は?」 | 埼玉経済同友会 |
2024年07月22日 | 講演 「パワーカップル・ファミリー~消費とライフスタイルの最前線~」 | 野村證券株式会社 |
2024年05月20日 | 景気討論会(東京) | 日本経済新聞社、日本経済研究センター |
2024年01月18日 | レディGO!おしごとフェスタ 「女性の『働く』を考える~多様化するライフコースと求められる女性の就業」 | 東京都産業労働局 |
2023年11月30日 | DAIKYO NEXT ONE PROJECT インプットセミナー 「パワーカップルの未来予測」 | 株式会社電通 |
2023年09月13日 | 講演会 「現下の個人消費~物価高進行下の消費行動」 | 中国新聞社 中国経済クラブ |
2023年06月28日 | 講演 「現下の個人消費~コロナ禍の振り返りと今後の暮らし」 | さいたま商工会議所 |
2023年06月14日 | KOMEHYO 2023年度戦略説明会 パネルディスカッション 「消費者のリユース利用動向について」 | 株式会社コメ兵ホールディングス |
2023年05月25日 | 新潟日報政経懇話会(長岡会) 「現下の個人消費~物価高とコロナ禍明けの消費行動」 | 新潟日報社 |
2023年05月11日 | 講演 「現下の個人消費~コロナ禍の振り返りと今後の暮らし」 | マーケティング・イノベーション研究会 |
2023年03月22日 | 大分政経懇話会 「コロナ禍と個人消費~ウィズコロナの振り返りと今後の予測」 | 大分合同新聞社 |
2023年02月22日 | 参議院 国民生活・経済及び地方に関する調査会 「現下の個人消費~コロナ禍の個人消費と物価高に対する意識」 | 参議院第二特別調査室 |
2023年02月15日 | 情報政策講演会 「コロナ禍と個人消費~ウィズコロナの振り返りとポストコロナに向けた考察」 | 総務省統計局 |
2023年02月10日 | 講演 「コロナ禍と個人消費~ウィズコロナの振り返りとポストコロナに向けた考察」 | 群馬県前橋市役所 |
2022年09月15日 | 資本市場を考える会 「コロナ禍と個人消費~ウィズコロナの振り返りとポストコロナの予測」 | 日本証券経済研究所 |
2022年08月02日 | 公開WEBセミナー 「コロナ禍の個人消費~ウィズコロナの振り返りとポストコロナの見通し」 | ニッセイ基礎研究所 |
2022年08月01日 | 熊本プレジデント倶楽部オンラインセミナー 「新型コロナによる暮らしの変化~ポストコロナの消費者像」 | 熊本日日新聞社 |
2022年07月28日 | ウーマンズ×朝日新聞社 共催セミナー 加速するサステナブル消費、最新動向! 「生活者の意識・行動の変化と、企業のコミュニケーション戦略」 | 朝日新聞社、ウーマンズ共催 |
2022年05月20日 | 未来展望セミナー2022 第1回 「コロナ禍と個人消費~ウィズコロナの振り返りとポストコロナの予測」 | 大阪成蹊学園 |
2022年05月19日 | ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像 | 公益財団法人日本生産性本部 |
2022年02月01日 | 講演 「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 一般社団法人日本販売士協会 |
2022年01月18日 | 第1278回 マーケティング創造研究会 「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 一般社団法人マーケティング共創協会 |
2022年01月14日 | 新春特別講演会 「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | TKC宮城県支部 積水部会 |
2021年12月23日 | 第34回地方シンクタンクフォーラム(オンライン) 「コロナ禍による消費者動向の変化と新たな働き方について」 | 地方シンクタンク協議会(事務局:一般財団法人関西情報センター) |
2021年12月14日 | 中日懇話会 「コロナ禍と個人消費-2022年経済見通し-」 | 中日新聞社 |
2021年11月18日 | 2021年度 金融・証券インストラクター研修会 「ウィズコロナの消費行動の変容とポストコロナに向けた考察」 | 日本証券業協会 |
2021年10月29日 | 講演 「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 東京商工会議所 |
2021年10月12日 | 洗浄・洗剤部会 第53回洗浄に関するシンポジウム 特集講演 「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 日本油化学会 |
2021年07月29日 | 景気討論会(名古屋) | 日本経済新聞社、日本経済研究センター |
2021年06月18日 | さいたま活性化サロン 「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 関東財務局 |
2021年03月11日 | 電気通信サービスにおける消費者問題に関する研究会 「データで読み解く-ウィズコロナ・ポストコロナの消費生活」 | NTT東日本(東日本電信電話株式会社) |
2021年03月08日 | 第16回日本感性工学会春季大会特別講演 「新型コロナによる暮らしの変化~データで読み解く"ポスト巣ごもり消費"」 | 日本感性工学会 |
2021年03月02日 | それって本当?どういう事?~暮らしの情報活用術 「データで読み解くウィズコロナ・ポストコロナの消費生活」 | 兵庫県立消費生活総合センター |
2021年02月25日 | With/Afterコロナ時代の企業経営~変化する消費行動の傾向と対策 「調査データから見た消費行動変化の傾向~データで読み解くウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 神奈川県中小企業団体中央会 |
2021年02月01日 | Demographic Trends in Japan and the Future of Life Insurance | 公益財団法人アジア生命保険振興センター |
2020年12月14日 | 消費者政策委員会企画部会 「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 一般社団法人日本経済団体連合会 |
2020年12月11日 | 第39回消費科学講座 アパレル産業のパラダイムシフトを考える「ウィズコロナ・ポストコロナの消費者像」 | 一般社団法人日本繊維製品消費科学会 |
2020年12月01日 | オンラインセミナー 「Withコロナ・Afterコロナの消費者像~"ポスト巣ごもり消費"をデータで読み解く」 | 積水ハウス株式会社 |
2020年11月19日 | HRカンファレンス2020秋 「最新情報!ポストコロナ時代の中高年社員対策は/大手企業の70歳就業確保法対策は?」 | 日本の人事部「HRカンファレンス」運営委員会 |
2020年10月22日 | 消費者庁新未来創造戦略本部開設記念シンポジウム パネルディスカッション2 「ウィズ・コロナ、ポスト・コロナ社会における消費~共感を求め、共生を目指す消費~」 | 消費者庁 |
2020年09月02日 | MarkeZine Day 2020 Autumn 「アフターコロナの消費者行動、どう変わる? “ポスト巣ごもり消費”をデータから読み解く」 | 株式会社翔泳社 |
2020年06月18日 | サブスクリプションサービスで変わる生活~Withコロナ時代のニューライフスタイル | ニューマーケティング協会 |
2020年02月28日 | 経済情勢専門部会 「消費者の変容と今後の見通し」 | 一般社団法人 日本経済団体連合会 |
2019年11月12日 | 日本食糧新聞社主催新製品開発セミナー 2020年消費行動の行方 「データで読み解く日本の消費市場~変わる暮らし・価値観、消費市場の鍵を握るのは誰か」 | 日本食糧新聞社 |
2019年11月12日 | 講演 「データで読み解く日本の消費市場~変わる暮らし・価値観、消費市場の鍵を握るのは?」 | 積水ハウス株式会社 |
2019年11月07日 | 講演 「データで読み解く日本の消費市場~変わる暮らし・価値観、消費市場の鍵を握るのは?」 | 関東甲信越税理士会 |
2019年05月27日 | OLIS 2019 Spring Participant 「Demographic Trends in Japan and the Future of Life Insurance」 | 公益財団法人アジア生命保険振興センター |
2019年05月21日 | 第7期家庭雑貨卸売研究会 第9回例会 「令和時代の消費者像~平成における消費動向の変化」 | 家庭雑貨卸売研究会事務局 |
2019年01月23日 | 2019年経済見通し 「消費動向」 | 公益社団法人日本記者クラブ |
2018年10月17日 | 商業部会 ・卸売部会所属議員昼食懇談会 「シェアリングエコノミーから知る今の消費動向」 | 東京商工会議所 |
2018年07月20日 | コープ共済2018年度ライフプランニング活動交流集会 | 日本コープ共済生活協同組合連合会 |
2018年06月15日 | 國學院大學オープンカレッジ特別講座 「若者の意識 ~恋愛や結婚事情の変化、その背景を探る」 | 國學院大學 |
2018年05月18日 | CGCカテゴリーマネジメント研究会 「若者の消費動向と生活実態」 | エス・ビー・システムズ株式会社 |
2018年02月28日 | 若年ショッパー研究セミナー~若者の生活・消費・買物の実態とニーズを捉える~ 「若者の消費動向と生活実態 」 | 公益財団法人流通経済研究所 |
2018年02月14日 | 最近の消費者動向~20-40代女性に注目して | ダノンジャパン |
2017年10月11日 | 女性の活躍推進委員会企画部会 「女性の活躍で期待される消費拡大~DEWKS、パワーカップルに注目して」 | 一般社団法人日本経済団体連合会 |
2017年07月25日 | みずほ証券インサイト&カタリスト(IC)セミナー 「若者はなぜお金を使わないのか?若者の消費動向を探る」 | みずほ証券 |
2017年07月06日 | 景気討論会 | 日本経済新社 |
2017年04月27日 | 経済財政委員会経済政策部会 「子育て世帯の消費動向」 | 一般社団法人日本経済団体連合会 |
2017年02月01日 | 彩の国ビジネスアリーナ 「世界・日本経済の現状と展望」 パネルディスカッション | 公益財団法人埼玉県産業振興公社 |
2016年12月21日 | 東京工業大学 CUMOTスタートアップデザインコース 「データで見る若者の雇用・家族形成の状況~充実したワーク・ライフプランを設計するための現状把握~」 | 国立大学法人東京工業大学 |
2016年12月19日 | 「若者の現状~厳しい経済環境でも生活満足度が高い理由は?結婚・恋愛離れの実態は?」 | 一般社団法人全国地方銀行協会 |
2016年12月14日 | 女子高校生の働き続ける意欲育成推進事業 「埼玉県の女子高校生の働き続ける意欲育成推進事業における講演・座談会」 | 一般社団法人埼玉県経営者協会 |
2016年12月06日 | 「若年層の消費実態」 | 消費者庁 |
2016年05月11日 | 第18期しんくみ大学 「最近の消費者行動」 | 一般社団法人全国信用組合中央協会 |
2014年12月11日 | 若年層の価値観と生活実態 | アイシン精機株式会社 |
2014年10月30日 | 「労働力不足に対応した物流のあり方に関するシンポジウム」 パネリスト | 公益社団法人全国通運連盟 |
2014年07月09日 | 金融業界のための女性マーケティング 「定量データに基づく価値観や金融行動の分析」 | 株式会社 セミナーインフォ |
2014年04月22日 | 平成26年全国消費実態調査に関する都道府県事務担当者講習会 「全国消費実態調査から見る消費の変化について」 | 総務省統計局 |
2014年03月16日 | 女性の自立 「近年の女性にまつわる変化とシンクタンクの仕事」 | 埼玉県立松山女子高等学校 |
2013年08月21日 | 四経連懇話会 「働く女性の消費実態」 | 四国経済連合会 |
2013年08月08日 | 第15期しんくみ大学 「最近の消費動向」 | 一般社団法人全国信用組合中央協会 |
2013年07月18日 | OLIS 2013 Summer “Demographic Trends in Japan and the Future of Life Insurance” | 公益財団法人アジア生命保険振興センター |
2013年06月15日 | 第9回ラウンドテーブル・ジャパン「真の改革への絶好機」~「新しい日本の消費者」 | 株式会社フォルマ、スマジャ&スマジャ |
2013年06月14日 | 2013年度損害保険特別講座 「最近の消費者動向~若者、シニア、女性に注目して~」 | 公益財団法人損害保険事業総合研究所 |
2013年06月03日 | 平成25年度第1回少子高齢化対策研究会「少子高齢化・高度情報化の進行を踏まえ今後のマーケティング戦略を考える」 | 社団法人埼玉経営者協会 |
2013年05月31日 | 金融業界のための若者マーケティング 「定量データにもとづく価値観や金融行動の分析」 | 株式会社セミナーインフォ |
2013年05月15日 | 現状分析研究会 「若年層の生活意識と消費実態」 | 総務省統計局 |
2012年11月21日 | 営業職員セミナー 「人口動態の変化と生保ターゲットのとらえ方~若者、シニアに注目して 」 | 全国生命保険労働組合連合会 |
2012年11月19日 | 第18回収益性向上セミナー「シニアビジネスの強化~高齢者マーケットの位置づけと高齢者ニーズの捉え方」 | 一般社団法人第二地方銀行協会 |
2012年11月15日 | Kawai Memorial OLIS Asia Life Insurance Symposium―Demographic Trends in Japan and the Future of Life Insurance | 公益財団法人アジア生命保険振興センター |
2012年05月11日 | 最近の消費者動向~若者、シニア、女性に注目して | 日本旅行業協会 |
2011年11月05日 | 高度情報化社会における消費者の情報収集行動~一般商品と金融商品の違い~ | 日本消費者行動研究学会 |
2011年09月12日 | 第39回大会 「生命保険加入実態に関する調査データの分析」 | 日本行動計量学会 |
同じ領域の研究員紹介
-
営業職員考~営業職員の成果の源は?~
(2024/10/08)
生活研究部
大畑 貴彦 -
若い世代が求めている「出会い方」とは?-全国からの20代人口集中が強まる東京都の若者の声を知る
(2025/05/09)
生活研究部
天野 馨南子 -
官民連携「EVカーシェア」の現状-GXと地方創生の交差点で進むモビリティ変革の芽
(2025/05/09)
生活研究部
小口 裕 -
ファイナンシャル・ウェルビーイングについて(2)-金融行動との関係性…保険商品に着目して
(2025/03/27)
生活研究部
西久保 瑛浩 -
「人生会議」とは何か?~アドバンス・ケア・プラニング(ACP)は、最期まで自分らしく生き抜くためのキーワードか~
(2025/01/21)
社会研究部
鈴木 寧 -
「スター・ウォーズ」ファン同士をつなぐ“SWAG”とは-今日もまたエンタメの話でも。(第5話)
(2025/04/30)
生活研究部
廣瀬 涼
コンテンツ紹介
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る