- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 三原 岳
新聞掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル |
---|---|---|
2024年11月09日 | 静岡新聞 朝刊 22面 | 制度開始から四半世紀 崖っぶちの「介護保険」 |
2024年11月06日 | 北海道新聞 朝刊 6面 | 岐路の介護保険 見直すべき点は ヘルパー確保へ処遇改善を |
2024年10月27日 | 中国新聞 朝刊 5面 | 崖っぷちの介護保険 財源と人材の不足 克服を |
2024年10月22日 | 毎日新聞 朝刊 6面 | 衆院選2024 社会保障 主要争点とならず |
2024年10月18日 | 読売新聞 朝刊 19面 | 出産の保険適用 効果は |
2024年09月06日 | 北海道新聞 朝刊 8面 | 医師偏在是正へ本腰 厚労省が推進本部設置 |
2024年08月31日 | 朝日新聞 朝刊 6面 | 患者が主人公 医者は支え役 |
2024年07月04日 | 西日本新聞 朝刊 16面 | 紙おむつ支給対象 自治体でばらつき |
2024年06月23日 | 北海道新聞 朝刊 2面 | 骨太の方針 大学の地域枠拡大 総合診療医育成 医師偏在 年内に対策 道内「きめ細かな議論を」 |
2024年03月22日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 高齢者向け住宅併設の事業所対象 「囲い込み」防止へ対策 過剰な介護 報酬減で抑制 |
2024年03月14日 | 毎日新聞 朝刊 19面 | 診療・介護報酬同時改定(上)テクノロジー活用 利用者目線で「一律」排除 |
2024年03月03日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 「実質〇〇」への免疫 |
2024年02月17日 | 毎日新聞 朝刊 2面 | 支援金制度「増税隠し」 一部で負担増可能性 |
2024年01月19日 | 読売新聞 朝刊 13面 | The論点 オンライン診療 受ける? |
2023年12月22日 | 中国新聞SELECT 朝刊 1面 | 社会保障 トリプル改定 現場の待遇改善 国民の負担軽減 どう両立 |
2023年12月21日 | 四国新聞 朝刊 3面 | 社保報酬トリプル改定 賃上げ・負担減、どう両立 持続可能な制度へ難路 |
2023年12月21日 | 佐賀新聞 朝刊 2面 | 社会保障伸び 1500億円圧縮 医療全体で減、介護と障害福祉増 |
2023年12月21日 | 秋田魁新報 朝刊 3面 | 社会保障 1500億円圧縮 社会保障トリプル改定 待遇改善、負担減どう両立 |
2023年12月21日 | 信濃毎日新聞 朝刊 7面 | 医療、介護、障害福祉のトリプル改定 持続性確保へ続く難路 |
2023年12月21日 | 河北新報 朝刊 7面 | 社会保障3分野 報酬改定決着 現場待遇改善 国民の負担減 今度どう両立? |
2023年12月21日 | 神奈川新聞 朝刊 2面 | 待遇改善 負担減どう両立 |
2023年12月21日 | 神戸新聞 朝刊 3面 | 診療報酬全体 0.12%下げ 医療、介護の賃上げ 2%超 24年度改定 社会保障費伸び1500億円圧縮 |
2023年12月05日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 少子化と向き合う 「デパート医療」の甘い蜜 1病院完結、地域の効率化阻む |
2023年11月18日 | 毎日新聞 朝刊 15面 | 「合理的配慮」とは? 手探りの企業 対障害者、義務化に |
2023年11月11日 | 埼玉新聞 朝刊 4面 | 障害者配慮 企業手探り 来春義務化 炎上懸念も |
2023年11月08日 | 神戸新聞 朝刊 6面 | 障害者への配慮 企業手探り スロープ設置、筆談接客…来春義務化 対応誤れば炎上、訴訟懸念 識者「対話重ね、共生社会を」 |
2023年11月07日 | 山陰中央新報 朝刊 8面 | 障害者配慮 企業手探り 来春義務化、炎上懸念も |
2023年11月07日 | 西日本新聞 朝刊 9面 | 障害者配慮 企業手探り 来春義務化 対応誤ると…… 懸念深める 対話積み重ね社会全体で好事例を/生きる働く |
2023年11月06日 | 下野新聞 朝刊 21面 | 障害者配慮 企業手探り 来春義務化、炎上懸念も 識者「対話を重ねて」 |
2023年11月05日 | 北海道新聞 朝刊 10面 | 障害者への配慮 企業模索 来春義務化 対話積み重ねが鍵 |
2023年11月04日 | 朝日新聞 be 朝刊 10面 | かかりつけ医はいますか? |
2023年10月29日 | 京都新聞 朝刊 11面 | 障害者配慮 企業手探り 来春義務化 “炎上”懸念、識者「対話重ねて」 |
2023年10月28日 | 琉球新報 朝刊 3面 | 障がい者配慮 企業手探り 来春義務化、炎上懸念も 共生社会へ「対話重ねて」 |
2023年10月27日 | 中部経済新聞 朝刊 6面 | 障害者配慮 企業手探り 来春義務化、炎上懸念も 識者「対話を重ねることが鍵」 |
2023年10月27日 | 秋田魁新報 朝刊 7面 | 障害者への「合理的配慮」 義務化控え企業手探り 識者「共生実現へ対話重ねて」 |
2023年10月26日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 介護事業 デジタル申請に 書式統一、負担を軽減 |
2023年10月24日 | 長崎新聞 朝刊 3面 | 障害者への配慮 来春義務化 企業手探り “炎上”懸念も 共生へ「対話重ねて」識者 |
2023年09月30日 | 中日新聞 朝刊 14面 | 介護保険料 ミス相次ぐ 度重なる改正…職員追いつけず |
2023年09月02日 | 北海道新聞 朝刊 2面 | 感染症対策を主導 「内閣統括庁」発足 自治体との連携課題 |
2023年08月26日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | コロナ予算はいま(4) 識者に聞く 病院の連携 平時から |
2023年06月24日 | 日本経済新聞 朝刊 22面 | 後期高齢者の医療費 財政悪化、所得に応じ重く |
2023年06月18日 | 日本経済新聞 朝刊 11面 | 400万人の「介護難民」 支え手120万人不足 |
2023年05月19日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 少子化対策に医療保険上乗せ案 日々の負担感見えにくく |
2023年05月04日 | 日本経済新聞 朝刊 2面 | コロナ日本の教訓 病床拡充、掛け声倒れ 制度不備の検証なお途上 |
2023年04月01日 | The Japan Times 2面 | New blood needed in caregiving field, where the elderly serve the elderly |
2023年02月17日 | 毎日新聞 朝刊 10面 | 介護保険 自治体の役割 地域の実情 もっと知って |
2023年01月25日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 介護履歴 データで共有 事業者・自治体・個人 閲覧システム ケア効率化で給付抑制 |
2023年01月09日 | 東京新聞 朝刊 16面 | 搬送できぬ患者急増 医療体制整備 改善されぬまま |
2023年01月04日 | 北海道新聞 朝刊 18面 | ポストコロナへの羅針盤(3) 保健所 教訓生かし危機に備え |
2022年12月18日 | 西日本新聞 朝刊 24面 | オンライン診療 道半ば 情報限られ 診断に限界も |
2022年12月16日 | 四国新聞 朝刊 4面 | 医療保険制度改革 全世代が「痛み」分担 小幅な対症療法に限界 |
2022年12月16日 | 日本海新聞 朝刊 11面 | 医療保険改革 全世代が「痛み」分担 小幅な対症療法に限界 |
2022年12月16日 | 山陰中央新報 朝刊 3面 | 75歳以上4割が保険料増 全世代で「痛み」分担 |
2022年12月16日 | 上毛新聞 朝刊 6面 | 全世代が「痛み」分担 医療保険制度改革 対症療法そろそろ限界 |
2022年12月16日 | 山形新聞 朝刊 3面 | 75歳超の4割 保険料増へ 厚労省 医療制度改革取りまとめ |
2022年12月16日 | 山梨日日新聞 朝刊 24面 | 医療改革 全世代「痛み」 現役の負担減 効果薄く |
2022年12月16日 | 福井新聞 朝刊 12面 | 全世代「痛み」分け合う 医療保険改革 小幅の修正は限界 |
2022年12月16日 | 信濃毎日新聞 朝刊 7面 | 医療制度改革取りまとめ 小幅な対症療法に限界 |
2022年12月16日 | 秋田魁新報 朝刊 3面 | 75歳以上の4割 保険料引き上げ 医療制度改革 24~25年度実施へ |
2022年12月16日 | 愛媛新聞 朝刊 7面 | 医療保険料 75歳以上の4割が増額へ 現役世代 軽減少なく |
2022年12月16日 | 下野新聞 朝刊 5面 | 全世代が「痛み」分担 医療保険制度改革 小幅な対症療法に限界 |
2022年12月16日 | 岩手日報 朝刊 4面 | 医療費「痛み」全世代に 厚労省 保険制度改革 現役の負担減は効果薄 「小幅」な手直し限界か |
2022年12月16日 | 京都新聞 朝刊 5面 | 医療保険制度改革 全世代が「痛み」を分担 |
2022年12月16日 | 熊本日日新聞 朝刊 3面 | 医療保険制度改革 現役の負担抑制効果薄く 全世代で「痛み」分け合う |
2022年12月16日 | 西日本新聞 朝刊 2面 | 現役世代 負担減効果薄く 医療保険改革による負担の増減 |
2022年12月16日 | 長崎新聞 朝刊 3面 | 75歳以上4割が保険料増/厚労省 医療改革取りまとめ |
2022年11月21日 | 日本経済新聞 夕刊 8面 | 人間ドック、船の点検に着想 |
2022年11月16日 | 読売新聞 朝刊 31面 | 初期 「公立」に負担集中 民間病院の役割 議論必要 |
2022年10月27日 | 西日本新聞 朝刊 9面 | 「コロナでトラブル増」 福岡市医師会調査 医療機関の4割 「患者から暴力や暴言あった」 疲弊し退職する職員も |
2022年10月14日 | 日本経済新聞 朝刊 3面 | 医療DXの基盤に マイナ保険証 24年秋移行 データで診療効率化 |
2022年09月27日 | 毎日新聞 朝刊 2面 | 医療費 減らぬ現役負担 75歳以上、窓口「2割」に 来月引き上げ 効果 1人当たり僅か年800円 |
2022年09月03日 | 京都新聞 朝刊 3面 | 病床確保拒否に罰則 政府総合方針 帰国者の報告強化 |
2022年09月03日 | 東奥日報 朝刊 1面 | 水際 帰国者の報告強化 政府が感染症総合方針決定 |
2022年09月03日 | 岩手日報 朝刊 2面 | 政府感染症総合方針 病床確保拒否へ罰則決定 帰国者に報告を強化 |
2022年07月01日 | 日本経済新聞(関西版) 朝刊 2面 | 「野戦病院」外れた需要予測 大阪府、使用率は最大7% コロナ禍、変化に即応カギ |
2022年05月14日 | 日本経済新聞 朝刊 32面 | 75歳、医療費2割負担の条件 世帯年収で差、軽減措置も |
2022年04月16日 | 下野新聞 朝刊 16面 | 「科学的介護」沸く業界 国がシステム導入 後押し データで自立支援 ニーズ軽視の懸念も |
2022年04月13日 | 宮崎日日新聞 夕刊 10面 | 「科学的介護」に業界注目 運動能力/生活状態 国がデータ活用推進 |
2022年04月08日 | 産経新聞 朝刊 15面 | 科学的介護 湧く業界 国、システム導入を後押し データ偏重 ニーズ軽視も |
2022年04月05日 | 中部経済新聞 朝刊 5面 | 高齢者介護業界 国がシステム導入 「科学的介護」に湧く データで自立支援、懸念も |
2022年04月04日 | 茨城新聞 朝刊 14面 | 「科学的介護」湧く業界 データ収集 政府がシステム導入 「数値偏重」に懸念も |
2022年04月02日 | 西日本新聞 夕刊 1面 | 高齢者の自立に科学活用 国がデータ収集、分析結果提供 個人のニーズ軽視の懸念も |
2022年03月31日 | 高知新聞 朝刊 13面 | 「科学的介護」業界沸く 身体能力情報集め国助言 「個人ニーズ軽視」懸念も |
2022年03月30日 | 愛媛新聞 朝刊 4面 | 「科学的介護」沸く 高齢者 身体能力などデータ化 |
2022年03月28日 | 信濃毎日新聞 夕刊 17面 | 「科学的介護」業界が沸く 高齢者の自立をデータで支援 |
2022年02月10日 | 南日本新聞 朝刊 2面 | 診療報酬改定 コロナ対応 開業医も 医療機関の連携促す |
2022年02月10日 | 宮崎日日新聞 朝刊 5面 | 診療報酬改定 開業医巻き込み狙う |
2022年02月10日 | 高知新聞 朝刊 4面 | 報酬改定 医療連携促す コロナ対応 開業医巻き込み狙う |
2022年02月10日 | 新潟日報 朝刊 3面 | 感染禍で初の診療報酬改定 医療機関同士 連携促す |
2022年02月10日 | 山陰中央新報 朝刊 3面 | コロナ禍対応課題 解決なるか 診療報酬改定 開業医巻き込み連携促す |
2022年02月10日 | 大分合同新聞 朝刊 3面 | 開業医や中小巻き込む狙い 「有事」下の連携 鍵に 22年度診療報酬改定 |
2022年02月10日 | 沖縄タイムス 朝刊 3面 | コロナ禍対応 連携促す 22年度診療報酬改定 開業医巻き込み体制整備 |
2022年02月10日 | 山梨日日新聞 朝刊 3面 | 診療報酬 感染拡大受け初改定 開業医 コロナシフトに |
2022年02月10日 | 福井新聞 朝刊 5面 | 診療報酬改定 コロナ禍対応、連携が鍵 開業医巻き込み狙う |
2022年02月10日 | 北日本新聞 朝刊 3面 | 診療報酬改定 コロナ禍対応 連携が鍵 診療所と大病院 役割分担明確に |
2022年02月10日 | 埼玉新聞 朝刊 2面 | 診療報酬改定 コロナ禍対応 連携が鍵 |
2022年02月10日 | 茨城新聞 朝刊 4面 | 診療報酬改定 医療機関の連携促す 開業医巻き込み狙う |
2022年02月10日 | 福島民報 朝刊 7面 | 診療報酬改定 コロナ対応、連携が鍵 |
2022年02月10日 | 山形新聞 朝刊 3面 | コロナ禍の診療報酬改定 医療機関同士 連携促す |
2022年02月10日 | 岩手日報 朝刊 3面 | 課題解決なるか 感染対策症 病院間連携 22年度診療報酬改定 |
2022年02月10日 | 信濃毎日新聞 朝刊 7面 | 22年度診療報酬改定 新型コロナ対応 開業医の巻き込み狙う |
2022年02月10日 | 四国新聞 朝刊 3面 | 22年度診療報酬改定 収束見据え、平時も備え |
2022年02月10日 | 秋田魁新報 朝刊 7面 | 22年度診療報酬改定 コロナ後も見据え、医療機関の連携を |
2022年02月10日 | 読売新聞 朝刊 3面 | 報酬改定 発熱外来 手厚く 感染症診療 裾野を拡大 |
2022年02月10日 | 東奥日報 朝刊 7面 | 診療報酬改定 対コロナ 医療連携狙う 開業医の参加促す設計に |
2022年02月10日 | 佐賀新聞 朝刊 2面 | 診療報酬改定 開業医巻き込み連携促す コロナ対応も 役割分担 |
2022年02月10日 | 神奈川新聞 朝刊 2面 | 診療報酬改定 コロナ禍対応、連携が鍵 |
2022年02月10日 | 愛媛新聞 朝刊 3面 | 診療報酬改定 有事医療 連携が鍵 開業医 巻き込み狙う |
2022年02月10日 | 中国新聞 朝刊 3面 | コロナ禍 初の診療報酬改定 大病院と診療所 連携促進 |
2022年02月10日 | 京都新聞 朝刊 4面 | 22年度診療報酬改定 開業医巻き込み狙う コロナ機に 大病院と役割分担 |
2022年02月10日 | 河北新報 朝刊 2面 | 診療報酬改定 対コロナ 医療連携促す 開業医巻き込み負担分散 |
2022年02月10日 | 下野新聞 朝刊 5面 | 22年度診療報酬改定 コロナ禍対応、連携促す |
2022年02月10日 | 山陽新聞 朝刊 3面 | 医療機関同士の連携が鍵 感染収束後も見据え |
2022年01月24日 | 日本経済新聞 夕刊 8面 | 健康保険、江戸期の互助が源 お米出し合い治療費タダに |
2021年11月30日 | 中国新聞SELECT 朝刊 2面 | コロナ専門病院 広がるか 第6波に備え 全国で入院病床拡充急ピッチ |
2021年11月29日 | 茨城新聞 朝刊 4面 | 病床確保へ進む専門化 コロナ「第6波」対策 |
2021年11月29日 | 秋田魁新報 朝刊 3面 | 新型コロナ 専門病院に期待大 第6波対策、病床拡充へ |
2021年11月29日 | 四国新聞 朝刊 19面 | COVID-19 専門病院化、整備急ぐ 第6波備え、国や都道府県 患者転院、職員理解が課題 |
2021年11月29日 | 高知新聞 朝刊 2面 | コロナ 病床拡充へ転換急ぐ 第6波備え専門病院 |
2021年11月29日 | 愛媛新聞 朝刊 3面 | 第6波備え専門病院 |
2021年11月29日 | 河北新報 朝刊 3面 | 専門病院化に期待 「第6波」へ進む病床拡充 |
2021年11月29日 | 北海道新聞 夕刊 1面 | 「第6波」備え 病院専門家 病床増へ首都圏で広がり |
2021年11月08日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 病床再編 戦略なき迷走 基金空振り、全自治体で計画未達 |
2021年10月25日 | 読売新聞 朝刊 3面 | コロナ後遺症 長期化 「半年以上」4人に1人 |
2021年10月24日 | 沖縄タイムス 朝刊 29面 | 診療報酬詐欺事件(下) 長年不正 内部から告発 外部チェックの強化必要 |
2021年10月22日 | 朝日新聞 朝刊 8面 | ヘルパー不足 家族に負荷 重労働・低賃金 人材定着せず |
2021年10月13日 | 読売新聞(大阪版) 朝刊 39面 | 保健所業務 目詰まり IT化、分業…負担減へ模索 |
2021年08月28日 | 山陰中央新報 朝刊 31面 | 入院必要なのに病床なし 医療資源集中求める声 |
2021年08月28日 | 山梨日日新聞 朝刊 27面 | 入院必要も病床なし 自宅療養死「医療資源 集中を」 |
2021年08月28日 | 福井新聞 朝刊 30面 | 病床不足で死亡「異常」 医療資源集中 求める声 |
2021年08月28日 | 茨城新聞 朝刊 2面 | 入院必要も病床なし 医療機関の連携重要 |
2021年08月28日 | 埼玉新聞 朝刊 2面 | 入院必要 病床なし 「救える患者」救えず |
2021年08月28日 | 南日本新聞 朝刊 2面 | 入院必要 病床なし 往診医「現状は異常」 |
2021年08月28日 | 北日本新聞 朝刊 3面 | コロナ自宅療養 入院必要でも病床なし 医療資源集中求める声 |
2021年08月28日 | 岩手日報 朝刊 3面 | 入院必要も病床なし 自宅療養中の死者40人超 新型コロナ 医療資源集中不徹底の声も |
2021年08月28日 | 愛媛新聞 朝刊 5面 | コロナ自宅療養 入院できず「死ぬかも」 |
2021年08月28日 | 四国新聞 朝刊 3面 | COVID-19 自宅療養、死者45人 必要なのに…入院できず 病床不足「資源集中を」 |
2021年08月28日 | 東奥日報 朝刊 7面 | 要入院 でも病床なし 自宅療養中死亡 全国で増加 |
2021年08月28日 | 信濃毎日新聞 朝刊 32面 | 新型コロナ 第5波 急増する死者 「救える患者、死に至る現状は異常」 医療資源集中・効率求める声 |
2021年08月28日 | 京都新聞 朝刊 33面 | コロナ自宅療養 死亡増 救える命を救えず「異常」 |
2021年08月28日 | 下野新聞 朝刊 5面 | コロナ自宅療養 入院必要でも病床なし 医療資源集中 不徹底背景に |
2021年08月28日 | 山陽新聞 朝刊 4面 | 入院必要なのに病床なし コロナ自宅療養中死亡 在宅医「異常」 医療資源の集中求める声 |
2021年08月28日 | 神奈川新聞 朝刊 3面 | コロナ感染者の自宅療養 「入院必要」も病床なく 医療資源の集中徹底を |
2021年08月27日 | 日本経済新聞 第二部 2面 | 介護のリアル 公的保険の仕組み知る 40歳以上が保険料負担 |
2021年08月18日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 介護給付、10兆円に膨張 昨年度、20年で3倍超に 高齢者の自己負担 |
2021年08月04日 | 日本経済新聞 夕刊 5面 | 高齢者の社会保険(下) 介護保険 保険料、20年間で2倍に 「加入者拡大の議論も」 |
2021年07月19日 | 愛媛新聞 朝刊 17面 | 介護職 議員を目指せ 現役ケアマネら 超党派訴え 現場の声 政策反映へ |
2021年06月14日 | 日本経済新聞 夕刊 2面 | 「社会的処方」ってなに? つながりで病を癒す |
2021年06月04日 | 中国新聞 朝刊 15面 | 介護職よ 議員目指そう 政策や待遇改善 政治力必要 「団体細分化ネック」 |
2021年06月03日 | 秋田魁新報 朝刊 9面 | 政治に介護現場の声を 5人の現役ケアマネら 地方議員として政策訴え |
2021年06月03日 | 産経新聞(大阪版) 夕刊 2面 | 「介護職よ、議員を目指せ!」 現役ヘルパーの地方議員ら呼び掛け |
2021年06月02日 | 下野新聞 朝刊 17面 | 介護職よ、議員目指せ! 現役ケアマネら超党派5人呼び掛け |
2021年06月01日 | 山陰中央新報 朝刊 8面 | 介護職よ、議員を目指せ! 政策に現場の声反映を 「団体細分化がネック」 |
2021年05月31日 | 熊本日日新聞 夕刊 3面 | 介護職よ 議員めざせ 現場の声 政策に反映を |
2021年05月29日 | 山形新聞 朝刊 13面 | 介護職こそ 議員めざそう 現場の声、政策に反映狙い |
2021年05月29日 | 日本経済新聞 朝刊 30面 | 読書 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年05月26日 | 西日本新聞 夕刊 1面 | 介護職よ 議員になれ 現役の5人「現場の声を政策に」 |
2021年05月25日 | 中日新聞 夕刊 7面 | 介護職出身の議員仲間を |
2021年05月23日 | 岩手日報 朝刊 21面 | 介護職 議員目指そう 現役ケアマネら地方議員 「団体細分化が障害」 |
2021年05月20日 | 東京新聞 朝刊 6面 | 介護保険料上昇 止まらない 制度見直しへ「議論必要」 |
2021年05月15日 | 宮崎日日新聞 朝刊 5面 | 介護保険料 初の6000円超 高齢化進行、20年で倍増 |
2021年05月15日 | 佐賀新聞 朝刊 2面 | 介護保険料、初の月額6000超 20年間で倍増、佐賀は5984円 |
2021年05月15日 | 大分合同新聞 朝刊 2面 | 介護保険料 初の6千円 月額平均、20年で倍増 |
2021年05月15日 | 福井新聞 朝刊 5面 | 介護保険料 平均6千円超す 上昇傾向 歯止めかからず |
2021年05月15日 | 日本海新聞 朝刊 3面 | 介護保険料 初の6000円 コロナ禍 据え置くケースも |
2021年05月15日 | 南日本新聞 朝刊 19面 | 介護保険料6000円 上昇傾向 止まらず |
2021年05月15日 | 西日本新聞 朝刊 25面 | 介護保険料 初の6000円超 負担額上昇 悩む自治体 |
2021年05月15日 | 神戸新聞 朝刊 15面 | 介護保険料上昇 歯止めなく 専門家「持続可能な制度議論を」 |
2021年05月15日 | 秋田魁新報 朝刊 3面 | 介護保険料、初の6000超 高齢化止まらず上昇傾向 コロナ禍、負担に配慮も |
2021年05月15日 | 長崎新聞 朝刊 3面 | 介護保険料 平均6000円超/上昇傾向 歯止めかからず/専門家「持続可能な制度に」 |
2021年05月15日 | 東奥日報 朝刊 7面 | 介護保険料 平均6千円超 上昇傾向 歯止めかからず |
2021年05月15日 | 京都新聞 朝刊 4面 | 上昇傾向 歯止めかからず 介護保険料 初の月額6千円超 |
2021年05月15日 | 河北新報 朝刊 4面 | 介護保険料上昇傾 止めなし 65歳以上 初の6000円超 |
2021年05月15日 | 佐賀新聞 朝刊 2面 | 介護保険料 上昇傾向、歯止めかからず コロナで据え置きも |
2021年05月15日 | 西日本新聞 朝刊 25面 | 介護保険料 初の6000円超 負担額上昇 悩む自治体 |
2021年05月15日 | 熊本日日新聞 朝刊 4面 | 介護保険料 上昇傾向続く |
2021年05月10日 | 西日本新聞 朝刊 19面 | 災害対応の発想応用を |
2021年04月19日 | 宮崎日日新聞 朝刊 6面 | 検証 コロナ時代 有事の対応 ”司令塔”不在 医療体制 崩壊の淵 「災害対応の発想応用を」 |
2021年04月13日 | 日本経済新聞 朝刊 38面 | 「ヤングケアラー」初調査 中学生5% 家族を世話 就学と両立困難、国支援へ |
2021年04月10日 | 高知新聞 朝刊 14面 | 災害対応の発想応用を |
2021年04月09日 | 佐賀新聞 朝刊 5面 | 災害対応の発想応用を |
2021年04月06日 | 京都新聞 夕刊 4面 | 医療逼迫 もろさ露呈 司令塔欠く「ベッド大国」 「災害対策の発想 応用を」 |
2021年04月05日 | 山梨日日新聞 朝刊 18面 | 病院再編 議論は難航 病床削減で利害対立 「災害対応の発想 応用を」 |
2021年04月05日 | 中部経済新聞 朝刊 10面 | 脆弱な医療体制 司令塔なき「ベッド大国」 「災害対策の発想応用を」 |
2021年04月05日 | 山陽新聞 朝刊 5面 | 災害対応の発想応用を |
2021年04月02日 | 読売新聞(青森県版) 朝刊 25面 | 県病と市民病院 再編検討 県と青森市 年度内方向性 統合も視野 |
2021年04月01日 | 岐阜新聞 朝刊 4面 | 災害対応の発想応用を |
2021年03月31日 | 熊本日日新聞 朝刊 5面 | 検証 コロナ時代 脆弱な医療体制 司令塔なき「ベッド大国」 「災害対応の発想応用を」 |
2021年03月31日 | 埼玉新聞 朝刊 19面 | 災害対応の発想応用を |
2021年03月30日 | 神奈川新聞 朝刊 社会3面 | 検証 コロナ時代 日本の医療「崩壊」 司令塔なきベッド大国 「災害対策を応用して」 |
2021年03月30日 | 東京新聞 朝刊 6面 | 知る 防ぐ 新型」コロナ 病院再編 利害ぶつかり難航 民間が大半 司令塔なく 「災害対応参考に 強化を」 |
2021年03月30日 | 長崎新聞 朝刊 18面 | 病院再編・統合構想 平時を強化、有事に備え 課題山積 「災害対応の発想応用を」 |
2021年03月28日 | 京都新聞 朝刊 19面 | 地域医療は再生するか(書評) |
2021年03月28日 | 中国新聞 朝刊 16面 | 新刊選 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年03月28日 | 新潟日報 朝刊 15面 | 災害対応の発想応用を |
2021年03月27日 | 中部経済新聞 朝刊 10面 | 新刊紹介 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年03月27日 | 信濃毎日新聞 朝刊 3面 | 再編促す地域医療構想 新型コロナは「想定外」 病院の役割 見直す契機に 「構想の前提が変わった」 |
2021年03月27日 | 中日新聞 朝刊 12面 | 知る 防ぐ 新型」コロナ 「ベッド大国」日本の医療 なぜ逼迫? 民間が大半 司令塔なく 「災害対応参考に 強化を |
2021年03月26日 | 愛媛新聞 朝刊 2面 | 検証 コロナ時代 医療体制 弱点あらわ 司令塔不在 甘い見通し 「有事備え災害対策応用を」 |
2021年03月25日 | 日本海新聞 朝刊 10面 | 検証 コロナ時代 脆弱な医療体制 司令塔なき「ベッド大国」 「災害対応の発想応用を」 |
2021年03月25日 | 神戸新聞 朝刊 5面 | 検証 コロナ時代 「ベッド大国・日本」で病床逼迫なぜ? “司令塔”不在 有事で混乱 「災害対応の発想、医療に応用を」 |
2021年03月25日 | 秋田さきがけ新報 朝刊 6面 | 検証 コロナ時代 逼迫する医療 司令塔なき「ベッド大国」 「災害対応の発想応用を」 |
2021年03月25日 | 山陰中央新報 朝刊 6面 | 検証 コロナ時代 脆弱な医療体制 司令塔なき「ベッド大国」 「災害対応の発想応用を」 |
2021年03月25日 | 沖縄タイムス 朝刊 27面 | 検証 コロナ時代 逼迫する医療体制 ベッド大国 崩壊の淵 「災害対応の発想応用を」 |
2021年03月25日 | 山形新聞 朝刊 5面 | 災害対策を応用して |
2021年03月25日 | 琉球新報 朝刊 20面 | 検証 コロナ時代 司令塔なきベッド大国 脆弱な医療体制 「災害対応の発想応用を」 |
2021年03月07日 | 長崎新聞 朝刊 19面 | 新刊紹介 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年03月07日 | 福井新聞 朝刊 19面 | 新刊紹介 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年02月28日 | 秋田魁新報 朝刊 15面 | <新刊紹介>「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年02月27日 | 山梨日日新聞 朝刊 15面 | 地域医療は再生するか(書評) |
2021年02月27日 | 信濃毎日新聞 朝刊 15面 | 新刊「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年02月22日 | 東京新聞 朝刊 4面 | 介護保険制度のこれから 制度超えた連携必要 |
2021年02月21日 | 愛媛新聞 朝刊 15面 | 新刊 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年02月21日 | 下野新聞 朝刊 19面 | 新刊 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年02月20日 | 福島民友新聞 朝刊 20面 | 地域医療は再生するか(書評) |
2021年02月20日 | 埼玉新聞 朝刊 6面 | 新刊紹介 「地域医療は再生するか」(書評) |
2021年02月20日 | 北國新聞 朝刊 19面 | 地域医療は再生するか(書評) |
2021年02月20日 | 富山新聞 朝刊 17面 | 地域医療は再生するか(書評) |
2021年02月13日 | 日本経済新聞 朝刊 20面 | 健康保険の仕組みと課題 現役世代、高齢化で負担増 |
2021年01月19日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 介護報酬 リスクに備え 全サービス、4月引き上げ 事業者の経営基盤強化 |
2020年12月11日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 75歳以上、年収200万円から2割 医療費、世代格差解消遠く |
2020年12月06日 | 朝日新聞 朝刊 4面 | 介護とわたしたち 2025年への課題(1) 存在感増す「介護予防」「自立支援」 |
2020年12月04日 | 日本経済新聞 朝刊 2面 | クラスター多発受け 高齢者施設のコロナ感染対策 自治体が支援強化 |
2020年11月29日 | 日本経済新聞(大阪版) 朝刊 | 医療逼迫 懸念一段と 大阪、軽症・中等症病床53%使用 |
2020年11月20日 | 読売新聞 朝刊 7面 | 後期高齢者医療 2割負担案 老後資金の影響 見極め必要 経済力応じ負担求める 見直し20年 |
2020年10月07日 | 日本経済新聞 朝刊 15面 | 保健所 広域連携が急務 区が所管 負担に偏り |
2020年08月31日 | 日本経済新聞 朝刊 15面 | 「フレイル健診」15項目でチェック 要介護「予備軍」早く発見 保健師が生活指導、悪化防ぐ |
2020年08月14日 | 中国新聞 朝刊 8面 | 表層深層 自治体主導 「机上の空論」 クラスター発生施設に応援職員派遣 人手不足 現場余力なく 新型コロナ |
2020年08月14日 | 佐賀新聞 朝刊 2面 | 施設運営続ける支えに 感染リスク、「空論」指摘も |
2020年08月14日 | 福井新聞 朝刊 8面 | 福祉施設応援 16県整備 コロナで職員不足時派遣 「介護崩壊」防ぐ支えに |
