- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 中嶋 邦夫
新聞掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル |
---|---|---|
2024年09月14日 | 日本経済新聞 朝刊 26面 | マネーのまなび:働く60代、社会保険に目配り |
2024年07月15日 | 新潟日報 朝刊 5面 | 公的年金「財政検証」 1階部分目減りに対策を |
2024年07月14日 | 神戸新聞 朝刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月13日 | 京都新聞 夕刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月10日 | 大分合同新聞 朝刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月10日 | 高知新聞 朝刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月08日 | デーリー東北 朝刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月07日 | 山陽新聞 朝刊 4面 | 視標 年金財政検証 給付低水準者へ対策急務 |
2024年07月05日 | 熊本日日新聞 朝刊 4面 | 公的年金「財政検証」5年ぶり公表 「1階部分」目減り、対策急務 |
2024年07月05日 | 中部経済新聞 朝刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月04日 | 琉球新報 朝刊 4面 | 低年金者の対策急げ |
2024年07月04日 | 長崎新聞 朝刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月04日 | 神戸新聞 朝刊 | 低年金者への対策急げ 給付削減期間一致が有効 視標「年金財政検証」 |
2024年07月03日 | 毎日新聞 朝刊 2面 | 年金目減り 打開策は 基礎年金の低下緩和 財源課題 |
2024年06月16日 | 西日本新聞 朝刊 24面 | 年⾦改⾰ 三つの論点 保険料納付 厚⽣年⾦加⼊ 給付抑制期間/オピニオン |
2024年06月06日 | 毎日新聞 朝刊 17面 | 基礎年金底上げなるか 今夏にも公表 財政検証 |
2024年05月24日 | 静岡新聞 朝刊 24面 | 年⾦制度改⾰ 議論のポイント |
2024年05月16日 | 佐賀新聞 朝刊 5面 | 年⾦制度改⾰ (下) 給付抑制の期間⾒直し デフレ⻑期化、機能せず |
2024年05月15日 | 愛媛新聞 朝刊 15面 | 年⾦制度改⾰へ議論加速 5年に1度の「財政検証」 今夏公表 |
2024年05月12日 | 長崎新聞 朝刊 21面 | "特集 年⾦制度改⾰/⽼後⽣活の柱 議論加速/厚⽣年⾦ 加⼊拡⼤を検討/保険料納付 5年間延 ⻑/給付抑制の期間⾒直し" |
2024年05月11日 | 日本経済新聞 朝刊 20面 | 年金改革、論点を知る 目減り想定し自助努力を (トップストーリー) |
2024年05月09日 | 京都新聞 夕刊 6面 | 年⾦制度改⾰(下)給付抑制の期間⾒直し デフレ⻑期化、機能せず |
2024年05月03日 | 中部経済新聞 朝刊 13面 | 年金制度改革(下) 給付抑制の期間見直し デフレ長期化、機能せず |
2024年05月03日 | 東奥日報 朝刊 2面 | 連載 年金制度改革 下 給付抑制の期間見直し 基礎年金目減り 軽減の試算 |
2024年05月01日 | 四国新聞 朝刊 4面 | 年金制度改革(下) 給付抑制の期間見直し デフレ長期化、機能せず |
2024年05月01日 | 神奈川新聞 朝刊3面 | 年金制度改革(下) 給付抑制の期間見直し デフレ長期化、機能せず |
2024年04月29日 | 秋田魁新報 朝刊 2面 | <年金制度改革>(下) [給付抑制進まず] 将来の目減り著しく |
2024年04月13日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 公的年金見直し 識者の声 / 厚生年金 適用拡大進む |
2024年04月03日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 働き方と年金 広がるズレ(中) 「会社勤め」前提に限界 |
2024年02月10日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 年金「目減り」、就労で補う 繰り下げ併用で月35万円も |
2024年01月20日 | 毎日新聞 朝刊 2面 | 公的年⾦:年⾦2.7%増、実質目減り 2年連続伸び率抑制 24年度 |
2024年01月20日 | 日本経済新聞 朝刊 2面 | 公的年⾦、来年度2.7%増 0.4%分目減り 物価伸びより抑制 |
2023年12月21日 | 毎日新聞 朝刊 17面 | どうなる年金3:国民年金 納付5年延長、賛成意見相次ぐ |
2023年12月20日 | 日本経済新聞(北海道版) 朝刊 1面 | 札幌再開発、強まる逆風 五輪招致停止に金利上昇圧力 計画修正や賃料下落も |
2023年11月26日 | 朝日新聞 朝刊 4面 | 公的年金 実質目減り プラス改定 物価ほど伸びず 来年度見通し |
2023年11月17日 | 中日新聞 朝刊 3面 | 年⾦ 2年連続目減り 24年度試算 物価上昇に追い付かず |
2023年11月17日 | 熊本日日新聞 朝刊 5面 | 公的年⾦受給、目減り ⺠間試算 対賃⾦上昇率、0.4%分抑制 2024年度 |
2023年11月17日 | 宮崎日日新聞 朝刊 4面 | 公的年⾦2年連続目減り 24年度、0.4%分下げ ⺠間試算 |
2023年11月17日 | 佐賀新聞 朝刊 6面 | 公的年⾦2年連続目減りへ ⺠間研究所試算 24年度、0.4%分下げ受給⽔準、物価⾼に追い付かず |
2023年11月17日 | 四国新聞 朝刊 3面 | 公的年⾦ 2年連続目減りへ 来年度、0.4%分引き下げ |
2023年11月17日 | 西日本新聞 朝刊 5面 | 公的年⾦ 2年連続目減りへ |
2023年11月17日 | 中国新聞 朝刊 3面 | 公的年⾦ 目減り⾒通し 2年連続 24年度0.4%分抑制 ⺠間試算 |
2023年11月17日 | 徳島新聞 朝刊 4面 | 年⾦ 2年連続目減り 24年度 上昇抑制の仕組み適⽤ ⺠間試算 |
2023年11月17日 | 神戸新聞 朝刊 3面 | 公的年⾦ 2年連続目減り 24年度⺠間試算 物価上昇に追い付かず |
2023年11月17日 | 愛媛新聞 朝刊 3面 | 年⾦2年連続目減り 24度 2.6%増 物価上昇追い付かず ⺠間試算 |
2023年11月17日 | 下野新聞 朝刊 5面 | 公的年⾦ 24年度目減りへ 2年連続、0.4%分引き下げ ⺠間研究所試算 物価⾼苦しむ家計に打撃 |
2023年11月17日 | 長崎新聞 朝刊 2面 | 2024年度の公的年⾦ 2年連続目減り ⺠間研究所試算 0.4%分引き下げ |
2023年11月17日 | 秋田魁新報 朝刊 3面 | 年⾦2年連続目減りへ 24年度0.4%分引き下げ ニッセイ研究所試算 |
2023年11月17日 | 河北新報 朝刊 3面 | 公的年⾦額⽔準 2年連続目減り ⺠間研究所来年度試算 |
2023年11月17日 | 琉球新報 朝刊 3面 | 年⾦、2年連続目減りへ 来年度、0.4%分引き下げ |
2023年11月17日 | 沖縄タイムス 朝刊 3面 | 年⾦2年連続目減りへ ⺠間研究所試算 24年0.4%分引き下げ |
2023年11月17日 | 山陽新聞 朝刊 3面 | 年⾦2年連続目減りへ 24年度0.4%分 物価に追い付かず |
2023年11月17日 | 静岡新聞 朝刊 3面 | 公的年⾦0.4%分目減りへ 来年度試算 賃上げ追い付かず |
2023年11月17日 | 中部経済新聞 朝刊 15面 | 公的年⾦2年連続目減りへ ニッセイ基礎研究所試算 24年度0.4%分引き下げ |
2023年11月17日 | 京都新聞 朝刊 10面 | 年⾦ 2年連続目減りへ 2024年度 0.4%分 物価追いつかず ⺠間試算 |
2023年11月17日 | 神奈川新聞 朝刊1面 | 公的年⾦目減りへ 2年連続、0.4%分引き下げ 24年度試算 |
2023年11月17日 | 信濃毎日新聞 朝刊 7面 | 公的年⾦、2年連続目減りへ 24年度、0.4%分引き下げ ⺠間試算 |
2023年11月17日 | 東京新聞 朝刊 6面 | 公的年⾦ 2年連続目減りへ 物価上昇に追いつかず ⺠間研究所試算 |
2023年11月17日 | 北海道新聞 朝刊 9面 | 24年度公的年⾦ 2年連続目減り 物価・賃⾦上昇追い付かず |
2023年11月17日 | 東奥日報 朝刊 4面 | ⺠間研究所試算 公的年⾦2年連続目減り 24年度0.4%分引き下げ |
2023年11月17日 | 岩手日報 朝刊 1面 | 公的年⾦2年連続目減り ⺠間試算 24年度0.4%分引き下げへ |
2023年11月17日 | 毎日新聞 朝刊 21面 | 公的年金2年連続目減りへ ニッセイ基礎研試算 物価高に追い付かず |
2023年11月17日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 年金額抑制、2年連続 来年度試算 0.4%分目減り、2.6%増に |
2023年11月09日 | 毎日新聞 朝刊 22面 | パート「働き損」なくなる? 「年収の壁」対策 助成始まる 「書類煩雑」」企業の申請次第 |
2023年10月25日 | 日本経済新聞 朝刊 3面 | 国民年金、目減り抑制議論 納付5年延長や厚生年金の拠出増案 |
2023年06月15日 | 日本経済新聞 朝刊 3面 | 厚生年金、月4889円増に抑制 今年度、3年ぶり支給額調整 1200円目減り 先送りのツケ |
2023年05月11日 | 静岡新聞 朝刊 6面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年05月08日 | 埼玉新聞 朝刊 4面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年05月06日 | 京都新聞 夕刊 6面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年05月06日 | 北日本新聞 朝刊 17面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年05月05日 | 北海道新聞 朝刊 6面 | 「将来推計人口と年金」 年金給付水準50%割る懸念 保険料拠出の延長必要 |
2023年05月04日 | 中部経済新聞 朝刊 5面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年05月03日 | 大分合同新聞 朝刊 10面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年05月01日 | 山梨日日新聞 朝刊 3面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年05月01日 | 高知新聞 朝刊 17面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月30日 | 南日本新聞 朝刊 2面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月29日 | 日本海新聞 朝刊 4面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月28日 | 熊本日日新聞 朝刊 5面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月28日 | 福井新聞 朝刊 10面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月28日 | 長崎新聞 朝刊 2面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月27日 | 愛媛新聞 朝刊 6面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月27日 | 西日本新聞 朝刊 3面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月27日 | 秋田魁新報 朝刊 7面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月27日 | 信濃毎日新聞 朝刊 7面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月27日 | 東奥日報 朝刊 7面 | 視標「将来推計人口と年金」 |
2023年04月27日 | 毎日新聞 朝刊 3面 | 社会の機能維持 瀬戸際 年金財政 外国人頼み |
2023年04月27日 | 河北新報 朝刊 6面 | 将来推計人口発表 年金給付水準 50%割れも 保険料拠出期間の延長を |
2023年01月28日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | マネーのまなび 年金「目減り」 過度に恐れず 賃金・物価上昇、遅れて反映 |
2023年01月21日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 年金1.9~2.2%増 実質目減り 来年度 3年ぶりマクロスライド発動 調整先送りのツケ 重荷 |
2023年01月21日 | 毎日新聞 朝刊 4面 | 検証:公的年金 実質0.6%目減り 高齢者 生活苦さらに |
2022年12月17日 | The Japan News by The Yomiuri Shimbun | Work longer and save money to grow old in tomorrow’s Japan |
2022年11月23日 | 東京新聞 朝刊 8面 | 来年度の年⾦ 実質減へ ニッセイ試算 ⾦額増でも物価上昇 |
2022年11月22日 | 神戸新聞 朝刊 3面 | 来年度年⾦、実質減額へ ⺠間試算 68歳以上で0.7%目減り |
2022年11月22日 | 河北新報 朝刊 2面 | 来年度年⾦、実質減額/物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 琉球新報 朝刊 6面 | 来年度年⾦ 実質減額へ/最⼤0.7% 物価上昇分追い付かず |
2022年11月22日 | 東京新聞 夕刊 1面 | 年⾦ 実質減額へ 物価上昇に追い付かず 来年度試算 |
2022年11月22日 | 宮崎日日新聞 朝刊 3面 | 来年度年⾦額 目減り/物価上昇分追い付かず/⺠間試算 |
2022年11月22日 | 熊本日日新聞 朝刊 1面 | 2023年度年⾦、実質減額へ ⺠間試算 物価上昇に追い付かず 物価⾼ |
2022年11月22日 | 長崎新聞 朝刊 2面 | NEWS短信/来年度の年⾦、実質減額へ |
2022年11月22日 | 佐賀新聞 朝刊 2面 | 来年度年⾦、実質減額へ ⺠間試算 最⼤0.7%、物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 西日本新聞 朝刊 5面 | 来年度の年⾦、実質減額へ 物価上昇で |
2022年11月22日 | 愛媛新聞 朝刊 2面 | 来年度年⾦ 実質減額 物価上昇に追い付かず ⺠間試算 |
2022年11月22日 | 四国新聞 朝刊 3面 | 来年度年⾦、実質減額へ 物価上昇に追い付かず ⺠間試算 |
2022年11月22日 | 徳島新聞 朝刊 1面 | 年⾦ 2023年度実質減額 ⺠間試算 物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 中国新聞 朝刊 7面 | 来年度の年⾦ 実質減額 物価⾼に追い付かず ⺠間試算 |
2022年11月22日 | 山陽新聞 朝刊 1面 | 年⾦ 来年度実質減へ 最⼤0.7%目減り試算 物価⾼に追い付かず |
2022年11月22日 | 京都新聞 朝刊 2面 | 来年度年⾦ 実質減へ ⺠間試算 物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 中日新聞 朝刊 3面 | 年⾦ 来年度は実質減額 ⺠間試算 ⾦額増でも物価⾼影響 |
2022年11月22日 | 静岡新聞 朝刊 8面 | 来年度年⾦ 実質減へ ⺠間試算 物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 神奈川新聞 朝刊10面 | 来年度年⾦、実質減額へ/⺠間試算 物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 下野新聞 朝刊 2面 | 年⾦ 来年度は実質減額/物価上昇に追い付かず/⺠間試算 |
2022年11月22日 | 秋田魁新報 朝刊 5面 | 23年度の年⾦、実質減額 物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 東奥日報 朝刊 3面 | 年⾦ 来年度実質減額へ 物価上昇に追い付かず 最⼤0.7%試算 |
2022年11月22日 | 岩手日報 朝刊 4面 | 来年度の年⾦ 実質減額 物価上昇率仮定し試算 最⼤0.7%分目減り |
2022年11月22日 | 北海道新聞 朝刊 2面 | 来年度年⾦ 実質減額*⺠間試算*物価上昇に追い付かず |
2022年11月22日 | 沖縄タイムス 朝刊 24面 | 来年度年⾦ 実質減額へ/⺠間試算 物価上昇追い付かず |
2022年11月22日 | 日本経済新聞 朝刊 3面 | 年金3年ぶり増額改定へ 来年度1.8%増、マクロスライド発動 物価高で実質目減り |
2022年11月03日 | 東京新聞 朝刊 3面 | 企業型年⾦ 112万⼈放置 資産2587億円、転退職時⼿続きせず |
2022年11月03日 | 神奈川新聞 朝刊24面 | 年⾦資産 112万⼈放置/企業型拠出 転退職時⼿続きせず |
2022年11月03日 | 東奥日報 朝刊 4面 | 企業型確定拠出 2587億円 年⾦資産 112万⼈放置 転退職時⼿続きせず |
2022年11月03日 | 産経新聞(大阪版) 朝刊 21面 | 年⾦資産112万⼈放置 企業型拠出2587億円、転退職時⼿続きせず |
2022年11月03日 | 岩手日報 朝刊 2面 | 企業型確定拠出年⾦ 112万⼈ 2500億円超放置 転退職時⼿続きせず |
2022年11月03日 | 河北新報 朝刊 28面 | 企業型確定拠出年金/資産112万人分 2587億円放置/転退職時に手続きされず |
2022年11月03日 | 秋田魁新報 朝刊 1面 | 企業型確定拠出年金 112万人分の資産放置 21年度末2587億円 転退職時に手続きせず |
2022年11月03日 | 信濃毎日新聞 朝刊 8面 | 企業型拠出年⾦、112万⼈分が放置 2587億円 転退職時に⼿続きせず |
2022年11月03日 | 西日本新聞 朝刊 5面 | 企業年⾦112万⼈分放置 総額2587億円 |
2022年11月03日 | 京都新聞 朝刊 4面 | 年⾦資産 112万⼈分放置 転・退職時⼿続きせず 企業型拠出2587億円 |
2022年11月03日 | 神戸新聞 朝刊 25面 | 企業型拠出 年⾦資産 112万⼈分放置 転職・退職時⼿続きせず 総額2587億円、⼿数料で目減り |
2022年11月03日 | 徳島新聞 朝刊 3面 | 年⾦資産放置 112万⼈ 2587億円 転退職時⼿続きせず 企業型DC |
2022年11月03日 | 山陽新聞 朝刊 3面 | 年⾦資産 112万⼈放置 転退職時⼿続きせず 企業型拠出2587億円 |
2022年11月03日 | 中国新聞 朝刊 2面 | 年⾦資産112万⼈分放置 企業型拠出2587億円 転退職⼿続きせず |
2022年11月03日 | 四国新聞 朝刊 2面 | 企業型拠出年⾦、112万⼈分運⽤されず 総額2587億円 |
2022年11月03日 | 愛媛新聞 朝刊 3面 | 112万⼈ 年⾦資産放置 企業型確定拠出 転退職時 ⼿続きせず 総額2587億円 |
2022年11月03日 | 長崎新聞 朝刊 3面 | 年⾦資産112万⼈分放置/企業型拠出 転職時など⼿続きせず |
2022年11月03日 | 熊本日日新聞 朝刊 3面 | 年⾦資産、112万⼈分放置 企業型 転退職時、⼿続きせず |
2022年11月03日 | 宮崎日日新聞 朝刊 3面 | 企業型拠出/年⾦資産 112万⼈分放置/転退職時⼿続きせず |
2022年11月03日 | 沖縄タイムス 朝刊 3面 | 年⾦資産 112万⼈分放置/企業型拠出2587億円/転退職時⼿続きせず |
2022年11月03日 | 中日新聞 朝刊 1面 | 企業型拠出年⾦112万⼈分放置 2500億円超 転退職時⼿続きせず |
2022年10月26日 | 朝日新聞 朝刊 13面 | スマホで見える化 「私」の金額 年金学ぶきっかけ |
2022年06月25日 | 読売新聞 朝刊 13面 | 少子化加速 年金財政に暗雲 出生数 過去最少を更新 |
2022年06月21日 | 日本経済新聞 朝刊 3面 | 年金減額 生活負担増す 6月0.4%減 過去の賃金減反映、足元は物価高 個人消費への影響懸念 |
2022年04月02日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | 公的年金、続く実質目減り 社会保険料の負担も重く |
2022年03月28日 | 読売新聞 朝刊 23面 | 老後の支え どう変わる?/制度改正 生活再考の契機に |
2022年03月22日 | 日本海新聞 朝刊 16面 | 争論 年金制度のこれから 「世代内不公平」の是正を 給付抑制に工夫が必要 |
2022年03月07日 | 宮崎日日新聞 朝刊 6面 | 争論 年金制度のこれから |
2022年03月06日 | 京都新聞 朝刊 10面 | ニュースを読み解く 改正事項相次ぎ施行 年金制度の今後は |
2022年03月05日 | 長崎新聞 朝刊 18面 | NEWS論点 年金制度のこれから 「世代内不公平」の是正を |
2022年03月05日 | 熊本日日新聞 朝刊 6面 | 争論 年金制度のこれから 「世代内不公平」見直しを |
2022年03月04日 | 岐阜新聞 朝刊 4面 | 争論 年金制度の未来 世代内不公平 是正を |
2022年03月03日 | 神戸新聞 朝刊 11面 | 争論 年金制度のこれから 給付抑制に工夫必要 |
2022年03月03日 | 佐賀新聞 朝刊 5面 | 奏論 年金制度のこれから 「世代内不公平」是正を/給付抑制に工夫必要 |
2022年03月03日 | 山形新聞 朝刊 6面 | 争論 年金制度のこれから 「世代内不公平」是正図る |
2022年03月01日 | 秋田魁新報 朝刊 14面 | 争論 年金制度のこれから |
2022年02月28日 | 岩手日報 朝刊 6面 | 争論 変わる年金制度 |
2022年02月28日 | 山梨日日新聞 朝刊 6面 | 争論 年金制度の未来像 「世代内不公平」の是正を |
2022年02月27日 | 中国新聞 朝刊 6面 | 交論 年金制度のこれから 長く働き受給額増やそう/同世代の「不公平」是正を |
2021年07月02日 | 中国新聞 朝刊 5面 | コロナ禍と年金 給付水準 数年間は低下か |
2021年06月20日 | 山形新聞 朝刊 | コロナ禍の年金影響/受給額はじりじり下がる |
2021年06月17日 | 福井新聞 朝刊 | コロナ禍の年金影響/受給額はじりじり下がる |
2021年06月17日 | 中部経済新聞 | コロナ禍の年金影響/受給額はじりじり下がる |
2021年06月17日 | 長崎新聞 朝刊 | コロナ禍の年金影響/受給額はじりじり下がる |
2021年06月16日 | 沖縄タイムス 朝刊 9面 | 年金額じりじり低下へ コロナで低賃金 0.8%減も |
2021年01月30日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | 年金 抑制コロナの影 増額へ長く働く選択肢 制度改善に課題多く |
2020年08月29日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | 人生100年お金の知恵 年金 賃金連動一段と 来春にルール改定 |
2020年03月28日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | 年金、新年度「実質目減り」 介護保険料は大幅増も |
2020年01月04日 | 日本経済新聞 朝刊 15面 | 年金改革 増える選択肢 受給額、物価ほど増えず |
2019年11月14日 | 日本経済新聞 朝刊 3面 | 世代対立 進まぬ年金改革 働く高齢者減額 月収51万円超に絞る 若年層配慮で修正 |
2019年11月04日 | 上毛新聞 朝刊 1面 | 《三山春秋》 |
2019年10月26日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | 年金、続く実質目減り――65歳以上でも対策可能(M&I) |
2019年09月03日 | 読売新聞 朝刊 2面 | 年金受給開始年齢 「早急に引き上げを」 |
2019年08月29日 | 静岡新聞 朝刊 25面 | 年金検証 識者インタビュー 適用拡大を早く確実に 丸山桂 成蹊大教授/基礎年金の目減り深刻 中嶋邦夫 ニッセイ基礎研主任研究員 |
2019年08月29日 | 京都新聞 朝刊 3面 | 長期就労前提に試算 財政検証 年金30年後2割目減り 給付維持へ議論難航も |
2019年08月28日 | 西日本新聞 朝刊 3面 | 財政検証 識者インタビュー 基礎年金の目減り深刻に |
2019年08月28日 | 北海道新聞 朝刊 8面 | 多様な試算 どうなる年金 財政検証 「厚生」の適用対象拡大 財政改善 企業負担は増 |
2019年08月28日 | 河北新報 朝刊 22面 | 年金財政検証 少子高齢化で給付減少/専門家2氏に聞く/受給後 50%割り込む/公表遅れ 7月参院選配慮か/制度見直した場合も試算 |
2019年08月28日 | 神戸新聞 朝刊 5面 | <識者インタビュー>年金改革の方向性は 労働参加 進める必要 |
2019年08月28日 | 岩手日報 朝刊 6面 | 年金検証どう考える 成蹊大 丸山桂教授/ニッセイ基礎研 中嶋邦夫主任研究員 |
2019年08月28日 | 信濃毎日新聞 朝刊 4面 | [特集]厚労省の財政検証 ニッセイ基礎研主任研究員・中嶋邦夫氏 基礎年金の目減り、深刻に |
2019年06月29日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 老後のお金100年の計(1) 年金生活の実態は? 4割が複数の収入源 |
2019年06月19日 | 日本経済新聞 夕刊 6面 | そこが知りたい厚生年金(上)保険料は定率、会社と折半 |
2019年01月18日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | 年金抑制 なお不十分 2回目のマクロスライド 19年度に |
2018年12月30日 | 日本経済新聞 朝刊 17面 | 年金のマクロ経済スライド――19年度、4年ぶり実施へ 物価に比べ伸び率抑制 |
2018年12月15日 | 日本経済新聞 朝刊 20面 | 厚生年金の支給開始年齢――30年度から全員65歳、特別支給は終了 |
2018年11月03日 | 日本経済新聞 朝刊 21面 | 厚生年金加入者が増加――短時間・シニアらに適用拡大 月収要件緩和の方向 (クローズアップ) |
2018年07月21日 | 日本経済新聞 朝刊 18面 | 年金マクロ経済スライドとは――現役人口と寿命予測で給付額調整 |
2017年12月09日 | 日本経済新聞 朝刊 23面 | 厚生年金保険料率、上限の18.3%に―率は固定、金額は給与で変動 給付額抑制し財政バランス |
2017年11月18日 | 読売新聞 朝刊 7面 | 年金課税 改正限定的か 「現役より優遇」 控除が焦点 |
2017年05月24日 | 日本経済新聞 夕刊 11面 | 拠出の範囲内で給付額調整 |
2017年01月23日 | 北海道新聞 朝刊 8面 | 月曜討論 年金支給額の抑制 |
2017年01月09日 | 山梨日日新聞 3面 | 論説 成人の日 世代間の溝生まないために |
2016年12月15日 | 北海道新聞 朝刊 5面 | 給付水準の抑制強化 年金改革法 低所得者対策が急務 |
2016年12月15日 | 西日本新聞 朝刊 6面 | 財政悪化の流れを是正 |
2016年12月14日 | 岩手日報 朝刊 5面 | 年金 不満の溝埋まらず 世代間の理解が課題 |
2016年12月14日 | 東奥日報 朝刊 3面 | 高齢者、若者 不満の声 世代間の歩み寄り課題 |
2016年12月14日 | 下野新聞 朝刊 4面 | 高齢者不満 若者も不満 世代間の歩み寄り課題 |
2016年12月14日 | 静岡新聞 朝刊 3面 | 年金改革、老若とも不満 |
2016年12月14日 | 京都新聞 朝刊 3面 | 年金法案きょう成立 高齢者、若者ともに不満 |
2016年12月14日 | 愛媛新聞 朝刊 3面 | 年金法案きょう成立 不満 高齢者も若者も |
2016年12月14日 | 西日本新聞 朝刊 3面 | 年金 満足世代なし |
2016年12月14日 | 佐賀新聞 朝刊 3面 | 高齢者、若者とも不満 世代間の歩み寄り重要 |
2016年12月14日 | 宮崎日日新聞 朝刊 2面 | 年金法案きょう成立/世代間歩み寄り課題 |
2016年12月14日 | 長崎新聞 朝刊 3面 | 年金改革法案きょう成立/世代超え不満の声/支給抑制 歩み寄りが課題 |
2016年12月14日 | 信濃毎日新聞 朝刊 4面 | 年金法案 高齢者・若者、双方に不満 世代間歩み寄り課題 |
2016年12月14日 | 四国新聞 朝刊 2面 | 年金法案きょう成立 世代間の歩み寄り課題 |
2016年12月14日 | 秋田魁新報 朝刊 2面 | 年金抑制法案 高齢者と若者、双方に不満 |
2016年12月14日 | 北國新聞 朝刊 | 鍵は世代間の歩み寄り 年金法案きょう成立 |
2016年12月14日 | 埼玉新聞 朝刊 | 年金改革法案きょう成立 高齢者も若者も不満 |
2016年12月14日 | 茨城新聞 朝刊 3面 | 年金改革法案 世代間の歩み寄り鍵に |
2016年09月14日 | 日刊ゲンダイ 11面 | 溶ける年金(2) 年齢別 将来受け取れる額はコレだ |
2015年03月25日 | 日本経済新聞 朝刊 22面 | 年金目減り時代の心得 差額分 貯蓄・運用で備え |
2015年01月09日 | 信濃毎日新聞 夕刊 2面 | 老後の公的年金 20代以下17% 「もらえないと思う」 |
2015年01月07日 | 北海道新聞 朝刊 5面 | 17%「年金もらえない」 20代以下に不信感鮮明 |
2015年01月07日 | 福島民報 朝刊 25面 | 20代以下の17% 「年金もらえない」 30代は10% 若者の不信感浮き彫り |
2015年01月07日 | 東奥日報 朝刊 18面 | 「年金もらえない」 20代以下の17% 不信感が浮き彫り |
2015年01月07日 | 長崎新聞 朝刊 3面 | 「年金もらえない」 20代以下17% |
2015年01月07日 | 中日新聞 朝刊 3面 | 20代以下の17% 「年金もらえない」 若い世代ほど募る不信 |
2015年01月07日 | 中国新聞 朝刊 29面 | 20代以下17% 「年金もらえぬ」 制度への不信感 鮮明 |
2015年01月07日 | 静岡新聞 朝刊 29面 | 20代以下の17% 「年金もらえない」 |
2015年01月07日 | 神奈川新聞 朝刊 20面 | 17%「年金もらえない」/20代以下アンケート 不信感浮き彫り |
2015年01月07日 | 秋田魁新報 朝刊 6面 | 「老後、公的年金もらえない」 20代以下17%、不信あらわ |
2015年01月07日 | 四国新聞 朝刊 20面 | 若い世代、公的年金に不信感 20代以下 「もらえない」17% |
2015年01月07日 | 熊本日日新聞 朝刊 22面 | 年金「もらえない」17% 民間調査 20代以下 強い不信感 |
2015年01月07日 | 京都新聞 朝刊 25面 | 20代以下17% 「年金ない」 |
2015年01月07日 | 岩手日報 朝刊 20面 | 将来の年金 若者に不信感 20代以下17% 「もらえない」 |
2014年06月24日 | 長崎新聞 朝刊 20面 | 【識者評論】 年金の検証 二つの財政基盤、統合を |
2014年06月23日 | 岩手日報 朝刊 6面 | 【識者評論】 年金検証 基礎年金減 抑えよう 「財政統合」が偏り解消の道 |
2014年06月23日 | デーリー東北 朝刊 20面 | 【識者評論】 基礎年金の大幅低下 二つの財政統合検討を |
2014年06月20日 | 山形新聞 朝刊 6面 | 【識者評論】 基礎年金 水準低下防止に財政統合 |
2014年06月20日 | 中国新聞 朝刊 6面 | 【識者評論】 年金の検証 低所得者いじめ防げ |
2014年06月20日 | 北海道新聞 朝刊 12面 | 【各自核論】 基礎年金低下どう防ぐ 国民・厚生 財政統合を |
2014年06月17日 | 日本経済新聞 朝刊 28面 | 【数字に注目】 公的年金の辞退者 533人 憂える「国士」広がらず |
2014年06月15日 | 千葉日報 朝刊 10面 | 【識者評論】 「年金の検証」 基礎年金の低下を防ごう 二つの財政、統合を |
2014年06月14日 | 徳島新聞 朝刊 5面 | 【識者評論】 年金財政 「基礎」の低下防ごう |
