- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 坊 美生子
新聞掲載
掲載日 | 媒体 | タイトル |
---|---|---|
2025年04月27日 | 朝日新聞 朝刊 21面 | 女性のマネーデザイン 「年金に男女差 夫と死別で困窮リスクも」 |
2025年04月27日 | 朝日新聞GLOBE 2面 | 女性と管理職 人気はないが、やってみると7割がポジティブ評価 |
2025年04月13日 | 朝日新聞 朝刊 19面 | 女性のマネーデザイン 「いつかはおひとりさま、その心構えは?」 |
2025年03月23日 | 日本経済新聞 朝刊 3面 | 正社員の転職最多 24年99万人に増加 若手ほど給与増 企業に対応迫る |
2025年03月03日 | 日本経済新聞 朝刊 2面 | 家事「夫婦平等に」初の過半 男性育休で意識変容 |
2025年03月02日 | 東京新聞 朝刊 1・8面 | 女性管理職の現在地 |
2025年02月05日 | 朝日新聞 朝刊 21面 | 女性は低年金になりやすい? |
2024年11月06日 | 朝日新聞 朝刊 13面 | 【働く女性のキャリア】中高年に教育・配置支援を |
2024年10月31日 | 毎日新聞 朝刊 8面 | 【女性の低年金】仕事の充実が老後守る |
2024年10月18日 | 朝日新聞 朝刊 2面 | 一票の先に 2024衆院選(2) 低年金で高まる老後不安 負担分かち合えるのか |
2024年10月10日 | 日本経済新聞 朝刊 27面 | 年金の男女格差を解消せよ |
2024年10月09日 | 信濃毎日新聞 朝刊 20面 | 物価高直撃の食卓から 10.27衆院選(上) 工夫しても 無力感しか… 1人暮らしをする70代女性 |
2024年09月16日 | 日本経済新聞 朝刊 19面 | 広がる女性管理職のスカウト キャリア点検に活用も |
2024年05月17日 | 中日新聞 朝刊 2面 | マイナス成長 物価高重く 好調春闘 中小波及見通せず |
2024年03月28日 | 東京新聞 朝刊 25面 | 女性の昇進 阻むものは 女性4人に1人 管理職に意欲 |
2024年03月08日 | 東京新聞 朝刊 23面 | 最大で年54万円差 ニッセイ研究員集計 結婚後の分業 背景に |
2023年11月19日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 高齢独身女性、細る収入 死別の3割超 貧困 男性との賃金差も響く |
2023年11月08日 | 日本経済新聞 夕刊 5面 | やりくり一家のマネーダイニング 地方に移住(上) 広がる関心 |
2023年11月07日 | 北海道新聞 朝刊 11面 | 道内公共交通 需要戻らず |
2023年10月08日 | 読売新聞 朝刊 13面 | シニアで一番歩くのは… 未婚女性の3割「1日90分以上」 |
2023年10月04日 | 東京新聞 朝刊 18面 | 個人タクシー過疎地などで国方針 運転手「80歳までOK」 安全面の問題は |
2023年07月26日 | 愛媛新聞 朝刊 1面 | [真相追求 みんなの特報班]タクシー 予約困難 運転手不足 コロナで加速 |
2023年03月14日 | 日本経済新聞 朝刊 35面 | 快走できないデマンド交通 予約制で乗り合い、既存交通と利害衝突 |
2023年02月21日 | 日本経済新聞 朝刊 39面 | 都道府県ランキング 時間編 休養・くつろぎ コロナ下、家族で会話重視 |
2023年01月20日 | 毎日新聞 朝刊 18面 | 高齢者の事故減少へ |
2022年10月26日 | 読売新聞 朝刊 31面 | 「無気力」 こもる高齢者 「外出は迷惑」 年齢差別も |
2022年10月07日 | 山口新聞 朝刊 6面 | 根付くか 新しい運転免許 シニアの選択肢、リースも |
2022年09月28日 | 中国新聞SELECT 朝刊 2面 | 根付くか サポカー免許 今春制度導入 返納難しいシニアに道 |
2022年09月26日 | 愛媛新聞 朝刊 11面 | シニアドライバーに「第3の道」 安全車免許 定着なるか 事故抑止へ今春導入 費用が壁 リース利用も |
2022年09月23日 | 毎日新聞(三重版) 朝刊 19面 | 高齢ドライバー「第一当事者」の事故多発 自主的免許返納を 移動手段確保がカギ /三重 |
2022年09月20日 | 沖縄タイムス 朝刊 8面 | 根付くか新免許制度/安全支援装置の車限定/今春導入 シニア第3の選択肢 |
2022年09月16日 | 産経新聞 朝刊 13面 | サポートカー限定免許 根付くか シニア向けに今春導入 |
2022年09月11日 | 東奥日報 朝刊 5面 | 根付くか サポカー免許 今春導入、シニアに選択肢 |
2022年09月08日 | 静岡新聞 夕刊 4面 | 「サポートカー」』限定免許 新制度 注目集まる シニア層に選択肢 |
2022年09月07日 | 信濃毎日新聞 夕刊 4面 | 安全支援装置付きの車に限定 「サポカー免許」根付くか シニア層の事故多発で今春導入 費用抑えるリース事業、利用増加も |
2022年08月11日 | 日本経済新聞 朝刊 33面 | コロナ「第7波」高齢者施設にも 体力や認知機能低下懸念 |
2022年06月30日 | 北海道新聞 朝刊 14面 | 高年齢ほど「閉じこもり」 65歳以上の61%「付き合い減った」 |
2022年06月05日 | 東京新聞 朝刊 19面 | 新たな足 定着するか 伸び悩む自主返納 「道路を使う存在 共存へ安全策を」 |
2022年03月27日 | 日本経済新聞 朝刊 1面 | 高齢者 長引く受診控え コロナ下、認知症治療22%減 健康寿命縮む恐れ |
2021年03月09日 | 日本経済新聞 朝刊 5面 | データで探るコロナと消費(下) 需要満たされぬ高齢者 対面減 ネット移行も低調 |
2020年08月25日 | 毎日新聞 朝刊 7面 | 出前タクシー:広がる「出前タクシー」 コロナ特例措置、規制に一石 |
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る