- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 研究員の紹介 >
- 坊 美生子
TV出演
放送日 | 内容 | 番組名 |
---|---|---|
2025年03月06日 | 国際女性デー 働きやすい環境 どうつくる? | NHK(総合) 「みみより!解説」 |
2025年02月14日 | バレンタインデー「ご褒美」から「チョコ好きの祭典」へ | NHK(沖縄放送局) 「おきなわHOTeye」 |
2025年02月06日 | 【令和のバレンタイン最新事情】本命、義理、友チョコなどは過去のもの? | HBC北海道放送 「今日ドキッ!」 |
2025年01月19日 | バレンタインの変遷と女性のキャリアの変化 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2024年12月15日 | 躍進する男性育休 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2024年11月13日 | 高齢ドライバーの事故は増加傾向の一方“免許返納”は2020年以降減少…その理由は? | KYT 鹿児島讀賣テレビ 「KYTnews every.かごしま」 |
2024年10月29日 | 私の年金足りますか? 女性の“老後リスク”にどう備える | NHK(総合) 「クローズアップ現代」 |
2024年09月22日 | シングルの年金受給実態について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2024年08月25日 | 財政検証で明らかになった女性の将来の低年金 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2024年07月28日 | 労働力人口の変化について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2024年06月23日 | 女性の定年への意識について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2024年03月31日 | 女性は管理職を目指さなければならないのか | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2023年11月29日 | シングル高齢者が増加 「未婚男性」「離婚した女性」は経済リスクが高まる可能性と専門家 | テレビ愛知 「5時スタ」 |
2023年09月24日 | シングル高齢者の増加とその経済状況について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2023年07月30日 | 高齢者の運転実態と和歌山県内のハイリスク高齢ドライバーの推計について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2023年06月25日 | 物価高の高齢者への影響について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2023年01月22日 | 節電意識について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2022年10月16日 | 家族からみた在宅勤務 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2022年10月13日 | 高齢者就労の課題について | BSテレ東 「日経ニュース プラス9」 |
2022年08月07日 | 物価高と消費者の暮らし向き | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2022年06月19日 | コロナ禍における地方移住意向者の特徴 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2022年04月03日 | コロナ禍における人間関係の変化と孤立・孤独 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2022年02月27日 | コロナ禍の影響による地方移住の可能性~在宅勤務の利用調査から | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2022年02月06日 | 新型コロナウイルス感染拡大による高齢者の生活の変化と健康への影響 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2021年10月24日 | 新型コロナのワクチン接種状況と今後の消費行動、経済活動再開に関する消費者の意識について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2020年12月27日 | アフターコロナの交通機関と移動はどうなるか | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年09月30日 | ピックアップデータ 「きょうの数字「20時間」=社会保険の適用対象となる労働者の労働時間」 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年08月26日 | ピックアップデータ 「今日の数字=62万円 「クラウドワーカー」の平均年収」 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年07月29日 | ピックアップデータ 「今日の数字=125万円 公共施設整備協力金」 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年06月24日 | ピックアップデータ 「今日の数字=23.8% 和歌山県内の導水管や送水管など重要な水道管の耐震適合率」 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年05月27日 | ピックアップデータ 「今日の数字=777円 和歌山県の最低賃金」 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年04月29日 | ピックアップデータ 「夫の家事・育児時間と少子化」 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年03月25日 | ピックアップデータ 「11時間」=「勤務間インターバル」 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年02月25日 | ピックアップデータ 完結出生児数 | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
2018年01月28日 | 若者と住宅について | 和歌山放送 「経済ジャーナル」 |
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る