ニッセイ年金ストラテジー 2011年度
2012年3月号(vol.189)
| 巻頭言 | 公的年金の究極の役割は所得の再分配機能 |
| 投資家行動 | アニュイティ・パズル(終身年金パズル)再考(1) | 北村 智紀 |
| リスク管理 | 過去平均法で予測する期待リターンとリスクって妥当なの? | 大山 篤之 |
| 公的年金 | 民主党案の論点 〜 所得比例年金を中心に | 中嶋 邦夫 |
2012年2月号(vol.188)
| 巻頭言 | 公的年金と消費税率引き上げ |
| 公的年金 | ねんきん定期便の電子・葉書化の背景と課題 | 中嶋 邦夫 |
| 国際会計基準 | 従業員給付(IAS19)改訂のポイント(2) | 臼杵 政治 |
| 投資家行動 | 確定拠出年金(DC)加入者はどのような情報を見ているか? | 北村 智紀 |
2012年1月号(vol.187)
| 巻頭言 | 欧州財務危機から何を学ぶか |
| 国際会計基準 | 従業員給付(IAS19)改訂のポイント(1) | 臼杵 政治 |
| 海外年金制度 | 外国人従業員の社会保険適用に向けて(中国) | 片山 ゆき |
| 投資家行動 | 現役世代と退職後世代で魅力的に思う金融商品は異なるか? | 北村 智紀 |
| 【訂正とおわび】 |
2011年12月号(vol.186)
| 巻頭言 | 年金論議のこの10年 |
| 公的年金 | 「ねんきんネット」で在職老齢年金の試算が可能に | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | 物価連動国債はインフレ率に対する市場の評価指標か? | 新美 隆宏 |
| 年金運用 | 米国企業年金の最近の取組み(出張報告) | コ島 勝幸 |
2011年11月号(vol.185)
| 巻頭言 | 第3号被保険者問題の構造 |
| 証券市場 | 拡大する債券ベンチマークのリスク〜NOMURA-BPI 総合のデュレーションは7年に〜 | 千田 英明 |
| 年金運用 | 四半期キャッシュフロー計算書の省略が株価に与える影響を考える | 井出 真吾 |
| 投資家行動 | 金融リテラシーが金融資産の保有目的に影響するか? | 北村 智紀 |
2011年10月号(vol.184)
| 巻頭言 | 新年金部会のミッション |
| 年金運用 | 退職給付会計上の積立比率の推移と今後の年金運用について | 梅内 俊樹 |
| 年金展望台 | 個人投資家の資産配分〜学術研究の現状と今後の展開 | 鈴木 輝好 |
| 年金運用 | イールドカーブ変化は株価リターンを予測できるか? | 伊藤 拓之 |
2011年9月号(vol.183)
| 巻頭言 | 企業年金の税制支援は金持ち優遇ではない |
| リスク管理 | 市場は精巧に作られたサイコロか? | 高岡 和佳子 |
| 年金運用 | 近年激変したクレジットデリバティブ市場 | コ島 勝幸 |
| リスク管理 | スポットレート算出にストリップス債は有効か? | 大山 篤之 |
2011年8月号(vol.182)
| 巻頭言 | インフレの兆しがあるときにデフレを懸念する |
| 年金展望台 | 個人投資家の資産配分〜近代経済学からファイナンス理論へ | 鈴木 輝好 |
| 年金運用 | リバランス方法に見直しの余地はあるか? | 梅内 俊樹 |
| 不動産投資 | オフィスの耐震性および地震リスクに基づく不動産評価 | 竹内 一雅 |
2011年7月号(vol.181)
| 巻頭言 | 社会保障改革の第1順位 |
| 年金運用 | 災害復興への年金資金の活用策 | 新美 隆宏 |
| 年金運用 | 英国企業年金の運用への取組み(出張報告)(2) | コ島 勝幸 |
| 年金運用入門 | 運用の評価頻度が高まれば株式投資が嫌になる(2) | 北村 智紀 |
2011年6月号(vol.180)
| 巻頭言 | 物価上昇と年金のあり方 |
| 年金展望台 | CATボンドのリスクプレミアム評価について | 西出 勝正 |
| 年金運用 | 会計保守主義の新潮流 − 二つの会計保守主義 | 遅澤 秀一 |
| 公的年金 | 年金数理部会の指摘と今後の年金改革への影響 | 中嶋 邦夫 |
2011年5月号(vol.179)
| 巻頭言 | どう救済すべきか |
| 年金展望台 | 「年金からの天引き」を半分くらい擁護する | 長沼 建一郎 |
| 年金運用 | 英国企業年金の運用への取組み(出張報告) | コ島 勝幸 |
| 不動産投資 | J−REITの「負ののれん」が問う投資家への説明責任 | 岩佐 浩人 |
| 年金総合リサーチセンターの発足について |
2011年4月号(vol.178)
| 東日本大震災の被害にあわれました皆様へ |
| リスク管理 | ストレステスト・フレームワークの再構築へ | 室町 幸雄 |
| 年金運用 | インデックス・ファンドで国の成長を完全に享受できるか | 遅澤 秀一 |
| 投資家行動 | 時間選好率が高い個人ほど貯蓄額は低下する | 北村 智紀 |
バックナンバー
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 社会保障全般・財源 /
- 医療制度 /
- 介護制度 /
- 年金制度 /
- アジアの社会保障制度






