ニッセイ年金ストラテジー 2004年度
2005年3月号(vol.105)
| 巻頭言 | 遂に発行された長寿債券 |
| 年金制度 | 退職給付のメリットは従業員に理解されているか? | 中嶋 邦夫 |
| 年金会計 | 国際会計基準IAS19はどう変わるか? | 田中 周二 |
| クレジットリスク | クレジット・デリバティブ市場の最新動向と社債市場 | 室町 幸雄 |
2005年2月号(vol.104)
| 巻頭言 | 2006年問題と企業年金 |
| 公的年金 | 米国における公的年金改革論議 | 田中 周二 |
| 為替市場 | モデル系ファンドの為替市場への影響 | 矢嶋 康次 |
| 年金運用 | リスク・バジェッティング(リスク配分)再考 | 北村 智紀 |
2005年1月号(vol.103)
| 巻頭言 | 年金一元化論から再び、税方式へ |
| 年金運用 | 新春年金座談会 | 北村 智紀 |
| 不動産投資 | 過熱する不動産投資市場 | 岡 正規 |
| 年金運用 | リサンプリング法を用いたポートフォリオの最適化 | 西出 勝正 |
2004年12月号(vol.102)
| 巻頭言 | 適格退職年金の受け皿づくりを |
| 年金運用 | 為替オーバーレイの現状 | 中窪 文男 |
| 公的年金 | スウェーデンのプレミアム年金にみられる非合理的な投資行動 | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | 金利上昇に備えた資産運用の悩み | 北村 智紀 |
2004年11月号(vol.101)
| 巻頭言 | ブーツ社の決断 |
| 証券市場 | 家計の資金偏在の加速化 | 矢嶋 康次 |
| 年金会計 | 導入から4年―退職給付債務・費用の動向― | 臼杵 政治 |
| 年金運用 | キャッシュ・バランス・プランの疑問(7) | 北村 智紀 |
2004年10月号(vol.100)
| 巻頭言 | 退職所得控除見直しの方向性 |
| 年金運用 | 100万人を超えた確定拠出年金加入者 | 臼杵 政治 |
| 公的年金 | 保険料固定方式導入で高まった積立金運用の重要性 | 北村 智紀 |
| 年金制度 | 年金ガバナンスについて考える(下) | 田中 周二 |
| 脚注 | 年金基金ガバナンスの3つのモデル(Gordon Clark) |
2004年9月号(vol.099)
| 巻頭言 | 企業のガバナンスと年金のガバナンス |
| 年金制度 | 年金ガバナンスについて考える(上) | 田中 周二 |
| 年金運用 | リスクの再配分ベータの多様化、ベータからアルファへ | 佐々木 進 |
| 年金運用 | キャッシュ・バランス・プランの疑問(6) | 北村 智紀 |
2004年8月号(vol.098)
| 巻頭言 | 国民の意思を年金改革に反映させよう |
| 年金運用 | 変質する英米の確定給付年金(下) | 臼杵 政治 |
| 年金運用 | リスクマネジメントに変革をもたらすERM | 新田 敬祐 |
| 年金運用 | 浮動株修正でTOPIXの特性が変化? | 井出 真吾 |
2004年7月号(vol.097)
| 巻頭言 | リターンの源泉を探せ |
| 年金運用 | 変質する英米の確定給付年金(上) | 臼杵 政治 |
| 公的年金 | 基礎から理解する年金改革―(4)出生率低下の影響と残された課題 | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | キャッシュ・バランス・プランの疑問(5) | 北村 智紀 |
2004年6月号(vol.096)
| 巻頭言 | 未納ドミノが語るもの |
| 公的年金 | 基礎から理解する年金改革 ―(3)受給開始後の給付水準 | 中嶋 邦夫 |
| リスク管理 | 年金基金のファンド全体リスク管理 | 田中 周二 |
| 年金運用 | キャッシュ・バランス・プランの疑問(4) | 北村 智紀 |
2004年5月号(vol.095)
| 巻頭言 | 強気相場の時こそリバランスを |
| 年金法制 | 米国の投資信託の不正取引と401(k)制度の受託者責任 | 土浪 修 |
| 年金運用 | コーポレート・ガバナンスと経営効率 | 新田 敬祐 |
| 公的年金 | 基礎から理解する年金改革 ― (2)マクロ経済スライドと例外措置 | 中嶋 邦夫 |
2004年4月号(vol.094)
| 巻頭言 | 老後について語り合おう |
| 年金運用 | アクティブ・マネージャーの選択:サイエンスかアートか? | 田中 周二 |
| 公的年金 | 基礎から理解する年金改革(1)給付水準50%とは何か? | 中嶋 邦夫 |
| 公的年金 | 「2004年厚生年金改革案のリスク分析」を発表 | 北村 智紀 |
バックナンバー
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 社会保障全般・財源 /
- 医療制度 /
- 介護制度 /
- 年金制度 /
- アジアの社会保障制度






