ニッセイ年金ストラテジー 2003年度
2004年3月号(vol.093)
| 巻頭言 | 企業年金を義務化せよ |
| 公的年金 | 年金改革法案が閣議決定 | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | キャッシュ・バランス・プランの疑問(3) | 北村 智紀 |
| 信用リスク | 社債市場から得られる信用リスク情報 | 津田 博史 |
2004年2月号(vol.092)
| 巻頭言 | 資金は為替に向かうか |
| 年金運用 | 低金利下での日米債券運用環境の比較 | 熊谷 潤一 |
| 年金運用 | 住宅ローン担保証券(RMBS)価格の金利感応度分析 | 志立 正弘 |
| 年金運用 | 負債インデックスの構築と資産配分の最適化(下) | 上田 泰三 |
2004年1月号(vol.091)
| 巻頭言 | 迷走を続けた年金改革論議 |
| 公的年金 | 改革論議の死角有限均衡方式が示す「安心」の賞味期限 | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | 負債インデックスの構築と資産配分の最適化(上) | 上田 泰三 |
| 年金運用 | キャッシュ・バランス・プランの疑問(2) | 北村 智紀 |
2003年12月号(vol.090)
| 巻頭言 | 絶対リターン追求型運用の落とし穴 |
| 公的年金 | 公的年金制度改革は何のために必要なのか | 川北 英隆 |
| 年金会計 | 会計基準と企業年金(3) | 臼杵 政治 |
| 年金運用 | キャッシュ・バランス・プランの疑問(1) | 北村 智紀 |
2003年11月号(vol.089)
| 巻頭言 | 世代間と世代内 |
| 証券市場 | 需給環境の予測と株式投資行動 | 黒木 文明 |
| 年金運用 | 国内債券ベンチマークを考える | 佐々木 進 |
| 年金運用 | 株安に直面するオランダの企業年金 | 田中 周二 |
2003年10月号(vol.088)
| 巻頭言 | 国民年金保険料がなぜ支払われないのか? |
| 不動産投資 | 都市再生政策への期待と限界 | 松村 徹 |
| 年金会計 | 会計基準と企業年金 (2) | 臼杵 政治 |
| 公的年金 | 厚生年金財政の予測とリスクの分析 | 北村 智紀 |
2003年9月号(vol.087)
| 巻頭言 | REITは地価反転の起爆剤か |
| 年金会計 | 会計基準と企業年金(1) | 臼杵 政治 |
| 証券市場 | 実物資産に偏る日本人のリスク | 矢嶋 康次 |
| 年金運用 | 最適資産配分に影響を与える証券市場以外の要因 | 北村 智紀 |
2003年8月号(vol.086)
| 巻頭言 | 相場転換期の投資家の憂い |
| 年金法制 | 社会的責任投資と企業年金の受託者責任 | 土浪 修 |
| 証券市場 | 株式リスクプレミアムは低下したか?(下) | 田中 周二 |
| 年金運用 | 時間分散効果と短期の下方リスク | 佐々木 進 |
2003年7月号(vol.085)
| 巻頭言 | 年金改革の政治学 |
| 証券市場 | 株式リスクプレミアムは低下したか?(上) | 田中 周二 |
| 信用リスク | 信用リスクの移転 | 室町 幸雄 |
| 年金運用 | VaRによるリスク管理と問題点 | 北村 智紀 |
2003年6月号(vol.084)
| 巻頭言 | 逆利回り革命は続くのか |
| 年金運用 | 物価連動債発行と企業年金における活用 | 臼杵 政治 |
| 公的年金 | 公的年金改革の方向性(3)― マクロ経済スライド | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | アクティブ・パッシブ比率の算出手法 | 上田 泰三 |
2003年5月号(vol.083)
| 巻頭言 | 公的年金運用論議の盲点=高まる国債のリスク |
| 年金運用 | 分散投資はいつでも金科玉条であろうか? | 北村 智紀 |
| 公的年金 | 公的年金改革の方向性(2)厚生年金の適用範囲拡大 | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | 経営改革と株主価値経営(下) | 新田 敬祐 |
2003年4月号(vol.082)
| 巻頭言 | 放置できぬ「総合型厚生年金基金」の危機 |
| 年金運用 | 最近のマネージャー・ストラクチャーを考える | 北村 智紀 |
| 公的年金 | 公的年金改革の方向性(1)---保険料固定方式(マクロ経済スライド) | 中嶋 邦夫 |
| 年金運用 | 経営改革と株主価値経営(上) | 新田 敬祐 |
バックナンバー
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 社会保障全般・財源 /
- 医療制度 /
- 介護制度 /
- 年金制度 /
- アジアの社会保障制度






