アジア・新興国経済
関連カテゴリのレポート一覧
2012年度
| 12/05/08 | インドネシア2012年1-3月期GDP:前年同期比+6.3%〜高成長に影を落とす、燃料補助金という課題 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/05/01 | 台湾2012年1-3月期GDP:前年同期比+0.36%〜電子産業は底打ちも、力強い成長は見込めず | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/04/27 | アジア新興国・地域経済:5月発表予定の経済指標と予測 |
三尾 幸吉郎
高山 武士 |
Weekly エコノミスト・レター |
| 12/04/26 | 韓国2012年1-3月期GDP:前期比+0.9%〜回復しつつある経済だが、はたして持続可能か | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/04/24 | 「世界の工場」はどこに行くのか?―アジアで広がる国内格差 | 高山 武士 | 基礎研レター |
2011年度
| 12/03/23 | アジア新興国・地域の経済見通し〜外部環境は改善するも、成長率の2極化は続く | 高山 武士 | Weekly エコノミスト・レター |
| 12/03/01 | インド10-12月期GDP:前年同期比+6.1%〜低成長だが、内需が持ち直したことは好感 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/02/22 | アジアの貿易構造〜アジア域内の貿易と欧米先進国との貿易 | 高山 武士 | 経済調査レポート |
| 12/02/22 | タイ10-12月期GDP:前年同期比▲9.0%〜大洪水は当初の予想以上に深刻 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/02/21 | マレーシア10-12月期GDP:前年同期比+5.2%〜底堅いが、「本格的」な内需活性化には至らず | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/02/07 | インドネシア10-12月期GDP:前年同期比+6.5%〜消費は堅調を維持、投資はさらに活性化も | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/02/01 | 台湾2011年10-12月期GDP:前年同期比+1.90%〜外需・内需ともに低迷、成長は大幅鈍化 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/01/31 | フィリピン2011年10-12月期GDP:前年同期比+3.7%〜先進経済低迷で外需は不調だが、内需は健闘 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/01/26 | 韓国2011年10-12月期GDP:前期比+0.4%〜内外需ともに冴えず、厳しい状況が続く | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 12/01/25 | アジア新興国・地域の少子高齢化が経済にもたらす影響 | 高山 武士 | ジェロントロジージャーナル |
| 11/12/27 | AKB48からJKT48 | 高山 武士 | 研究員の眼 |
| 11/12/22 | アジア新興国・地域の経済見通し〜成長が鈍化する国、ディカップリングできる国 | 高山 武士 | Weekly エコノミスト・レター |
| 11/12/02 | インド7-9月期GDP:前年同期比+6.9%〜逆境が続くなか、産業政策の動向が重要に | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/11/30 | フィリピン7-9月期GDP:前年同期比+3.2%〜予想を大きく超えて成長が低迷 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/11/24 | タイ7-9月期GDP:前年同期比+3.5%〜7-9月は堅調、10-12月は洪水で大幅悪化 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/11/22 | マレーシア7-9月期GDP:前年同期比+5.8%〜主力産業は低迷するが、一次産品の力が強い | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/11/09 | インドネシア7-9月期GDP:前年同期比+6.5%〜欧州債務問題とのディカップリングなるか | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/11/02 | 台湾7-9月期GDP:前年比+3.37%〜成長鈍化が鮮明に、今後も伸び悩みは続く | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/10/28 | 欧州危機と新興国経済 | 三尾 幸吉郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 11/10/28 | 韓国7-9月期GDP:前期比+0.7%〜7-9月は欧州債務問題に翻弄される展開に | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/10/26 | インドの金融政策(11年10月)〜インフレ率が高止まるなか、13回目の利上げへ | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/10/14 | 中期経済見通し〜世界経済の動揺に求められる国際的政策協調 | 経済調査部門 | Weekly エコノミスト・レター |
| 11/10/13 | インドネシアの金融政策(11年10月)〜景気が底堅い中でのサプライズとなる利下げ | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/10/05 | アジア新興国・地域の潜在成長率〜中国・インド・韓国・台湾・ASEAN主要国 | 高山 武士 | 経済調査レポート |
| 11/09/09 | 韓国の金融政策(11年9月)〜インフレ問題の先延ばしは先行きのリスクに | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/09/02 | フィリピン4-6月期GDP:前年同期比+3.4%〜成長鈍化はやむなし、アキノ政権の正念場 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/09/01 | インド4-6月期GDP:前年同期比+7.7%〜内需は強く、インフレは止まらず | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/08/23 | タイ4-6月期GDP:前年比+2.6%、前期比年率▲0.8%〜震災で低迷、今後は外資吸引力の維持が重要 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/08/18 | マレーシア4-6月期GDP:前年同期比+4.0%〜成長の原動力弱く、燻ぶる中所得国 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/08/08 | インドネシア4-6月期GDP:前年同期比+6.5%〜インフレ抑制に成功、高成長を実現 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/08/03 | 台湾4-6月期GDP:前年比+4.88%〜中国依存が強まり、台湾・中国関係が重要に | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/07/29 | インド経済:インドの経済発展と今後の注目点 | 三尾 幸吉郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 11/07/29 | フィリピンの金融政策(11年7月)〜物価インフレから、資産インフレ対策へ | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/07/27 | 韓国4-6月期GDP:前期比+0.8%〜外需主導、先行きの内需には停滞リスクも | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/07/08 | マレーシアは、利上げ見送り〜持続的な経済成長の見極めを重視 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/07/01 | 台湾、低インフレと利上げ〜中央銀行、5回連続の利上げを実施 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/06/17 | インドのインフレ〜中央銀行、2010年以降10回目の利上げへ | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/06/02 | インドの11年1-3月期GDP発表〜前年同期比7.8%、インフレが成長の抑制に | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
| 11/05/13 | 東日本復興とアジア新興国 | 三尾 幸吉郎 | 研究員の眼 |
| 11/04/28 | 韓国1-3月期GDP:前期比+1.4%〜輸出が好調。東日本大震災の影響は限定的。 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |
2010年度
| 11/03/25 | アジア新興国経済:成長の壁 | 三尾 幸吉郎 | ニッセイ基礎研REPORT(冊子版) |
| 11/01/28 | 新興国経済:日本との対比でみるBRICs経済 | 三尾 幸吉郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 10/12/24 | 新興国の成長性とドライバー | 三尾 幸吉郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 10/10/29 | 投機的マネーに揺れるアジア新興国経済 | 三尾 幸吉郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 10/10/15 | 中期経済見通し〜迫られる単独生き残りか統合の選択 | 経済調査部門 | Weekly エコノミスト・レター |
| 10/09/24 | ニッセイ景況アンケート調査結果−2010年度上期調査 |
上野 剛志
青山 正治 |
景況アンケート |
| 10/09/24 | BRICsは「危機第2波」の防波堤になれるか? | 三尾 幸吉郎 | 景況アンケート |
| 10/09/03 | インドのGDP(4-6月期)発表:景気は好調を維持したが一抹の不安も | 三尾 幸吉郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 10/06/25 | BRICs経済:BRICsは「危機第2波」の防波堤になれるか? | 三尾 幸吉郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 10/06/03 | インドのGDP発表 | 三尾 幸吉郎 | 経済・金融フラッシュ |
2009年度
| 10/03/03 | 新興国の成長性とその持続力について | 三尾 幸吉郎 | 景況アンケート |
| 10/01/25 | 新興国の成長性とその持続力について | 三尾 幸吉郎 | ニッセイ基礎研REPORT(冊子版) |
| 09/10/09 | 中期経済見通し〜存在感増す新興国経済 | 経済調査部門 | Weekly エコノミスト・レター |
2008年度
| 09/02/06 | 金融政策・市場の動き(2月)〜保護主義と新興国成長鈍化。欧州で国債格下げの動き | 矢嶋 康次 | Weekly エコノミスト・レター |
| 08/08/08 | 景気減速とインフレ圧力に直面するアジア経済 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
2007年度
| 07/11/22 | 新興国が支える世界経済の実現可能性〜米中間の相互依存関係の示唆〜 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
2006年度
| 06/06/05 | グローバルな金融環境の変化〜試されるエマージング市場の対応力〜 | 伊藤 さゆり | エコノミストの眼 |
2005年度
| 06/01/20 | 2006年のエマージング経済〜資金流入環境の変化は潜在的リスク〜 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
| 05/10/24 | 中国・インドの発展が変える円安の意味 | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |
| 05/10/21 | 緩やかに変わるインドの経済成長メカニズム | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |
2003年度
| 03/09/08 | アジアとの経済連携の強化〜欧州統合の経験が示唆すること〜 | 伊藤 さゆり | エコノミストの眼 |
2000年度
| 00/12/01 | IT革命がアジアの輸出にもたらしたもの | 末廣 譲凡 | 経済調査レポート |
| 00/09/01 | 再燃した韓国最大財閥“現代”の流動性危機 | 李 世勲 | 経済調査レポート |
| 00/06/01 | 韓国経済の構造改革の成果と課題 | 李 世勲 | 経済調査レポート |
| 00/05/25 | 韓国経済の構造改革の成果と課題 | 李 世勲 | ニッセイ基礎研REPORT(冊子版) |
1999年度
| 00/02/01 | アジアの再生は本物か? | 石川 達哉 | 経済調査レポート |
| 00/01/25 | アジア経済の回復 | 李 世勲 | ニッセイ基礎研REPORT(冊子版) |
| 99/05/01 | 通貨危機後も深まるASEANとの生産リンケージ | 高橋 敏信 | 経済調査レポート |
1997年度
| 98/03/25 | アジアの奇跡は終わったか? | 石川 達哉 | ニッセイ基礎研REPORT(冊子版) |
| 98/01/25 | 最近のアジア通貨の動向 | 牛越 博文 | ニッセイ基礎研REPORT(冊子版) |
- 社会保障全般・財源 /
- 医療制度 /
- 介護制度 /
- 年金制度 /
- アジアの社会保障制度






